Un petit avantage pour Alexandre Daydou et Charlotte Charrayre
Grand Prix de Barbaroux (les 3 et 4 mars 2012)
Auteur du meilleur score sur le parcours de Vidauban lors des deux stages des Boys en novembre et en janvier, Alexandre Daydou en a fait de même aujourd’hui lors du premier tour du Grand Prix de Barbaroux. Le pensionnaire du Pôle France Espoirs a du reste été le seul joueur du champ à boucler les dix-huit trous du difficile parcours varois dans le par (72).
Après avoir concédé un bogey au 3 (trois putts), il a réussi deux birdies (4 et 7) pour passer à – 1 au 9 : « Au 4, j’ai enquillé un putt de 2,5 m, précise-t-il. Au 7, ma mise en jeu s’est arrêtée à 10m de l’entrée du green. J’avais un chip délicat à exécuter. J’ai placé la balle à 2m et j’ai mis le putt. »
Alexandre Daydou a ajouté un birdie au 12. Il n’a pas perdu de point sur le 13, ce par 4 dont le green effraie même les pros. Toujours à – 2 au départ du 15, il a expédié sa balle dans un bunker : « Nous avons beaucoup attendu sur le tee de départ, commente-t-il. Le vent s’était levé et j’ai embarqué en gauche. Ma sortie est restée un peu courte, à 5m du drapeau et je n’ai pas pu sauver le par (- 1). »
Le joueur de Cannes-Mougins n’est pas parvenu à concrétiser deux opportunités de birdie sur les trous suivants et au 18, un long par 3 de 190m, sa balle a roulé hors du green derrière. Malgré une bonne approche, il a abandonné un point. «J’ai joué juste, conclut-il. Je regrette ces quelques erreurs sur la fin.»
Quatre joueurs (Joris Teyssandier, Yann Pfeiffer, Martial Ducler et Benjamin Cauchois) le talonnent à un point. Rien n’est donc joué.
Chez les filles, Charlotte Charrayre dispose d’une marge de manoeuvre à peine plus grande. La jeune Lyonnaise, pensionnaire du Pôle Espoirs de Montpellier, compte deux points d’avance sur Albane Valenzuela et six sur Anaïs Meyssonnier et Eva Saulnier.
Bien partie (birdie 2 et 4), Charlotte Charrayre est restée sous le par (- 1) jusqu’au 7 avant d’enchaîner deux bogeys (8 et 9) pour passer en 37 (+ 1) : « Au retour, j’ai eu quelques belles occases de birdie qui ne sont pas tombées, explique-t-elle. J’ai joué + 2. Heureusement que le chipping et putting (28 putts) ont été performants aujourd’hui car je n’ai touché que huit greens en régulation. C’est peu. »
Et, comme pour Alexandre Daydou, c’est pas encore gagné pour Charlotte Charrayre.
Les résultats messieurs
Classement | Nom | Prénom | Index | Club | T 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAYDOU | Alexandre | 0.2 | Cannes-Mougins | 72 |
2 | TEYSSANDIER | Joris | 2.8 | Set Golf | 73 |
3 | PFEIFFER | Yann | 0.1 | Saint-Nom | 73 |
4 | DUCLERC | Martial | – 1.3 | Ormesson | 73 |
5 | CAUCHOIS | Benjamin | – 0.7 | Aix-les-Bains | 73 |
6 | ETLIN | Joris | 0.2 | Ormesson | 74 |
7 | MERUNKA | Sydney | 4.0 | Frégate | 74 |
8 | RIPERT | Thomas | 2.4 | Aix-Marseille | 75 |
9 | GAMBIER | Thomas | 1.6 | Bondues | 76 |
10 | CHICHE | Julien | 2.7 | Set Golf | 76 |
11 | MORETTI | Laurent | 1.7 | Nîmes Campagne | 76 |
12 | ASSAYAG | Guillaume | 1.1 | Valence Saint-Didier | 76 |
13 | GUIBERT | Thomas | 3.0 | Provence C.C. | 77 |
14 | VIEILLEDENT | Thibault | 1.1 | Saint-Donat | 77 |
15 | JOUANEAU | Grégoire | 1.3 | Aix-Marseille | 77 |
16 | MORIZIO | Charles | – 0.4 | Limoges | 78 |
17 | FRANCOIS | Léonard | – 0.9 | Saint-Donat | 78 |
18 | DEVEAUX | Anthony | 2.1 | Charmeil | 78 |
19 | NOBLES | Olivier | 2.8 | Provençal | 78 |
20 | PEREIRA | Lucas | 2.8 | Brive | 79 |
21 | RAMEAUX | Clément | 0 | Ormesson | 79 |
22 | GIAVAZZI | Mathieu | 2.0 | Mionnay | 79 |
23 | JEANRENAUD | Alain | 2.1 | Esery | 79 |
24 | HUBERT | Grégoire | 3.4 | Mionnay | 79 |
25 | BRAUN | Bryan | 0.1 | Fontcaude | 79 |
26 | GUIN | Timothée | – 0.2 | Ormesson | 79 |
27 | SCHOEB | Grégoire | – 1.1 | Strasbourg | 79 |
28 | MEURICE | Geoffrey | – 2.3 | Mionnay | 79 |
29 | TRON | Anthony | – 0.3 | Nîmes Campagne | 79 |
30 | WIART | Maxime | – 1.0 | Aix-les-Bains | 80 |
31 | PUSTWO | Viktor | 0.7 | Cannes-Mougins | 80 |
32 | PELLEGRIN | Stéphane | 5.9 | Saint-Endréol | 80 |
33 | COSTAGLI | Gianni | 1.7 | Aix-Marseille | 80 |
34 | MEYSSONNIER | Stéphane | 0 | Nîmes Campagne | 80 |
35 | PLISSON | Pierre | 5.7 | Saint-Donat | 81 |
36 | JOLY | Thomas | 0.4 | Château d’Avoise | 81 |
37 | DORNAND | Arthur | 1.6 | Saint-Donat | 81 |
38 | BAUDET-TREDANT | Nathan | 4.1 | Aix-Marseille | 81 |
39 | WEBER | Steven | 3.1 | Grande Bastide | 81 |
40 | TILLEMENT | Marc | 1.2 | Paris Country Club | 81 |
41 | AHOUA | Arnaud | 0.9 | Sainte-Agathe | 81 |
42 | PERROT | Jonathan | 1.0 | Claux Amic | 81 |
43 | SEGUIN | Arnaud | – 1.5 | Gouverneur | 81 |
44 | VEYRET | Victor | 0.9 | Chantilly | 81 |
45 | CARMIGNANO | Thibaut | 0.3 | Lyon Salvagny | 82 |
46 | LAVAUR | Tom | 0.1 | Toulouse Seilh | 82 |
47 | JOUVEN | Richard | 0.4 | Frégate | 82 |
48 | BERTON | Lucas | 2.9 | Set Golf | 82 |
49 | CHASSAGNAC | Marvin | 0.8 | Brive | 82 |
50 | GUIRAUD | Alexis | 0.3 | Saint-Thomas | 82 |
51 | VARGA | Adriano | 1.4 | Marseille Salette | 82 |
Les résultats dames
Classement | Nom | Prénom | Index | Club | T 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHARRAYRE | Charlotte | 2.4 | Lyon Verger | 75 |
2 | VALENZUELA | Albane | 1.3 | Saint-Cloud | 77 |
3 | MEYSSONNIER | Anaïs | 2.1 | Nîmes Campagne | 81 |
4 | SAULNIER | Eva | 2.8 | Saint-Nom | 81 |
5 | AMBROISE | Emma | 3.8 | Evian Masters | 84 |
6 | PLACHETKA | Lara | 2.6 | Massane | 85 |
7 | POIRRIER | Mathilde | 1.9 | Paris Country Club | 86 |
8 | JUVE | Romane | 2.5 | Valescure | 86 |
9 | DUBOIS | Alice | 0.9 | Set Golf | 87 |
10 | PERONNIN | Emie | 1.3 | Valescure | 87 |
11 | BENZEKRI | Marion | 2.4 | Aix-Marseille | 87 |
12 | BECHADERGUE | Emilie | 3.4 | Set Golf | 88 |
13 | PAGES | Alexandra | 3.8 | Lyon | 89 |
14 | LEO | Anaelle | 4.4 | Amneville | 92 |
15 | BECHADERGUE | Margot | 8.9 | Set Golf | 97 |