Joël Stalter, le nouveau numéro 1, Léonard Bem dans le top 10
Un mois après avoir récupéré la première place du Mérite national amateurs, Julien Brun l’a de nouveau perdu au bénéfice de son « frère », Joël Stalter. Vainqueur du National Invitational Tournement en Arizona, le Lorrain est donc devenu le nouveau numéro 1 français : « Ça fait plaisir, reconnaît-il. C’est surtout très valorisant pour mon club d’Amneville qui accomplit un énorme travail pour les jeunes de l’école de golf. Ça récompense aussi les efforts consentis durant les quatre dernières années et c’est aussi très positif pour les mois à venir. Maintenant, c’est loin d’être une finalité car la route est encore très longue. Je dois encore beaucoup progresser si je veux, un jour, rejoindre Victor Dubuisson au Masters et évoluer au pus haut niveau mondial. Mais, en toute honnêteté, ce qui me procure le plus de fierté à ce jour, c’est d’avoir pu atteindre ce niveau tout en conciliant mes études dans l’une des plus prestigieuses business school du monde. Je suis venu en Californie pas seulement pour jouer au golf mais pour poursuivre des études de haut niveau. J’espère que mon parcours inspirera d’autres jeunes joueurs car c’est tout à fait réalisable si on en a la volonté. Je pense que se développer en tant qu’être humain et acquérir des connaissances en dehors du golf est extrêmement important. S’ils en ont l’opportunité, ils doivent la saisir sans avoir peur. »
Léonard Bem a intégré le top 10 à la faveur de sa victoire aux Internationaux d’Italie en Sardaigne. Teremoana Beaucousin, l’étudiant de Kennesaw State, a enchaîné trois trop 10 aux Etats-Unis et ainsi réalisé une progression de près de trente places (17e).
Autre bond en avant, de la 64e à la 34e place, celui d’Antoine Le Saux, huitième du General Hacker Championship.
Clt | Précédent | Prénom et Nom | Moy. SSS | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Joël STALTER | – 2.65 | Amneville | 3934,15 |
2 | 1 | Julien BRUN | – 3.07 | Cannes-Mougins | 1935,21 |
3 | 4 | Victor PEREZ | – 1.99 | Biarritz | 1661,85 |
4 | 5 | Mathieu DECOTTIGNIES-LAFON | – 1.49 | Bondues | 1354,25 |
5 | 8 | Ugo COUSSAUD | – 0.80 | Angoulême | 1209,50 |
6 | 7 | Paul ELISSALDE | – 0.29 | Biarritz | 1202,09 |
7 | 9 | Paul BARJON | – 1.33 | Cannes-Mougins | 1170,20 |
8 | 6 | Grégoire SCHOEB | – 1.00 | Strasbourg | 1155,17 |
9 | 11 | Mathieu FENASSE | – 0.86 | Cannes-Mougins | 1108,25 |
10 | 16 | Léonard BEM | – 0.34 | Angoulême | 1077,88 |
11 | 10 | Thomas ELISSALDE | Pro | Biarritz | 1022,23 |
12 | 3 | Adrien SADDIER | Pro | Esery | 1010,50 |
13 | 12 | Romain LANGASQUE | – 0.94 | Bordeaux Lac | 943 |
14 | 14 | Clément SORDET | – 0.76 | Lyon Salvagny | 882,52 |
15 | 17 | Richard JOUVEN | 1.21 | Terre Blanche | 687,75 |
16 | 13 | Louis COHEN-BOYER | – 1.78 | RCF La Boulie | 669,67 |
17 | 45 | Teremoana BEAUCOUSIN | 0.32 | Vaudreuil | 652,53 |
18 | 15 | Kenny SUBREGIS | 0.14 | Toulouse La Ramee | 627,02 |
19 | 19 | Robin SCIOT-SIEGRIST | – 0.74 | St-Nom | 614,58 |
20 | 18 | Victor VEYRET | 0.04 | Chantilly | 549,21 |
21 | 21 | Anthony RENARD | 1.62 | Ozoir | 533,50 |
22 | 20 | Franck DAUX | Pro | Chateau de Cely | 532,66 |
23 | 22 | Thomas LE BERRE | – 0.25 | Chantilly | 521,83 |
24 | 30 | Jérémy GANDON | 1.28 | RCF La Boulie | 521,25 |
25 | 23 | Christophe DE GRANCEY | – 0.32 | Fontainebleau | 521,17 |
26 | 28 | Antoine ROZNER | – 0.84 | RCF La Boulie | 463,50 |
27 | 25 | Hubert TISSERAND | 1.43 | Lyon | 455,83 |
28 | 24 | Julien MAROT | 1.95 | Marcilly | 455,39 |
29 | 27 | Arnaud ABBAS | Pro | Strasbourg | 433,17 |
30 | 36 | Edgar CATHERINE | 0.87 | Aix-en-Provence | 416,99 |
31 | 33 | Alexandre DAYDOU | 0.32 | Cannes-Mougins | 402,29 |
32 | 34 | François CENSIER | Pro | Reims | 395,97 |
33 | 26 | Victor JOFFRAY | 1.53 | Caen | 391 |
34 | 64 | Antoine LE SAUX | 0.40 | Omaha Beach | 382,93 |
35 | 32 | Stan GAUTIER | 0.04 | RCF La Boulie | 380,50 |
36 | 47 | Erwan VIELLEDENT | 0.71 | Cannes-Mougins | 374,20 |
37 | 40 | Nicolas APARICIO | 1.42 | Biarritz | 361,71 |
38 | 42 | Charles ALMEIDA | 4.26 | Lyon | 361,50 |
39 | 37 | Jules BORDONADO | 1.40 | St-Nom | 360,59 |
40 | 35 | François LAGRAULET | 2.15 | Bordeaux Lac | 358,74 |
41 | 44 | Antoine KUOCH | 2.52 | RCF La Boulie | 356 |
42 | 46 | Antoine SAMMARCHI | 3.03 | Nîmes Campagne | 343,50 |
43 | 48 | Robin ROUSSEL | 1.30 | Ozoir | 333,32 |
44 | 31 | Thomas GRAVA | Pro | Pont Royal | 332,25 |
45 | 50 | Florent ALES | 2.13 | Bordeaux Lac | 330,58 |
46 | 43 | Julien COSENTINO | 2.17 | Terre Blanche | 330,17 |
47 | 51 | Bertrand NOEL | 1.57 | Volcans | 328,21 |
48 | 52 | Thomas JOLY | 2.06 | Aix-en-Provence | 321,08 |
49 | 39 | Stéphane MEYSSONNIER | 3.30 | Nîmes Campagne | 316,10 |
50 | 55 | Sébastien GANDON | 2.35 | RCF La Boulie | 314,55 |
Interactive Whiteboards by PolyVision