Romain Langasque nouveau n°1 français
Deuxième en juin derrière Clément Sordet, Romain Langasque est devenu le nouveau n°1 français amateurs grâce à sa magnifique victoire au British Amateur. Vingtième de la qualification, le Cabrienc a réussi un sans-faute lors des match play en battant successivement l’Américain Rico Hoey au premier tour (3&2), l’Australien Harrisson Endycott en seizièmes (6&5), le Suédois Adam Blomme en huitièmes (2 up), Robin Sciot-Siegrist en quarts (2 up), l’Ecossais Jack McDonald en demies (au 19e) et l’Ecossais Grant Forrest en finale (4&2).
Même s’il n’avait pas inscrit cette place de n°1 au Mérite national amateurs parmi ses objectifs prioritaires cette saison, Romain Langasque espérait la conquérir pour l’occuper au moins pendant quelques semaines au cours de sa brillante carrière amateur.
Son succès à Carnoustie lui a permis d’y parvenir et de se hisser à la 27e place mondiale mais, aussi de décrocher une invitation pour le British Open à St. Andrews, pour le Masters et l’US Open 2016 auxquels il ignore encore s’il participera ou pas.
Son ami et partenaire du Pôle France messieurs, Alexandre Daydou, a intégré pour la première fois le top 10 (7e) du Mérite grâce à sa quatorzième place à la qualification du British Amateur et surtout à celle de demi-finaliste, battu par Grant Forrest.
La progression la plus spectaculaire du top 50 est à mettre au crédit d’Adrien Pendaries. Le joueur de St-Nom, sélectionné en équipe de France Boys pour le championnat d’Europe en Finlande, a remporté brillamment l’Irish Boys grâce à un énorme 67 au troisième tour. Peu de temps avant, il avait terminé deuxième de la coupe Petit Le Roy avec un 66 au dernier tour.
Interactive Whiteboards by PolyVision
Clt | Précédent | Prénom et Nom | Moy. SSS | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Romain LANGASQUE | – 2.49 | Bordeaux Lac | 7331,25 |
2 | 1 | Clément SORDET | Pro | Lyon Salvagny | 6137,58 |
3 | 3 | Robin SCIOT-SIEGRIST | – 3.66 | St-Nom | 3772,16 |
4 | 4 | Victor PEREZ | – 0.67 | Biarritz | 2938,41 |
5 | 7 | Antoine ROZNER | – 2.39 | RCF La Boulie | 2618,21 |
6 | 5 | Ugo COUSSAUD | – 0.68 | Angoulême | 2604,37 |
7 | 18 | Alexandre DAYDOU | 0.36 | Cannes Mougins | 2123,07 |
8 | 6 | Jeong-Weon KO | 0.12 | Bussy | 1959,67 |
9 | 9 | Paul BARJON | – 1.82 | Cannes Mougins | 1771,12 |
10 | 8 | Mathieu FENASSE | Pro | Cannes Mougins | 1711,52 |
11 | 13 | Robin ROUSSEL | 0.33 | Ozoir | 1603,92 |
12 | 10 | Teremoana BEAUCOUSIN | – 1.58 | Vaudreuil | 1583,58 |
13 | 11 | Julien BRUN | Pro | Cannes Mougins | 1428,16 |
14 | 12 | Léonard BEM | – 0.76 | Angoulême | 1263,10 |
15 | 15 | François LAGRAULET | 1.07 | Bordeaux Lac | 1163,92 |
16 | 17 | Jérémy GANDON | – 0.18 | RCF La Boulie | 1158,59 |
17 | 16 | Louis COHEN-BOYER | – 1.82 | RCF La Boulie | 1077,66 |
18 | 14 | Thomas PERROT | – 1.26 | St-Germain | 1063,05 |
19 | 24 | Victor VEYRET | 1.08 | Chantilly | 768,64 |
20 | 19 | Paul ELISSALDE | – 0.38 | Biarritz | 760,41 |
21 | 23 | Edger CATHERINE | 0.88 | Aix-en-Provence | 749,81 |
22 | 30 | Pierre MAZIER | 0.04 | RCF La Boulie | 738,66 |
23 | 21 | Nicolas PLATRET | 0.15 | Biarritz | 707,80 |
24 | 26 | Alexandre PETIT | 3.03 | Quetigny | 668,36 |
25 | 27 | Charles ALMEIDA | 1.55 | Lyon | 649,50 |
26 | 22 | Alexandre WIDEMANN | Pro | Bouleaux | 618,67 |
27 | 29 | Thomas BOULANGER | 4.06 | Cannes Mougins | 610,87 |
28 | 30 | Richard JOUVEN | – 0.18 | Terre Blanche | 607,66 |
29 | 33 | Nicolas APARICIO | 0.43 | Biarritz | 572,10 |
30 | 31 | Sébastien GANDON | 0.91 | RCF La Boulie | 571,83 |
31 | 25 | Maxime RADUREAU | Pro | Haut Poitou | 560,72 |
32 | 28 | Antoine AUBOIN | 2.06 | Biarritz | 558,11 |
33 | 35 | A. AMEIL-PLANCHIN | 1.08 | Aix-les-Bains | 516,43 |
34 | 36 | Paul FOULQUIE | 2.16 | Cannes Mougins | 509,14 |
35 | 37 | Enzo PEREZ | 0.17 | Biarritz | 496,63 |
36 | 32 | Baptiste COURTACHON | Pro | Marcilly | 484,91 |
37 | 42 | Jules BORDONADO | – 0.51 | St-Nom | 484,20 |
38 | 39 | Nicolas CALVET | 0.38 | Biarritz | 465,67 |
39 | 41 | Tom JACQUES | 2.00 | RCF La Boulie | 454,17 |
40 | 34 | Hubert TISSERAND | 0.45 | Lyon | 439,44 |
41 | 45 | Julien DE POYEN | 2.37 | Cannes Mougins | 429,25 |
42 | 52 | Antoine SAMMARCHI | 1.59 | Nîmes Camp. | 417,09 |
43 | 38 | Stan GAUTIER | 0.32 | RCF La Boulie | 416,63 |
44 | 43 | Nicolas MAHEUT | 0.41 | Vaudreuil | 416,17 |
45 | 46 | Alexandre FUCHS | 2.52 | St-Donat | 402,03 |
46 | 100 | Adrien PENDARIES | 0.37 | St-Nom | 395,83 |
47 | 54 | Joris ETLIN | 1.58 | Cannes Mougins | 380,72 |
48 | 48 | Léo MATHARD | 0.56 | Bordeaux Lac | 372,13 |
49 | 49 | Franck MEDALE | 0.65 | Chiberta | 368,29 |
50 | 51 | Antoine LE SAUX | – 0.58 | Omaha Beach | 362,15 |
Tina
12 octobre 2016 @ 03:21
Mňa úprimne povedané trochu desà predstava NSS, že poÅ¡kodený môže zadržaÅ¥ (prhddepovobnéao) páchateľa priestupku, a to aj silou. PrÃklad AK a sleÄny v autobuse je v tomto ohľade veľmi presný. KeÄ si predstavÃm celú plejádu bizarných priestupkov, prÃležitosÅ¥ k tomu je prakticky kedykoľvek.
huk autoversicherung bremen
3 novembre 2016 @ 12:50
"She comes from a little place somewhat removed from the center of power and influence. As an adolescent, she feels herself outgrowing her own small circle. She moves to a metropolis and finds a group of people who share her passions and interests. She gets involved with a team to create something amazing. . ."For a minute there I thought he was talking about micro-loans in a Third World country.
direkt kfz versicherung telefonnummer ändern
2 février 2017 @ 18:18
I like the priceless data you offer you on your article content.I will bookmark your blog and check out once again right here usually.I’m quite definitely sure I’ll be taught quite a lot of new stuff appropriate the following! Fantastic luck to the subsequent!
auto insurance
10 mai 2017 @ 17:09
It’s truly a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.