La très belle progression de Pauline Roussin-Bouchard
Le dernier Mérite national dames de l’année n’a subi aucun changement parmi les onze premières. Pour la quatrième saison consécutive, Céline Boutier a terminé n°1 française avec une avance phénoménale de près de 16000 points sur sa partenaire de l’équipe de France, Mathilda Cappeliez, deuxième. Justine Dreher complète le podium.
Classée à la 116e place l’an dernier, Pauline Roussin-Bouchard a terminé sa saison à la 20e en réalisant la plus belle progression du top 20 : « Bien au-delà de mes espérances, avoue la jeune Varoise. En début d’année, je ne m’étais fixé aucun objectif au Mérite. Je souhaitais poursuivre mon petit bonhomme de chemin en prenant le plus de plaisir possible sur les parcours tout en restant très compétitrice et très sérieuse. Je tiens avant tout à m’amuser. D’ailleurs, avant chaque partie, ma mère ne manque pas de me répéter : « Bonne partie et prend du plaisir, ma chérie ». C’est devenu un leitmotiv. »
L’élève d’Alain Alberti et de Virginie Requier a réalisé quelques bonnes performances en 2014 (finaliste du championnat de France benjamines, 6e de la coupe Gaveau, huitième de finaliste, 6e du Tournoi fédéral Jeunes) dont la plus significative a été sa quatrième place à la qualification des Internationaux de France dames à Saint-Cloud pour sa première participation : « C’est la « perf » de l’année pour moi, confirme la joueuse de Valescure. Ce fut une agréable surprise. J’ai abordé ce premier grand tournoi international comme n’importe quel autre en jouant coup par coup, jour par jour. La présence de ma mère à mes côtés m’a bien aidée aussi. J’ai empoché de nombreux points à cette occasion. »
Entrée au WAGR (World Amateur Golf Ranking) en 2012, Pauline Roussin-Bouchard figure désormais à la 666e place mondiale. Elle n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin d’autant qu’elle a goûté aux joies d’une sélection en équipe de France à trois reprises cette saison et qu’elle aimerait en compter d’autres en 2015 : « J’ai porté les couleurs tricolores à l’occasion des Internationaux de Belgique, puis à l’European Young Masters et à l‘Evian Championship Junior Cup, précise-t-elle. C’était génial mais, très dur physiquement. J’ai été un peu surprise par les protocoles d’échauffement. J’ai passé, à chaque fois, une semaine très enrichissante. Elles m’ont permise de me situer par rapport au niveau international. Je sais désormais qu’il est très élevé. »
Très déterminée à l’entraînement, Pauline Roussin-Bouchard a beaucoup progressé dans sa technique de swing mais, pas seulement : « J’ai amélioré ma stratégie, ma vision du jeu et j’ai appris à jouer avec un carnet de parcours, ajoute-t-elle. Je dois encore perfectionner certains secteurs de mon jeu et aussi arriver à mieux me contrôler. Je suis souvent rageuse en compétition et je perds des coups à cause de ces irritations. »
Depuis plusieurs mois, elle rend visite à Alain Alberti à l’Albatros Golf Performance Center de Terre Blanche pour s’entraîner : « Il m’aide beaucoup et il est très disponible, assure Pauline. Quand j’ai besoin de son avis, je lui envoie une petite vidéo. Il l’analyse et me communique ses remarques. Virginie (Requier) nous accompagne parfois à Terre Blanche. Elle peut ainsi échanger avec Alain. C’est très constructif. Elle m’apporte énormément dans la stratégie car elle possède une grande expérience. »
Pauline Roussin-Bouchard s’est déjà penchée sur son programme de 2015 qu’elle axera davantage sur les tournois internationaux afin de poursuivre son « petit bonhomme de chemin », comme elle dit, avec quelques succès à la clé et d’autres sélections. D’ailleurs, elle n’a pas prévu de poser les clubs pendant les vacances de Noël ni même de rater une séance de préparation physique ou un entraînement de boxe. Et oui, elle n’a pas fini de nous surprendre et de nous épater.
Interactive Whiteboards by PolyVision
Clt | Précédent | Prénom et Nom | Moy. SSS | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Céline BOUTIER | – 3.44 | Paris CC | 22291,58 |
2 | 2 | Mathilda CAPPELIEZ | – 2.52 | Paris CC | 6392,17 |
3 | 3 | Justine DREHER | – 1.76 | St-Nom | 5374,26 |
4 | 4 | Shannon AUBERT | – 2.31 | St-Nom | 4814,27 |
5 | 5 | Marion VEYSSEYRE | – 0.95 | Toulouse | 4406,49 |
6 | 6 | Manon GIDALI | – 1.84 | RCF La Boulie | 4202,66 |
7 | 7 | Anyssia HERBAUT | 0.09 | RCF La Boulie | 3903,67 |
8 | 8 | Albane VALENZUELA | – 2.12 | St-Cloud | 3684,67 |
9 | 9 | Anaelle CARNET | – 1.84 | Val de Sorne | 3633,64 |
10 | 10 | Anaïs MEYSSONNIER | 1.82 | Nîmes-Camp. | 2165,03 |
11 | 11 | Elodie BRIDENNE | 0.75 | St-Nom | 2141,71 |
12 | 14 | Agathe LAISNE | – 0.05 | RCF La Boulie | 1982,11 |
13 | 12 | Elise GENOUX | 0.71 | RCF La Boulie | 1975,53 |
14 | 13 | Emma AMBROISE | 0.49 | Terre Blanche | 1915,25 |
15 | 15 | Inès LESCUDIER | – 0.52 | RCF La Boulie | 1702,07 |
16 | 16 | Eva GILLY | – 0.38 | Paris CC | 1601,41 |
17 | 17 | Lauralie MIGNEAUX | – 0.23 | Paris CC | 1580,50 |
18 | 18 | Emma BROZE | 0.84 | Evian Resort | 1248,09 |
19 | 19 | Mathilde CLAISSE | 1.64 | RCF La Boulie | 1217,75 |
20 | 20 | Pauline ROUSSIN-BOUCHARD | 2.34 | Valescure | 1188,42 |
21 | 21 | Agathe SAUZON | 1.95 | Chanalets | 1053,50 |
22 | 22 | Chloé CARON | 2.51 | Cannes-Mougins | 1018,33 |
23 | 25 | Chloé SALORT | 2.09 | RCF La Boulie | 951,72 |
24 | 24 | Emilie ALONSO | 0.50 | Valescure | 949,58 |
25 | 26 | Laura VAN RESPAILLE | 1.92 | Bondues | 927,33 |
26 | 27 | Emma GRECHI | 2.32 | Margaux | 888,92 |
27 | 28 | Ophélie RAGUE | 2.64 | Toulouse | 886,09 |
28 | 29 | Charlotte CHARRAYRE | 1.98 | Lyon | 873,33 |
29 | 30 | Romane JUVE | 1.97 | Valescure | 866,32 |
30 | 31 | Louise LATORRE | 0.57 | Pau | 835,88 |
31 | 23 | Marion BENZEKRI | 1.63 | Aix-Marseille | 824,17 |
32 | 32 | Christine DANIELSSON | 1.64 | St-Germain | 795,10 |
33 | 33 | Sophie PFEIFFER | 2.56 | St-Nom | 787,13 |
34 | 34 | Alexandra BONETTI | 0.89 | St-Germain | 779,50 |
35 | 35 | Morgane BAZIN de JESSEY | 0.53 | St-Cloud | 777,64 |
36 | 36 | Louise GATEAU-CHOVELON | 0.67 | RCF La Boulie | 722,86 |
37 | 37 | Elisabeth CODET | 1.79 | Rouen | 709,86 |
38 | 38 | Perrine GOUIN | 0.35 | St-Germain | 707,50 |
39 | 39 | Manon MOLLE | 0.47 | St-Cloud | 644,74 |
40 | 41 | Julia TOURNANT | 3.31 | RCF La Boulie | 589,07 |
41 | 40 | Aurelia HAMM | 2.45 | RCF La Boulie | 582,50 |
42 | 42 | Marie FOURQUIER | 2.60 | La Valdaine | 568 |
43 | 43 | Marion DEBOVE | 3.68 | Paris IGC | 529,67 |
44 | 46 | Orphée BUGNARD | 4.64 | Aix-les-Bains | 527,17 |
45 | 45 | Sophie BAILLEUL | 2.80 | Bondues | 516,33 |
46 | 44 | Camille BOEFFARD | 2.65 | Carquefou | 468 |
47 | 47 | Laure CASTELAIN | 0.76 | St-Germain | 497,82 |
48 | 48 | Léna GAUTIER | 3.77 | Paris CC | 466,08 |
49 | 49 | Emie PERONNIN | 2.30 | Valescure | 454,55 |
50 | 50 | Margot BECHADERGUE | 3.56 | Biarritz | 452,37 |
golfman
18 décembre 2014 @ 20:09
il me semble que cela fait 4 ans de suite que mlle Boutier termine premiere du merite francais et non 3 ans comme vous l’avez ecrit !!! Cette demoiselle est phénoménale.