Clément Sordet, nouveau n°1 français
Vainqueur au mois de février du Wyoming Desert Intercollegiate, sa cinquième victoire aux Etats-Unis, Clément Sordet a bien failli en remporter une sixième à l’USTA Lone Star Invitational en mars.
Deuxième à un coup du premier à l’issue des deux premiers tours, l’étudiant de Texas Tech a fini cinquième. Aux points glanés à San Antonio au Texas, sont venus d’ajouter ceux de sa trentième place au SH Collegiate Masters à Las Vegas et le cumul lui a permis de s’installer en tête du Mérite national amateurs.
« J’étais très content quad j’ai vu que j’étais devenu n°1 au Mérite et premier Français au World Amateur Golf Ranking depuis quelques semaines (45e), commente le Lyonnais. Le Mérite était un objectif depuis que je suis tout petit et que je disputais les championnats de France. Je me rappelle que je jouais les Grands Prix et que je cherchais les trois étoiles pour entrer au Mérite. Etre premier dans ces deux classements démontre que j’ai bien progressé, surtout cette année. Je suis beaucoup plus régulier. Il le faut pour être bien classé au WAGR. C’est pourquoi, j’ai gagné autant de places en début d’année. Il me semble que je me situais à la 120e place et je suis monté jusqu’à la 38e. Le classement mondial est important mais ce qui l’est encore plus, c’est de se sentir bien dans son jeu, surtout quand on s’apprête à passer pro. L’an dernier, j’avais effectué une mauvaise fin de saison. Cette année, si je joue bien, je peux encore grappiller quelques places.»
En cette fin de semaine, Clément Sordet pourra observer de près les meilleurs joueurs du monde puisqu’il assiste au Masters d’Augusta. Il devance au Mérite Julien Brun (2e), Victor Perez (3e) et Ugo Coussaud (4e).
Grâce à son succès au Southern Cross Invitational, Romain Langasque s’est hissé à la cinquième place. Teremoana Beaucousin a progressé de deux places (7e) grâce à deux bonnes performances au Cleveland Golf Palmetto (4e) et au Linger Longer Invitational (6e).
Paul Barjon a réintégré le top 10 (9e) grâce à sa vingtième place au Goodwin. En remportant les Internationaux d’Italie, Alexandre Daydou en a gagné douze passant de la 25e à la 13e. Même progression pour Edgar Catherine (24e) après sa quatrième place aux Internationaux d’Argentine. Dix places de mieux pour Charles Almeida (33e) grâce à sa victoire au Grand Prix de Barbaroux.
Mais, la plus grosse progression du top 50 est à mettre au crédit de Joris Etlin, premier du Grand Prix du Cap d’Agde. Il passe de la 64e à la 39e place.
Interactive Whiteboards by PolyVision
Clt | Précédent | Prénom et Nom | Moy. SSS | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Clément SORDET | – 3.49 | Lyon Salvagny | 4744,58 |
2 | 1 | Julien BRUN | – 2.71 | Cannes Mougins | 4405,26 |
3 | 3 | Victor PEREZ | – 0.45 | Biarritz | 3264,74 |
4 | 4 | Ugo COUSSAUD | – 1.16 | Angoulême | 2585,84 |
5 | 7 | Romain LANGASQUE | – 1.86 | Bordeaux Lac | 2376,92 |
6 | 5 | Robin SCIOT-SIEGRIST | – 2.59 | St-Nom | 2319,08 |
7 | 9 | Teremoana BEAUCOUSIN | – 2.16 | Vaudreuil | 2131,25 |
9 | 11 | Paul BARJON | – 1.84 | Cannes Mougins | 2012,86 |
10 | 10 | Mathieu FENASSE | – 1.63 | Cannes Mougins | 1688,98 |
11 | 6 | Léonard BEM | – 1.14 | Angoulême | 1639,46 |
12 | 12 | Jeong-Weon KO | 0.14 | Bussy | 1278,17 |
13 | 25 | Alexandre DAYDOU | – 0.32 | Cannes Mougins | 1063,17 |
14 | 14 | Thomas PERROT | – 0.13 | St-Germain | 1022,13 |
15 | 13 | Paul ELISSALDE | – 0.68 | Biarritz | 1014,08 |
16 | 16 | Jérémy GANDON | – 0.37 | RCF La Boulie | 939,53 |
17 | 15 | Richard JOUVEN | – 0.09 | Terre Blanche | 764,49 |
18 | 18 | Victor VEYRET | 0.27 | Chantilly | 754,87 |
19 | 17 | Maxime RADUREAU | 0.83 | Haut Poitou | 739,17 |
20 | 20 | Baptiste COURTACHON | – 0.58 | Marcilly | 704,30 |
21 | 19 | Alexandre WIDEMANN | Pro | Bouleaux | 700 |
22 | 22 | Robin ROUSSEL | 0.19 | Ozoir | 686,58 |
23 | 21 | Thomas LE BERRE | – 0.36 | Chantilly | 682,66 |
34 | 36 | Edgar CATHERINE | 0.66 | Aix-en-Provence | 622,72 |
25 | 23 | Augustin HOLE | 0.13 | Biarritz | 610,83 |
26 | 30 | Louis COHEN-BOYER | – 0.61 | RCF La Boulie | 593,37 |
27 | 24 | Hubert TISSERAND | 0.79 | Lyon | 572,95 |
28 | 31 | Sébastien GANDON | 0.76 | RCF La Boulie | 556,67 |
29 | 27 | Nicolas PLATRET | 0.23 | Biarritz | 530,40 |
30 | 26 | Antoine KUOCH | 0.83 | RCF La Boulie | 529,09 |
31 | 28 | Enzo PEREZ | 1.12 | Biarritz | 520,40 |
32 | 29 | François LAGRAULET | 1.38 | Bordeaux Lac | 508,75 |
33 | 43 | Charles ALMEIDA | 2.28 | Lyon | 470,43 |
34 | 32 | Stan GAUTIER | – 0.63 | RCF La Boulie | 468,54 |
35 | 34 | Paul FOULQUIE | 2.16 | Cannes Mougins | 465,89 |
36 | 33 | Nicolas CALVET | 0.11 | Biarritz | 457,67 |
37 | 35 | Nicolas APARICIO | 0.99 | Biarritz | 456,68 |
38 | 41 | A. AMEIL-PLANCHIN | 2.07 | Aix-les-Bains | 448,10 |
39 | 64 | Joris ETLIN | 1.20 | Cannes Mougins | 427,76 |
40 | 37 | Ludovic DUNAND | 1.89 | St-Germain/Corb. | 424,25 |
41 | 47 | Léo MATHARD | 0.60 | Bordeaux Lac | 397,50 |
42 | 38 | Adrien PINGUET | 1.45 | Marcilly | 396,79 |
43 | 40 | Antoine SAMMARCHI | 1.58 | Nîmes-Camp. | 393,62 |
44 | 42 | Jules BORDONADO | – 0.81 | St-Nom | 383,22 |
45 | 39 | Thomas JOLY | 3.88 | Aix-enProvence | 378,75 |
46 | 44 | David RAVETTO | 2.08 | RCF La Boulie | 378,34 |
47 | 45 | Antoine AUBOIN | 1.20 | Biarritz | 350,58 |
48 | 55 | Franck MEDALE | 0.78 | Chiberta | 324,29 |
49 | 48 | Nicolas MAHEUT | 0.92 | Vaudreuil | 306 |
50 | 49 | Charles JOUBERT | 2.15 | St-Nom | 304,35 |
Swiss Colony discount
23 mai 2017 @ 17:18
Tack för fint sommarprat! Du är verkligen duktig på att beskriva känslor. Låtvalen var ju mitt i prick också. Verkligen otroligt vad du och din familj varit med om, man kan inte ens föreställa sig det. Du starka kvinna!