Adrien Montagne et Mathieu Sire partagent la première place, Marion Benzekri seule en tête
23e Grand Prix de Valcros au golf de Valcros (les 5 et 6 octobre 2013)
Pour la première fois de sa jeune carrière, Mathieu Sire a bouclé un tour sans bogey en compétition. En réussissant trois birdies, l’Aixois a signé la meilleure carte (67, – 3) de la journée avec Adrien Montagne.
Pourtant, son drive du 1 a fini sur le fairway du 6 après un énorme « snap ». Mais, il a mieux valu qu’il se trouve là que dans le ruisseau séparant les deux trous car il a pu attaquer le green distant de 150m et sauver son par. Il ne s’est pas vraiment procuré d’occasions franches sur les six premiers trous. Il a débloqué son compteur au 7 grâce à un bon fer 6 à 2,5m du drapeau. Il a loupé 1,5m pour birdie sur le trou suivant. Et, comme souvent en golf, Mathieu a enquillé une « ficelle » de quinze mètres d’en dehors du green au 9 (- 2).
Sur le court par 4 du 11, son drive s’est arrêté à quelques mètres du green. Mais, après son chip, il n’a pas rentré le putt. Le dernier birdie est survenu au 12 après un hook contrôlé autour d’un buisson lui ayant permis de toucher le green.
L’Aixois n’a pas converti deux autres opportunités au 15 et au 17 : « J’ai eu du mal à trouver le bon dosage sur les greens, reconnaît-il. J’étais souvent court sur les putts en descente et long sur ceux en montée. Les putts de retour ont été solides. Tout s’est très bien passé à part le drive du 1 sans conséquence heureusement. Ca fait plaisir d’effectuer dix-huit trous sans bogey. »
Après une mauvaise période, Adrien Montagne retrouve petit à petit un jeu performant. Il est très bien entré dans sa partie en débutant par deux birdies. Il a atteint le green du 1 en deux puis mis un putt de cinq mètres au 2. Malheureusement, il a pris trois putts sur les deux trous suivants et il est revenu à zéro.
Le joueur d’Aix-Marseille a enchaîné les pars jusqu’au 10. Comme Mathieu Sire, il a profité du 11 pour ajouter un birdie à sa carte. Puis, il a touché le green du 12 en deux avant de frôler le trou en 1 au 14. Sa balle a pitché quatre mètres derrière le poteau et « spiné » jusqu’au trou en amorçant une « virgule » sans tomber. « Je suis content car je rejoue bien, déclare-t-il. Après avoir traversé une mauvaise période, l’entraînement commence à payer. » Mathieu Sire et Adrien Montagne précédent d’un coup Stéphane Meyssonnier.
Avec un putting un peu plus performant aujourd’hui, Marion Benzekri aurait sans doute scoré beaucoup plus bas. Mais, voilà, malgré aucun fairway manqué et dix-sept greens en régulation, l’Aixoise n’a pas été récompensée par un seul birdie. Elle a aligné seize pars avant de concéder son unique bogey au 17 en ratant un putt d’un mètre. Sur le 18, elle aurait pu récupérer ce point grâce à un putt à la même distance que le précédent. En vain. « C’est fou, j’ai putté dix-sept fois pour birdie entre trois et cinq mètres sans en enquiller un, précise-t-elle. Après ma partie, j’ai trouvé un clé sur le putting-green. J’espère qu’elle fonctionnera demain. »
Si le temps le permet car de nouveaux épisodes orageux sont annoncés pour la fin de la matinée et pourraient perturber le bon déroulement du second tour. Mais, aujourd’hui, il devait pleuvoir et il n’est pas tombé une goutte, alors !
Les résultats du 1er tour messieurs
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 |
1 | Montagne Adrien | 0.3 | Aix-Marseille | 67 |
2 | Sire Mathieu | -1.5 | Aix-en-Provence | 67 |
3 | Meyssonnier Stéphane | -2.1 | Nîmes Campagne | 68 |
4 | De Bagnolo Edouard | -1.4 | Valescure | 69 |
5 | Roussin-Bouchard Ugo | 2.5 | Valcros | 69 |
6 | Fuchs Alexandre | -0.2 | St Donat | 69 |
7 | Guin Timothée | -1.8 | La Ramee | 70 |
8 | Joly Thomas | -3.1 | Aix-en-Provence | 71 |
9 | Sammarchi Antoine | -2.8 | Nîmes Campagne | 71 |
10 | Cosentino Julien | -3.1 | Valescure | 71 |
11 | Teyssandier Joris | -0.4 | Aix-en-Provence | 71 |
12 | Saintillan Quentin | 2.2 | Marcilly | 71 |
13 | Vallaeys Romain | 0.7 | Bussy | 71 |
14 | Belmonte Jean-Louis | 2.2 | Aix-Marseille | 72 |
15 | Assayag Guillaume | -1.0 | Aix-les-Bains | 72 |
16 | Vergnet Thibault | 0.8 | Nîmes Campagne | 72 |
17 | Carpentier Laurent | 1.8 | Valcros | 72 |
18 | Mas Robin | 1.0 | Colorado | 72 |
19 | Almeida Charles | -2.4 | Lyon | 72 |
20 | Escaravajal Baptiste | 1.8 | Valcros | 73 |
21 | Lazaro David | 2.0 | Cabre d’Or | 73 |
22 | Asikian Adonis | 1.0 | Cannes-Mougins | 73 |
23 | Menec Tom | 2.0 | Lyon | 73 |
24 | Farrugia Thomas | 4.5 | Valcros | 73 |
25 | Abbate Louis | 2.4 | Valgarde | 73 |
26 | Pustwo Viktor | -0.5 | Cannes-Mougins | 73 |
27 | Testelin Sam | -0.2 | Paris IGC | 73 |
28 | Nagy Revesse Jeremy | 1.3 | Provencal | 73 |
29 | Merunka Sydney | -0.1 | Aix-Marseille | 74 |
30 | Rosselet Matéo | 3.4 | St Donat | 74 |
31 | Lebeau Kevin | 0.3 | Nîmes Campagne | 74 |
32 | Gandon Sébastien | -3.3 | RCF La Boulie | 74 |
33 | Non communiqué | 3.5 | Grande Motte | 74 |
34 | Berlingeri Joris | 3.3 | Grande Bastide | 74 |
35 | Ginouves Raphaël | -1.2 | Grande Bastide | 74 |
36 | Caro Romain | 1.6 | Nîmes Campagne | 74 |
37 | Aussud Timothé | -0.8 | Pont Royal | 74 |
38 | Ameil – Planchin Arthur | -1.9 | Aix-les-Bains | 74 |
39 | Sebben Nathan | 4.4 | Luberon | 74 |
40 | Pollet Jérémy | 0.9 | Quetigny | 75 |
41 | Jouaneau Gregoire | 0.6 | Aix-Marseille | 75 |
42 | Issalis Benoit | 3.3 | Valcros | 75 |
43 | Audibert Julian | 1.3 | Aix-Marseille | 75 |
44 | Guernine Gerald | 2.8 | Valcros | 75 |
45 | Baudet-Tredant Nathan | 0.4 | Aix-Marseille | 75 |
46 | Pirinoli Thomas | 4.6 | Cannes-Mougins | 75 |
47 | De Bayle Mathieu | 1.0 | Aix-en-Provence | 75 |
48 | Marchiset Victor | -0.8 | Dijon Bourgogne | 76 |
49 | Martin Philippe | 3.1 | Aix-en-Provence | 76 |
50 | Lardidi Pascal | 1.8 | Aix-Marseille | 76 |
51 | Viat Merri | 0.3 | Marseille Salette | 76 |
52 | West Sam | 3.7 | Ste Victoire | 76 |
53 | Clemente Julien | 3.4 | Valescure | 76 |
54 | Ducler Yvan | 2.9 | La Ramee | 76 |
55 | Hauchard Clément | -2.3 | Aix-les-Bains | 76 |
56 | Martin Thibaut | 4.5 | Valcros | 77 |
57 | Dazzi Andréa | 0.3 | Charmeil | 77 |
58 | Bories Armand | 5.1 | Valgarde | 77 |
59 | Margolis Paul | 2.9 | Cannes-Mougins | 77 |
60 | Laillet Tom | 2.8 | Loustau | 78 |
61 | Sperling Finn | 6.0 | Valcros | 78 |
62 | Montarant Adrien | 2.2 | St Donat | 78 |
63 | Hebert Charles | -0.4 | Cannes-Mougins | 78 |
64 | Perez Jean-Charles | 1.1 | Marseille Salette | 78 |
65 | Larvaron David | 3.6 | St Donat | 79 |
66 | Lemoine Quentin | 4.1 | Massane | 79 |
67 | Peyssonneaux Florian | 3.4 | Digne | 79 |
68 | Laure Simon | 5.0 | Valcros | 79 |
69 | Foulquie Paul | -0.9 | Paris IGC | 79 |
70 | Brevet Thibault | 6.2 | Aix-en-Provence | 80 |
71 | Moraldo William | 3.6 | Grande Bastide | 80 |
72 | Boulanger Thomas | 2.3 | Dolce Fregate | 80 |
73 | Rabuel Antoine | 3.1 | Aix-Marseille | 80 |
74 | Nasica Bruno | 4.0 | Alpe d’Huez | 82 |
75 | De Luca Arnaud | 0.6 | Ste Baume | 84 |
76 | Cavdar Kylian | 3.9 | Loustau | 84 |
77 | Luneau Jean-Claude | 4.8 | Valcros | 84 |
78 | Sejnera Enzo | 5.2 | Aix-Marseille | 87 |
79 | Milazzo Andrea | 5.9 | Provencal | 87 |
80 | Recrosio Thomas | 4.7 | Disneyland | 89 |
Les départs de demain