Julien Cosentino et Romane Juvé maîtres sur leur parcours
Grand Prix de Valescure, Trophée Jean-Louis Jurion, sur le Old Course de Valescure (du 31 mai au 2 juin 2013)
Le dernier tour du Grand Prix de Valescure a réservé des renversements de situation que seul le golf peut proposer, tant chez les filles, avec le 62 de Romane Juvé lui offrant la victoire alors qu’elle comptait sept coups de retard sur Émilie Alonso, que chez les garçons avec le retour in extremis de Julien Cosentino pour arracher un play-off et battre Hubert Tisserand, en tête depuis le premier tour.
Partageant la dernière partie en compagnie du Lyonnais, le Varois a très mal démarré. Un drive dans le ruisseau à gauche du fairway du 1 et trois putts lui ont valu un double. Puis, une balle hors limites au 3, un second. Ça ne pouvait pas plus mal commencer (+ 4). Après un birdie au 4 où il a drivé le green, Julien a perdu deux nouveaux points au 5 et au 7. Et, il n’était pas au bout de ses peines puisqu’il a pris un troisième double au 10 après un drive dans la forêt et une attaque de green trop longue. « À ce moment-là, je n’y croyais plus, avoue-t-il. J’étais à + 7 après dix trous et Hubert à – 1, c’est-à-dire à neuf coups avec huit trous à jouer. Je me suis dit : accroche toi pour essayer de finir sur le podium. »
Un coup de wedge donné au 12 puis un bon chip au 13 lui ont redonné le moral. Pendant qu’il alignait les pars, Hubert Tisserand dilapidait son capital à coup de doubles. Et, après un birdie au 17, Julien Cosentino est revenu à la situation initiale, au départ du 1, quelques heures plus tôt, à une longueur du Lyonnais. Son coup de bois 3 au 18 lui a laissé un chip assez court qu’il a arrêté tout près du trou pour un birdie salvateur puisque synonyme de play-off.
Ayant atteint le green du 1 avec son drive, il a pris trois putts et Hubert a raté 1,5m pour mettre fin à la partie. Sur le 2, Julien a loupé 2m à son tour. Mais, pas sur le green du 17 où il a signé sa première victoire en Grand Prix qui gardera une saveur particulière pour avoir été acquise au bout du suspense mais surtout sur son parcours et devant ses amis. « Ça fait plaisir car je suis revenu de loin », ajoute-t-il.
Romane Juvé a vécu la plus belle journée de golf de sa jeune carrière. Huitième à sept coups d’Émilie Alonso à l’issue des deux premiers tours, la joueuse de Valescure a signé une exceptionnelle carte de 62 (- 6) pour s’imposer avec deux longueurs d’avance sur sa partenaire de club. Même dans ses rêves les plus fous, elle n’aurait osé imaginer combler un tel retard. Aussi, s’est-elle surtout appliquée à rester dans sa bulle, à jouer sans se soucier de ce qui pouvait se dérouler derrière elle. D’autant qu’elle a débuté très fort, par quatre birdies sur les cinq premiers trous : « Ça ne m’était jamais arrivée », confie-t-elle.
Un putt de 5m au 1 lui avait permis de mettre en route la machine à birdie. Elle a planté un coup de fer 9 à 1,5m au 2 puis un coup de sandwedge encore plus près du drapeau au 4 avant d’enquiller un putt de 5m au 5. Cette belle série a été interrompue par un bogey sur le par 3 du 7 à cause d’une mise en jeu hors du green et d’un premier chip raté.
Mais, elle a enchaîné par un eagle au 9. La Réunionnaise a tapé un gros drive qui lui a laissé une approche de 30m déposée au mât. Passée à – 5, elle a concédé deux bogeys d’affilée (10 et 11). Et, comme après le premier, elle a réagi en « boîtant » son chip au 12. Romane a sauvé quelques pars grâce à de bons putts. Elle en a rentré un de 6m au 17 pour son dernier birdie avant de conclure. « C’est juste énorme et une grande fierté de gagner le tournoi de mon club, reconnaît-elle. J’étais sur un nuage. Je n’avais jamais joué au-dessous de – 2. Je m’étais bien entraînée avant ce Grand Prix et je suis récompensée de tout le travail accompli au Pôle. »
Le classement final dames
Clt | Prénom et Nom | Index | Club | T 1 | T 2 | T 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romane JUVE | – 0.6 | Valescure | 77 | 74 | 62 | 213 |
2 | Emilie ALONSO | – 1.1 | Valescure | 72 | 72 | 71 | 215 |
3 | Anaïs MEYSSONNIER | 0.6 | Nîmes Campagne | 74 | 74 | 69 | 217 |
4 | Margot BECHADERGUE | 3.2 | Biarritz | 76 | 72 | 71 | 219 |
5 | Marion BENZEKRI | – 1.2 | Aix-Marseille | 72 | 78 | 72 | 222 |
6 | Mathilde REVILLIOD | 0.9 | St-Cloud | 76 | 72 | 74 | 222 |
7 | Emilie BECHADERGUE | 3.6 | Biarritz | 77 | 73 | 77 | 227 |
8 | Emie PERONNIN | – 0.9 | Valescure | 81 | 75 | 73 | 229 |
9 | Mar CORCOSTEGUI | 1.3 | Valescure | 73 | 74 | 82 | 229 |
10 | Claire PITOUT | 5.0 | Riviera | 72 | 81 | 78 | 231 |
11 | Florence GRUCHET | 1.8 | Valescure | 78 | 73 | 81 | 232 |
12 | Anaelle LEO | 3.0 | Valescure | 77 | 81 | 80 | 238 |
13 | Caroline RETABI | 7.0 | Beauvallon | 78 | 78 | 83 | 239 |
14 | Cyrielle MICHALLET | 6.3 | Massane | 81 | 79 | 85 | 245 |
15 | Liviamarie MAGLIONE | 3.0 | Chalon/s/Saône | 81 | 80 | 90 | 251 |
Le classement final messieurs
Clt | Prénom et Nom | Index | Club | T 1 | T 2 | T 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien COSENTINO | – 2.4 | Valescure | 66 | 68 | 71 | 205 |
2 | Hubert TISSERAND | – 3.8 | Lyon | 65 | 68 | 72 | 205 |
3 | Erwan VIEILLEDENT | – 1.6 | Cannes-Mougins | 71 | 67 | 68 | 206 |
4 | Valentin DARTHOUT | – 1.3 | Porcelaine | 69 | 71 | 67 | 207 |
5 | Robin ROUSSEL | – 3.0 | Ozoir | 66 | 70 | 71 | 207 |
6 | Martial DUCLER | – 2.3 | Toulouse Ramée | 73 | 70 | 66 | 209 |
7 | Viktor PUSTWO | – 0.3 | Cannes-Mougins | 70 | 69 | 71 | 210 |
8 | Antoine SAMMARCHI | – 1.5 | Nîmes Campagne | 69 | 69 | 72 | 210 |
9 | Sébastien GANDON | – 2.8 | RCF La Boulie | 69 | 69 | 72 | 210 |
10 | Rodney LAFAYE | 2.4 | Valescure | 71 | 73 | 67 | 211 |
11 | Thomas JOLY | – 2.7 | Aix-en-Provence | 72 | 70 | 69 | 211 |
12 | Clément MARTIN | – 0.4 | Lyon | 73 | 70 | 69 | 212 |
13 | Tristan JURION | – 0.6 | Toulouse Ramée | 72 | 70 | 70 | 212 |
14 | Andréa DAZZI | 2.5 | Charmeil | 72 | 69 | 71 | 212 |
15 | Thomas RIPERT | – 0.4 | Aix-Marseille | 69 | 71 | 72 | 212 |
16 | Raphaël GINOUVES | 0.3 | Grande Bastide | 75 | 69 | 69 | 213 |
17 | Jérémy GANDON | – 2.6 | RCF La Boulie | 71 | 72 | 70 | 213 |
18 | Edouard DE BAGNOLO | – 0.4 | Valescure | 69 | 71 | 73 | 213 |
19 | Stéphane MEYSSONNIER | – 1.3 | Nîmes Campagne | 74 | 72 | 68 | 214 |
20 | Richard JOUVEN | – 1.1 | Dolce Frégate | 74 | 69 | 71 | 214 |
21 | Timothée GUIN | – 2.2 | Toulouse Ramée | 72 | 73 | 70 | 215 |
22 | Lucas BERTON | – 0.2 | Aix-en-Provence | 71 | 72 | 72 | 215 |
23 | Julien AUDIBERT | 2.6 | Aix-Marseille | 70 | 72 | 73 | 215 |
24 | Axe PETIT | – 2.0 | Bussy | 66 | 74 | 75 | 215 |
25 | Nathan BAUDET-TREDANT | 1.9 | Aix-Marseille | 74 | 71 | 71 | 216 |
26 | Geoffrey MEURICE | – 2.4 | Valescure | 67 | 76 | 73 | 216 |
27 | Arnaud-Pierre MALINVAUD | – 1.6 | Lyon | 69 | 76 | 72 | 217 |
28 | Pierre LEPETIT | 1.9 | Pont Royal | 70 | 75 | 72 | 217 |
29 | Mathieu SIRE | 0 | Aix-en-Provence | 70 | 75 | 72 | 217 |
30 | Steven WEBER | 2.6 | Grande Bastide | 76 | 74 | 68 | 218 |
31 | Romain BUTTARAZZI | 1.1 | Nîmes Campagne | 73 | 75 | 70 | 218 |
32 | Hector CAUCHY | – 1.6 | Chiberta | 76 | 71 | 71 | 218 |
33 | Kevin DELVALLE | 1.5 | Ariège | 73 | 71 | 74 | 218 |
34 | Dimitri DARNAUD-EYNARD | – 2.1 | Valescure | 69 | 74 | 75 | 218 |
35 | Clément HAUCHARD | – 1.5 | Aix-les-Bains | 71 | 70 | 77 | 218 |
36 | Pierre-Olivier POCHAT | – 0.2 | Boucles Seine | 72 | 78 | 69 | 219 |
37 | Alexandre POULLIER | 0.3 | Chalon/s/Saône | 76 | 70 | 73 | 219 |
38 | Adonis ASIKIAN | 0.8 | Cannes-Mougins | 74 | 71 | 74 | 219 |
39 | Luca GORINI | 2.6 | Valescure | 78 | 75 | 67 | 220 |
40 | Rémy CASELLA | 2.5 | Roquebrune | 73 | 76 | 71 | 220 |
cosentino corinne
9 juin 2013 @ 20:50
Bonsoir,
après sa victoire de Valescure
mon fils Julien gagne le grand prix de lyon savagny 73 et 68 .
bonne soirée