Thomas Elissalde intègre le Top 5
En réalisant le doublé Biarritz Cup – Grand Prix d’Hossegor – Landes mais également en terminant premier Français au Brabazon Trophy (5e), Thomas Elissalde est venu se positionner à la 5e place du Mérite National Messieurs derrière Julien Brun (1er), Paul Barjon (2e), Édouard España (3e) et Adrien Saddier(4e) dont les positions sont restées inchangées.
C’est la meilleure place du Biarrot depuis son entrée au Mérite. La précédente (10e) datait du début de l’année dernière. Sa treizième place (à nouveau meilleur Français) au championnat d’Europe individuel en Irlande n’a pas été comptabilisée.
Clément Sordet a profité de son retour en Europe pour glaner quelques points et grappillé quelques places (10e), de même que Stan Gautier (42e).
En attendant les points de demi-finaliste au British Boys, Pierre Mazier entre dans le Top 30 (28e).
Clt | Précédent | Prénom et Nom | Moy. SSS | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julien BRUN | – 3.81 | Cannes-Mougins | 2804,67 |
2 | 2 | Paul BARJON | – 0.87 | Cannes-Mougins | 2368 |
3 | 3 | Edouard ESPANA | – 1.12 | Bordelais | 2184 |
4 | 4 | Adrien SADDIER | – 1.66 | Ormesson | 2104,83 |
5 | 17 | Thomas ELISSALDE | – 0.27 | Biarritz | 1618,70 |
6 | 5 | Kenny SUBREGIS | 0.18 | Paris CC | 1615,33 |
7 | 6 | Antoine SCHWARTZ | – 1.05 | RCF La Boulie | 1535,55 |
8 | 7 | Mathieu DECOTTIGNIES-LAFON | 0.05 | St-Saens | 1480,50 |
9 | 9 | Lionel WEBER | – 1.43 | Ormesson | 1258,85 |
10 | 15 | Clément SORDET | – 1.74 | Ormesson | 1239,47 |
11 | 8 | Gary STAL | Pro | Lyon | 1217,42 |
12 | 10 | Romain LANGASQUE | – 0.01 (28e) | Ormesson | 1144 |
13 | 18 | Franck DAUX | 0.35 | St-Nom | 1004,54 |
14 | 11 | Joël STALTER | – 1.97 | Amneville | 907,82 |
15 | 14 | Clément BATUT | 0.15 | Ormesson | 901,35 |
16 | 13 | Olivier ROZNER | 0.47 | RCF La Boulie | 848,67 |
17 | 16 | Clément BERARDO | – 0.43 | Ormesson | 780,67 |
18 | 12 | Victor PEREZ | – 1.71 | Biarritz | 627,06 |
19 | 21 | Grégoire SCHOEB | – 0.07 | Strasbourg | 607,34 |
20 | 20 | Hugo ROUILLON | 0.37 | RCF La Boulie | 547,50 |
21 | 22 | Adrien MONNIER | 0.04 | St-Nom | 520,50 |
22 | 28 | Arnaud ABBAS | 0.61 | Strasbourg | 502,42 |
23 | 23 | Pierre-Henri LECLERC | 0.17 | RCF La Boulie | 494,50 |
24 | 19 | Teremoana BEAUCOUSIN | – 0.74 | Vaudreuil | 480,25 |
25 | 25 | Antoine ROZNER | 1.55 | RCF La Boulie | 471,17 |
26 | 26 | Maxime BLANDIN | 0.23 | Albatros | 443,08 |
27 | 30 | Ugo COUSSAUD | 0.24 | Angoulème | 441,75 |
28 | 32 | Pierre MAZIER | 4.07 | Ormesson | 425,67 |
29 | 29 | Robin SCIOT-SIEGRIST | 0.77 | St-Nom | 400 |
30 | 34 | Léonard BEM | 0.59 | Angoulème | 398,17 |
31 | 24 | Vaita GUILLAUME | – 1.34 | Chantilly | 378 |
32 | 33 | Julien de POYEN | 0.94 | Cannes-Mougins | 373,47 |
33 | 31 | Kevin TURLAN | 1.44 | RCF La Boulie | 361,57 |
34 | 42 | Thomas GRAVA | 1.29 | Evian Masters | 357,16 |
35 | 35 | Julien MAROT | 1.26 | Marcilly | 349,45 |
36 | 40 | Antoine LE SAUX | 0.59 | Ormesson | 347,20 |
37 | 37 | Nicolas MANIFACIER | 0.69 | Cannes-Mougins | 346,94 |
38 | 43 | Mervin ROCCHI | 1.07 | Ormesson | 346,93 |
39 | 38 | Louis COHEN-BOYER | – 0.85 | RCF La Boulie | 320,83 |
40 | 44 | Nicolas SINGER | 0.06 | Bondues | 291,67 |
41 | 41 | Florent ALES | 2.24 | Bordeaux-Lac | 284,17 |
42 | 54 | Stan Gautier | 0.75 | RCF La Boulie | 280,58 |
43 | 39 | Brice CHANFREAU | 0.09 | Hossegor | 280 |
44 | 62 | Bastien MELANI | 1.33 | Cannes-Mougins | 273,71 |
45 | 69 | Mathieu FENASSE | 0.32 | Cannes-Mougins | 272,91 |
46 | 27 | Florian LOUTRE | 1.24 | Ormesson | 270,80 |
47 | 39 | Matthieu PAVON | 2.99 | Médoc | 265,93 |
48 | 48 | Martial DUCLERC | 1.55 | Ormesson | 265,07 |
49 | 53 | Robin ROUSSEL | 2.07 | Ozoir | 260,74 |
50 | 60 | Anthony RENARD | 1.55 | Meaux-Boutigny | 255,58 |
Dominos codes
5 juillet 2017 @ 08:36
Non, enfait, ce sont des petits marques pages pour livre de cuisine