Un doublé pour Marion Benzekri, un play-off victorieux pour Thomas Joly
23e Grand Prix de Valcros au golf de Valcros (les 5 et 6 octobre 2013)
Comme l’an dernier, Marion Benzekri a dominé le tournoi en s’imposant avec une confortable avance. Comme l’an dernier, les messieurs ont eu recours à un play-off pour se départager. Pas à trois mais à deux, entre Thomas Joly et Mathieu Sire.
Disputé sur le par 3 du 7, les deux joueurs d’Aix-en-Provence ont tapé en direction de la butte située à droite du green en espérant voir leur balle prendre la pente et se diriger vers le drapeau. Mais, elles s’y sont bloquées toutes les deux. Mathieu a joué le premier et dépassé le trou de trois mètres. Thomas, lui, est resté court : « J’avais eu la même approche à exécuter le premier jour et j’avais pris un bogey car ma balle avait accéléré avec la pente du green », explique-t-il. Mathieu a raté son putt et Thomas rentré le sien plein trou pour s’offrir un deuxième Grand Prix à un mois d’intervalle après celui d’Aix-en-Provence.
« Je suis super content car ce succès va me permettre d’aborder la suite de la saison plus sereinement car j’ai pas mal de points à défendre en novembre, poursuit-il. Ceux de Valcros (une catégorie 6) vont être importants pour le Mérite. J’aime bien me trouver en peu en retrait avant le dernier tour. Je savais qu’en scorant bas, j’avais encore une chance de l’emporter. J’aurais pu descendre plus bas encore mais j’ai commis quelques erreurs. »
Bien parti grâce à deux birdies en cinq trous, Thomas Joly a concédé son premier bogey au 7. Mais, l’Aixois a récupéré ce point au 9 grâce à un bon putt de trois mètres. Le court par 4 du 11 lui a permis d’ajouter un birdie à sa carte et de passer à – 3. Un mauvais drive au 13 l’a obligé à se recentrer. Mais, derrière, il n’a pas atteint le green avec son fer 6 et il a pris un bogey.
« À ce moment-là, je me suis dit qu’il me fallait quelques birdies pour me rapprocher de la tête et pourquoi pas de gagner », indique-t-il. Sur le par 3 du 14, sa balle a pitché à un mètre du trou mais a « spiné » sur cinq mètres et il n’a pas mis le putt. Sur le trou suivant, son putt de deux mètres n’est pas tombé. Mais bien celui du 16 (- 3). Au 17, il a pris un « trois putts » avant de conclure par un dernier birdie salvateur à la suite d’un solide putt de cinq mètres.
« La semaine prochaine, je disputerai le championnat de la ligue du Languedoc-Roussillon à Nîmes Vacquerolles, ajoute Thomas Joly. Puis, le lundi 14, je m’alignerai au départ de la qualification du Masters 13 à la Sainte-Victoire. »
En tête hier soir en compagnie d’Adrien Montagne, Mathieu Sire était déçu de son manque de réussite au putting tout au long de la journée : « Je n’ai pas mis un putt hormis celui du 10 pour le par », déclare-t-il. Après un bogey au 2, son premier birdie n’est intervenu qu’au 11. Au 5, sa balle avait touché le drapeau puis tourné autour du trou avant de ressortir.
L’Aixois a enchaîné sur un second birdie au 12 pour passer sous le par (- 1). Un chip trop long au 13 lui en a laissé un plus compliqué qu’il a mal négocié pour un bogey mal venu sur ce par 5. Une balle plugguée dans un bunker du 14 lui a coûté un deuxième bogey d’affilée. Loin des drapeaux sur les derniers trous, il ne s’est pas procuré d’occasions de birdie. Et au 18, il a sauvé un bon par grâce à un putt de deux mètres en descente après deux chips « pullés ». « Sur le play-off, j’ai tapé le même fer (6) qu’un peu plus tôt dans l’après-midi, sauf qu’au lieu d’être courte, ma balle a été longue », conclut Mathieu Sire.
Après la coupe Caillol et le Grand Prix de Massane, Marion Benzekri a remporté son troisième tournoi cette saison à Valcros. En 2012, la joueuse d’Aix-Marseille l’avait emporté avec sept coups d’écart sur Emie Peronnin. Cette fois, six coups l’ont séparée d’Anaïs Meyssonnier. Même si son putting s’était amélioré par rapport au premier tour, elle n’a pas converti cinq ou six occasions franches de birdie : « J’ai multiplié les « virgules » et les putts courts dans la ligne, affirme-t-elle. Au 17, la balle est même restée en suspension. Il lui a manqué un quart de tour pour qu’elle tombe. »
Après un birdie au 1, elle a donc laissé échapper trois opportunités d’affilée au 2, 3 et 4. Sur le 5, elle a expédié son drive derrière le green. Un chip à un mètre lui a offert son deuxième birdie. Mais, un « trois putts » au 6 lui en a fait perdre le bénéfice. Marion a sauvé un par « de malade » au 9. Sur le par 5 du 12, elle a signé son troisième et dernier birdie puisque sur les six derniers trous, pas un putt n’est rentré : « Je suis satisfaite d’avoir joué sous le par. Je savais qu’avec un score négatif, je gagnerais. Mais, en plus, je me suis bien amusée malgré la petite frustration du putting. » Dès la semaine prochaine, elle aura la possibilité de s’exercer encore sur les magnifiques greens de Morfontaine pour les Internationaux de France dames.
Le classement final messieurs
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | Total |
1 | Joly Thomas | -3.1 | Aix-en-Provence | 71 | 67 | 138 |
2 | Sire Mathieu | -1.5 | Aix-en-Provence | 67 | 71 | 138 |
3 | Almeida Charles | -2.4 | Lyon | 72 | 68 | 140 |
4 | Cosentino Julien | -3.1 | Valescure | 71 | 69 | 140 |
5 | Sammarchi Antoine | -2.8 | Nîmes C. | 71 | 69 | 140 |
6 | Meyssonnier S. | -2.1 | Nîmes C. | 68 | 72 | 140 |
7 | Pustwo Viktor | -0.5 | Cannes-Mougins | 73 | 69 | 142 |
8 | Assayag Guillaume | -1.0 | Aix-les-Bains | 72 | 70 | 142 |
9 | Vallaeys Romain | 0.7 | Bussy | 71 | 71 | 142 |
10 | Ginouves Raphaël | -1.2 | Grande Bastide | 74 | 69 | 143 |
11 | Gandon Sébastien | -3.3 | RCF La Boulie | 74 | 69 | 143 |
12 | Belmonte Jean-Louis | 2.2 | Aix-Marseille | 72 | 71 | 143 |
13 | De Bayle Mathieu | 1.0 | Aix-en-Provence | 75 | 69 | 144 |
14 | Carpentier Laurent | 1.8 | Valcros | 72 | 72 | 144 |
15 | Teyssandier Joris | -0.4 | Aix-en-Provence | 71 | 73 | 144 |
16 | Guin Timothée | -1.8 | La Ramee | 70 | 74 | 144 |
17 | Fuchs Alexandre | -0.2 | St Donat | 69 | 75 | 144 |
18 | Asikian Adonis | 1.0 | Cannes-Mougins | 73 | 72 | 145 |
19 | Saintillan Quentin | 2.2 | Marcilly | 71 | 74 | 145 |
20 | Montagne Adrien | 0.3 | Aix-Marseille | 67 | 78 | 145 |
21 | Caro Romain | 1.6 | Nîmes C. | 74 | 72 | 146 |
22 | Viat Merri | 0.3 | Marseille Salette | 76 | 71 | 147 |
23 | Hauchard Clément | -2.3 | Aix-les-Bains | 76 | 71 | 147 |
24 | Baudet-Tredant N. | 0.4 | Aix-Marseille | 75 | 72 | 147 |
25 | Abbate Louis | 2.4 | Valgarde | 73 | 74 | 147 |
26 | Menec Tom | 2.0 | Lyon | 73 | 74 | 147 |
27 | Lazaro David | 2.0 | Cabre d’Or | 73 | 74 | 147 |
28 | Jouaneau Gregoire | 0.6 | Aix-Marseille | 75 | 73 | 148 |
29 | Non communiqué | 3.5 | Grande Motte | 74 | 74 | 148 |
30 | Merunka Sydney | -0.1 | Aix-Marseille | 74 | 74 | 148 |
31 | Ameil – Planchin A. | -1.9 | Aix-les-Bains | 74 | 74 | 148 |
32 | Vergnet Thibault | 0.8 | Nîmes C. | 72 | 76 | 148 |
33 | Roussin-Bouchard U. | 2.5 | Valcros | 69 | 79 | 148 |
34 | Lardidi Pascal | 1.8 | Aix-Marseille | 76 | 73 | 149 |
35 | Rosselet Matéo | 3.4 | St Donat | 74 | 75 | 149 |
36 | Guernine Gerald | 2.8 | Valcros | 75 | 75 | 150 |
37 | Issalis Benoit | 3.3 | Valcros | 75 | 75 | 150 |
38 | Aussud Timothé | -0.8 | Pont Royal | 74 | 76 | 150 |
39 | Escaravajal Baptiste | 1.8 | Valcros | 73 | 77 | 150 |
40 | Testelin Sam | -0.2 | Paris IGC | 73 | 77 | 150 |
41 | Mas Robin | 1.0 | Colorado | 72 | 78 | 150 |
42 | Lemoine Quentin | 4.1 | Massane | 79 | 72 | 151 |
43 | Peyssonneaux F. | 3.4 | Digne | 79 | 72 | 151 |
44 | Larvaron David | 3.6 | St Donat | 79 | 72 | 151 |
45 | Hebert Charles | -0.4 | Cannes-Mougins | 78 | 73 | 151 |
46 | Martin Philippe | 3.1 | Aix-en-Provence | 76 | 75 | 151 |
47 | Audibert Julian | 1.3 | Aix-Marseille | 75 | 76 | 151 |
48 | De Bagnolo Edouard | -1.4 | Valescure | 69 | 82 | 151 |
49 | Ducler Yvan | 2.9 | La Ramee | 76 | 76 | 152 |
50 | Clemente Julien | 3.4 | Valescure | 76 | 76 | 152 |
51 | Marchiset Victor | -0.8 | Dijon Bourgogne | 76 | 76 | 152 |
52 | Nagy Revesse J. | 1.3 | Provençal | 73 | 79 | 152 |
53 | Laillet Tom | 2.8 | Loustau | 78 | 75 | 153 |
54 | Martin Thibaut | 4.5 | Valcros | 77 | 76 | 153 |
55 | Pirinoli Thomas | 4.6 | Cannes-Mougins | 75 | 78 | 153 |
56 | Lebeau Kevin | 0.3 | Nîmes C. | 74 | 79 | 153 |
57 | Montarant Adrien | 2.2 | St Donat | 78 | 77 | 155 |
58 | Dazzi Andréa | 0.3 | Charmeil | 77 | 78 | 155 |
59 | Margolis Paul | 2.9 | Cannes-Mougins | 77 | 78 | 155 |
60 | West Sam | 3.7 | Ste Victoire | 76 | 79 | 155 |
61 | Pollet Jérémy | 0.9 | Quetigny | 75 | 80 | 155 |
62 | Sebben Nathan | 4.4 | Luberon | 74 | 81 | 155 |
63 | Moraldo William | 3.6 | Grande Bastide | 80 | 76 | 156 |
64 | Rabuel Antoine | 3.1 | Aix-Marseille | 80 | 76 | 156 |
65 | Boulanger Thomas | 2.3 | Dolce Fregate | 80 | 77 | 157 |
66 | Sperling Finn | 6.0 | Valcros | 78 | 79 | 157 |
67 | Bories Armand | 5.1 | Valgarde | 77 | 80 | 157 |
68 | Foulquie Paul | -0.9 | Paris Int. G.C. | 79 | 79 | 158 |
69 | Berlingeri Joris | 3.3 | Grande Bastide | 74 | 84 | 158 |
70 | Farrugia Thomas | 4.5 | Valcros | 73 | 85 | 158 |
71 | Perez Jean-Charles | 1.1 | Marseille Salette | 78 | 81 | 159 |
72 | Sejnera Enzo | 5.2 | Aix-Marseille | 87 | 73 | 160 |
73 | Laure Simon | 5.0 | Valcros | 79 | 82 | 161 |
74 | Nasica Bruno | 4.0 | Alpe d’Huez | 82 | 80 | 162 |
75 | Brevet Thibault | 6.2 | Aix-en-Provence | 80 | 82 | 162 |
76 | Luneau Jean-Claude | 4.8 | Valcros | 84 | 80 | 164 |
77 | Cavdar Kylian | 3.9 | Loustau | 84 | 81 | 165 |
78 | Milazzo Andrea | 5.9 | Provençal | 87 | 80 | 167 |
79 | De Luca Arnaud | 0.6 | Ste Baume | 84 | 85 | 169 |
80 | Recrosio Thomas | 4.7 | Disneyland | 89 | 85 | 174 |
Le classement final dames
Clt | Prénom et Nom | Index | Club | T 1 | T 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marion BENZEKRI | – 3.2 | Aix-Marseille | 71 | 68 | 139 |
2 | Anaïs MEYSSONNIER | – 2.2 | Nîmes Campagne | 76 | 69 | 145 |
3 | Charlotte CHARRAYRE | – 1.4 | Lyon Verger | 74 | 73 | 147 |
4 | Salomé ZASIO | 1.5 | Dolce Frégate | 77 | 71 | 148 |
5 | P. ROUSSIN-BOUCHARD | 1.5 | Loustau | 75 | 75 | 150 |
6 | Mathilde GUENDON | 5.7 | Garden Avignon | 79 | 78 | 157 |
7 | Anaelle LEO | 2.7 | Valescure | 79 | 78 | 157 |
8 | Marion GIRET | 3.7 | Domont | 76 | 81 | 157 |
9 | I. REGAL-LECUYER | 6.6 | Valcros | 81 | 77 | 158 |
10 | Caroline HEBERT | 4.9 | Cannes-Mougins | 81 | 78 | 159 |
11 | Sarah CRISTOL | 4.3 | Valescure | 77 | 83 | 160 |
12 | Claire PITOUT | 3.9 | Riviera | 83 | 81 | 164 |
13 | Océane JEANNENOT | 6.0 | Loustau | 86 | 79 | 165 |
14 | Carla WOLTZ | 7.8 | Grande Bastide | 86 | 79 | 165 |
15 | Pauline WELKER | 1.3 | Metz Cherisey | 80 | 85 | 165 |
David
27 juin 2023 @ 02:43
Ready to level up your financial game? click here and gain access to a mentorship program that can help you accelerate your money-making journey.