Robin Sciot et Manon Gidali vent debout à Saint-Cyprien
Championnats de France cadets et cadettes au golf de Saint-Cyprien (du 23 au 26 octobre 2011)
Comme les benjamins et minimes engagés dans le Trophée fédéral des Jeunes à Toulouse Seilh, les cadets et cadettes, présents aux championnats de France à Saint-Cyprien, sont malmenés par les violentes rafales du vent d’autan balayant la région languedocienne depuis deux jours.
Seul joueur à avoir scoré sous le par hier (70), Robin Sciot a conservé la première place aujourd’hui malgré son 76 (+ 3). Ayant débuté sur les neuf derniers trous qu’il juge les plus compliqués du parcours (« le passage du 10 au 14 est délicat »), le joueur de St-Nom-la-Bretèche les a plutôt bien maîtrisés, à l’exception du 12 : « J’ai voulu faire une balle basse mais mon coup s’est transformé en un mauvais quick hook qui a fini dans l’eau », explique-t-il. Mais, sur le par 5 suivant, il a crédité sa carte d’un premier birdie : « Le vent était favorable et j’ai tapé drive – fer 8. » En revanche, sur le 18, il était contre et son deuxième coup, monté au ciel, est resté court : « Là, j’ai exécuté un chip nul et concédé un bogey. » À + 3 après ses neuf premiers trous, il n’a plus lâché de points (2 birdies et 2 bogeys) sur les neuf derniers pour un 76 lui permettant de rester aux commandes avec quatre points d’avance sur Mathieu Decottignies(Saint-Saens).
Dixième (75) hier à cause d’un quadruple au 14 ayant consumé ses quatre birdies de l’aller, le grand « Decot » a bouclé son aller dans le par (un birdie et un bogey). Il y est resté jusqu’au 14 avant de voir deux points s’envoler au 6 et au 7 : « Le vent latéral nous a posé des problèmes sur les greens, commente-t-il. Je n’avais pas vraiment confiance. Il ne fallait pas poser le club car la balle pouvait se déplacer sous l’effet d’une rafale. Et donc, au 6, j’ai pris trois putts. »
Autre 75, meilleur score du jour, celui de Thomas Grava (Évian Masters). Mais l’élève de Vincent Gavet pouvait nourrir des regrets à son retour au recording. En effet, à trois trous de la fin, il était à 3 sous le par (5 birdies et 2 bogeys) avant de terminer bogey-bogey-triple : « Sur mon dernier trou, le vent a forci et la pluie a redoublé, explique-t-il. J’ai expédié une balle dans l’eau, puis une autre dans les arbres et j’ai enchaîné par chip – trois putts. C’est vraiment dommage car, jusque là, j’avais bien joué. » Avec un total de 155, il occupe la 10e place à neuf coups du leader.
Florian Loutre (Ormesson) le devance d’un point. Deux balles hors limites et une dans l’eau hier (76), il en a perdu deux de plus dans les obstacles d’eau aujourd’hui (78). Pas une bonne journée pour le pensionnaire du Pôle France Élite qui a, cependant, amélioré son putting après un changement de putter.
Quatrième après son 80 du premier tour, Manon Gidali (RCF La Boulie) a remis les pendules à l’heure aujourd’hui en rendant le seul score sous le par (71, – 2) des quatre-vingt-quinze joueurs et joueuses du tournoi pour s’installer en tête. Au fond du gouffre hier (90), Camille Chevalier (Aix-Marseille) a bien réagi et signé la deuxième meilleure carte (76) de cette deuxième journée ventée. Elle a grappillé onze places au classement (7e) et franchi le cut.
Les trente-trois premiers cadets (cut à + 17) et les quinze premières cadettes disputeront, à partir de demain, les deux derniers tours.
Les résultats
Cadets
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | Total |
1 | Sciot-Siegrist Robin | -1.7 | St Nom | 70 | 76 | 146 |
2 | Decottignies-Lafon Mathieu | -2.5 | St Saens | 75 | 75 | 150 |
3 | Riviere Valentin | -0.5 | Palmola | 76 | 75 | 151 |
4 | Piedelievre Martin | 0.7 | St Cloud | 73 | 79 | 152 |
5 | Bem Léonard | -0.7 | Angouleme Hiron | 73 | 80 | 153 |
6 | Medale Franck | -0.5 | Albi | 78 | 76 | 154 |
7 | Tillement Pierre | -2.4 | Paris Country | 77 | 77 | 154 |
8 | Loutre Florian | -2.8 | Ormesson | 76 | 78 | 154 |
9 | Pfeiffer Yann | 1.2 | St Nom | 72 | 82 | 154 |
10 | Grava Thomas | -1.3 | Evian Masters | 80 | 75 | 155 |
11 | Tisserand Hubert | -0.7 | Lyon | 77 | 78 | 155 |
12 | Marot Julien | -0.8 | Marcilly | 73 | 82 | 155 |
13 | Darnaud – Eynard Dimitri | 1.3 | Valence St Did. | 80 | 76 | 156 |
14 | Petit Axel | 0.0 | Bussy | 78 | 78 | 156 |
15 | Rozner Antoine | -0.4 | RCF La Boulie | 76 | 80 | 156 |
16 | De Poyen Julien | -0.5 | Cannes-Mougins | 76 | 81 | 157 |
17 | Assayag Guillaume | 1.2 | Grenoble | 74 | 83 | 157 |
18 | Tron Anthony | 0.3 | Garden Avignon | 81 | 77 | 158 |
19 | Dunand Ludovic | 3.6 | St Germain/Corb | 78 | 80 | 158 |
20 | Piedelievre Paul | 2.4 | St Cloud | 78 | 80 | 158 |
21 | Perrot Thomas | -0.2 | St Germain | 77 | 81 | 158 |
22 | Schoeb Grégoire | -1.5 | Amneville | 76 | 82 | 158 |
23 | Gandon Sébastien | -0.3 | Valence St Did. | 72 | 86 | 158 |
24 | Lespinasse Léo | -1.7 | Evian Masters | 81 | 78 | 159 |
25 | Chapon Thomas | -0.1 | RCF La Boulie | 79 | 80 | 159 |
26 | Sammarchi Antoine | 1.6 | Chamonix | 76 | 83 | 159 |
27 | Ameil – Planchin Arthur | 3.7 | Montpensier | 85 | 75 | 160 |
28 | Heraud Paul | 1.6 | Vaugouard | 80 | 80 | 160 |
29 | Lopez P. Henry | 2.1 | RCF La Boulie | 80 | 81 | 161 |
30 | Marchiset Victor | 3.7 | Dijon Bourgogne | 79 | 82 | 161 |
31 | Roussel Robin | -0.4 | Ozoir | 79 | 82 | 161 |
32 | Asius Sébastien | 1.3 | Villeneuve/Lot | 73 | 89 | 162 |
33 | Joffray Victor | -1.1 | Caen | 75 | 88 | 163 |
34 | Capon Louis | 1.2 | Carquefou | 81 | 83 | 164 |
35 | Dorangeon Gabriel | 2.3 | Val De L’Indre | 80 | 84 | 164 |
36 | Fillon Pierrick | 0.9 | Charmeil | 78 | 86 | 164 |
37 | Mory Félix | -0.3 | Sart | 78 | 86 | 164 |
38 | Jouaneau Gregoire | 1.6 | Aix Marseille | 79 | 86 | 165 |
39 | Chassagnac Marvin | 1.4 | Brive | 79 | 86 | 165 |
40 | Hauchard Clément | 0.4 | Chalon/S/Saone | 81 | 85 | 166 |
41 | Bariteau Mathieu | 3.6 | Arcachon | 78 | 88 | 166 |
42 | Menegon-Vandendriesc Lionel | 3.2 | Languedoc | 85 | 82 | 167 |
43 | Eloy Jérémie | 1.4 | Montpellier | 84 | 83 | 167 |
44 | Meyssonnier Stéphane | 0.3 | Nîmes Campagne | 87 | 81 | 168 |
45 | Babaud Alexandre | -0.1 | Angoulème Hiron | 84 | 84 | 168 |
46 | Verrougstraete Christian | 0.0 | Cannes-Mougins | 82 | 86 | 168 |
47 | Londaitz Patxi | 2.8 | Nivelle | 86 | 83 | 169 |
48 | Mathias Jules | 0.2 | Aix Marseille | 83 | 86 | 169 |
49 | Kedochim Benjamin | 0.3 | Bourbon | 82 | 87 | 169 |
50 | Droeghmans Thomas | 3.4 | Roncemay | 85 | 85 | 170 |
51 | Sans Jordi | 2.4 | Nimes Campagne | 84 | 86 | 170 |
52 | Cadene Hugo | 2.9 | St Cyprien | 83 | 87 | 170 |
53 | Salomon Léo | 2.2 | Besancon | 81 | 89 | 170 |
54 | Goument Paulin | 2.2 | RCF La Boulie | 80 | 90 | 170 |
55 | Ripert Thomas | 2.6 | Aix Marseille | 86 | 86 | 172 |
56 | Renner Nicolas | 3.2 | Wantzenau | 81 | 91 | 172 |
57 | Cussac Guillaume | 2.0 | Arcachon | 80 | 92 | 172 |
58 | Feldmann Baptiste | 3.9 | Domangere | 89 | 84 | 173 |
59 | Boinet Paul | 2.3 | Chantilly | 85 | 88 | 173 |
60 | Provot Clement | 3.0 | Marcilly | 84 | 90 | 174 |
61 | Cohen-Jonathan Carl | 0.9 | St Germain/Corb | 84 | 90 | 174 |
62 | Lafaye Rodney | 2.4 | Valescure | 81 | 94 | 175 |
63 | Cohen Marc | 3.1 | Ozoir | 93 | 83 | 176 |
64 | Kernanet Lambert | 2.6 | Hardelot | 92 | 84 | 176 |
65 | Jouan Henri | 2.6 | Paris Country | 90 | 87 | 177 |
66 | Skawinski Florent | 3.0 | Lyon Salvagny | 88 | 89 | 177 |
67 | Perrin Alexandre | 2.2 | Lyon Verger | 83 | 95 | 178 |
68 | Bousquel Nicolas | 3.8 | Languedoc | 88 | 91 | 179 |
69 | Teisentz Edouard | 2.4 | Metz Cherisey | 89 | 92 | 181 |
70 | Subra Thomas | 3.2 | Toulouse Ramee | 85 | 96 | 181 |
71 | Mouscaz Alexis | 3.5 | Tarbes Tumulus | 94 | 92 | 186 |
72 | Non communiqué | 3.7 | Toulouse Ramee | 98 | 92 | 190 |
73 | Gelinet Charles | 4.3 | Biscarrosse | 99 | 94 | 193 |
– | Varga Adriano | 1.1 | Marseille Salet | 96 | ABJ |
Cadettes
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | Total |
1 | Gidali Manon | -3.0 | RCF La Boulie | 80 | 71 | 151 |
2 | Dupont Bertille | -0.4 | Bussy | 75 | 77 | 152 |
3 | Molle Manon | -0.8 | St Cloud | 77 | 79 | 156 |
4 | Le Provost Charlotte | 0.7 | Vichy | 79 | 79 | 158 |
5 | De Fouchier Olivia | 4.9 | St Nom | 80 | 84 | 164 |
6 | Loulier Pauline | 1.3 | Caen | 81 | 84 | 165 |
7 | Chevalier Camille | 0.3 | Aix Marseille | 90 | 76 | 166 |
8 | Gateau-Chovelon Louise | -0.4 | St Nom | 81 | 85 | 166 |
9 | Frayssineau Constance | 4.3 | St Nom | 86 | 81 | 167 |
10 | Toulis Fiona | 4.5 | Fontainebleau | 87 | 83 | 170 |
11 | Guillon Chloé | 6.4 | National | 85 | 85 | 170 |
12 | Sebire Julie | 2.4 | RCF La Boulie | 90 | 81 | 171 |
13 | Mercier Victoire | 1.8 | Prunevelle | 87 | 85 | 172 |
14 | Mai-Tam Kimberley | 4.0 | RCF La Boulie | 86 | 87 | 173 |
15 | Leclercq Pauline | 3.2 | Bondues | 93 | 81 | 174 |
16 | Chambrin Eleonore | 1.8 | Bordelais | 87 | 88 | 175 |
17 | Geffriaud Constance | 3.9 | Nantes Erdre | 85 | 90 | 175 |
18 | Tran Dinh Manon | 5.0 | Bondoufle Val-G | 85 | 92 | 177 |
19 | Regnard Carole | 3.5 | Hossegor | 84 | 93 | 177 |
20 | Carnet Anaelle | 0.4 | Val De Sorne | 93 | 87 | 180 |
21 | Thevenet Marie | 4.2 | Esery | 92 | 94 | 186 |
22 | Raffin Elodie | 4.7 | Coudray | 91 | 98 | 189 |