Le retour exceptionnel de Richard Jouven, Lara Plachetka sous le par
24e Grand Prix de Massane au golf de Montpellier- Massane (du 30 août au 1er septembre 2013)
Déjà auteur d’un score de – 7 lors du troisième tour du Grand Prix des Landes à Hossegor, Richard Jouven a réédité la même performance ce matin à l’occasion du premier du Grand Prix de Massane. Pourtant, sur l’aller, le joueur du Dolce Frégateavait dû se montrer patient car le premier birdie n’est tombé qu’au 7 grâce à un chip boîté. Sur les six premiers trous, il s’était créé quelques occasions sans toutefois parvenir à les concrétiser.
Passé en 35 (- 1), Richard a réalisé un retour exceptionnel en 30 comportant six birdies et trois pars. S’appuyant sur un excellent jeu de fers, il a touché tous les greens en régulation (17 au total) et jamais à plus de deux mètres, à l’exception du 17 où il a enquillé un putt de six mètres pour son dernier birdie. Après trois birdies d’affilée (10, 11 et 12), il a poursuivi sa série au 14 (où il a putté pour eagle) et 15 avant de la conclure au 17 pour un 65. Une bien belle journée.
Après quelques mois de galère pendant lesquels il a beaucoup travaillé techniquement, Charles Hébert voit enfin le bout du tunnel. Son 68 d’aujourd’hui va sans doute l’aider à retrouver confiance. Après deux birdies sur les quatre premiers trous, le Cannois a pris trois putts au 6 après une sortie de bunker délicate en descente et remis son compteur à zéro. Pas pour longtemps car il a planté le drapeau au 8 et il est repassé sous le par (- 1). Il n’a pas concrétisé deux bonnes occasions de birdie au 9 et au 10. Mais, un magnifique coup de bois 3 au 11 à un mètre lui a offert une belle opportunité d’eagle qu’il a saisie. Charles a aligné les pars jusqu’au 17. Un nouveau bon bois 3 contre le vent au 18 lui a permis d’ajouter un nouveau birdie sur sa carte.
Le premier tour d’Edgar Catherine avait bien démarré (- 3 après quatre trous). Mais, le jeune Aixois a été stoppé dans son élan par un stupide double bogey au 5 suivi d’un bogey au 7 après avoir expédié sa balle dans un cyprès.
Dans le par après neuf trous, il a accompli la même entame de retour que Richard Jouven avec trois birdies consécutifs. Mais, une attaque de green loupée a13 lui a coûté un bogey. Autre similitude avec la partie du Varois, Edgar n’a pas rentré un putt de six mètres pour eagle au 14 avant de terminer par trois pars (69) : « Une bonne partie (14 greens et 29 putts) mais trop d’erreurs », résume le pensionnaire du Pôle France.
Pensionnaire de l’Académie David Leadbetter de Massane, Lara Plachetka évolue donc à domicile sur ce parcours qu’elle a joué des centaines de fois. Et pourtant, après un triple au 1, elle s’est dit qu’elle allait devoir s’accrocher pour rétablir une situation mal embarquée. Un bon putt de 5m au 2 pour birdie l’a réconciliée avec son putting après ses trois putts du 1. Grâce à un deuxième birdie au 7, elle a comblé une grosse partie de son handicap initial. Sur le début du retour, la joueuse de Nîmes Campagne a alterné les bogeys et les birdies avant d’en aligner trois successifs (15, 16 et 17) à la faveur de très bonnes attaques de green tout près des mâts pour signer la seule carte négative (71, – 1) du champ des joueuses.
Lara Plachetka devance d’un coup Émilie Béchadergue et une autre joueuse. Sortie de l’aller à + 1 (bogey 6 avec trois putts), Emilie Béchadergue a déposé son coup de wedge donné au 10. Derrière, elle a sauvé deux bons pars grâce à deux sorties de bunker – putts. En enquillant un putt de six mètres au 15 et en arrêtant son coup de fer 8 au drapeau au 16, Emilie est descendue sous le par (- 2). Malheureusement, elle ne s’y est pas maintenue à cause de deux bogeys sur les deux derniers trous. Se retrouver à un coup de la leader a atténué sa déception.
Le classement du 1er tour messieurs
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 |
1 | Jouven Richard | -2.6 | Dolce Fregate | 65 |
2 | Hebert Charles | 1.5 | Cannes-Mougins | 68 |
3 | Catherine Edgar | -2.9 | Aix-en-Provence | 69 |
4 | Tron Anthony | -2.6 | Nîmes Campagne | 69 |
5 | Joly Thomas | -2.7 | Aix-en-Provence | 69 |
6 | Besombes Denis | -1.1 | Rodez | 71 |
7 | Ginouves Raphaël | -0.9 | Grande Bastide | 71 |
8 | De Luca Arnaud | 1.7 | Sainte Baume | 71 |
9 | Tessore Henri | 2.3 | Aix-en-Provence | 72 |
10 | Teyssandier Joris | 0.5 | Aix-en-Provence | 72 |
11 | Boulanger Thomas | 2.4 | Dolce Fregate | 73 |
12 | Rue Benjamin | 2.4 | Gouverneur | 73 |
13 | Santa Tom | 0.2 | St Thomas | 73 |
14 | Maio Stefano | 0.5 | 73 | |
15 | Almeida Charles | -1.6 | Lyon | 73 |
16 | Santa David | 1.8 | St Thomas | 73 |
17 | Esposito Hugo | -1.0 | Medoc | 73 |
18 | Non communiqué | 0.7 | Nîmes Campagne | 74 |
19 | Sire Mathieu | -0.6 | Aix-en-Provence | 74 |
20 | Bourrel Simon | 4.4 | Cap D’Agde | 74 |
21 | Sarkissian Nicolas | 2.5 | Aix-en-Provence | 74 |
22 | Sammarchi Antoine | -1.8 | Nîmes Campagne | 74 |
23 | Trehet Victor | -2.0 | Hossegor | 74 |
24 | Guin Timothée | -1.6 | La Ramee | 74 |
25 | Soum Stephane | -1.4 | St Thomas | 74 |
26 | Bastet Emilien | 1.0 | Garden Avignon | 74 |
27 | Jouven Stanislas | 2.6 | Dolce Fregate | 74 |
28 | Antoni Bouin Tom | 0.9 | Lyon Verger | 74 |
29 | Pustwo Viktor | -0.6 | Cannes-Mougins | 74 |
30 | Carlotti Théo | 3.9 | Polynesie | 75 |
31 | Aussud Timothé | -1.0 | Pont Royal | 75 |
32 | Bordone Camille | 1.4 | Pont Royal | 75 |
33 | Darthout Valentin | -1.0 | Porcelaine | 75 |
34 | Darthout Adrien | 2.1 | Porcelaine | 75 |
35 | Perrin Alexandre | 1.5 | Lyon Verger | 75 |
36 | Berniere Mahatua | 2.1 | Saint Donat | 75 |
37 | Catherine Maxence | 1.7 | Aix-en-Provence | 75 |
38 | Merunka Sydney | 0.9 | Aix-Marseille | 76 |
39 | Dugandzic Alexandre | 1.9 | Massane | 76 |
40 | Marty Thomas | 1.7 | St Thomas | 76 |
41 | Sans Jordi | 1.7 | Cap D’Agde | 76 |
42 | Lemoine Fabien | 5.2 | Massane | 76 |
43 | Foulquie Paul | -1.2 | Paris IGC | 76 |
44 | Vieilledent Thibault | -1.2 | Cannes-Mougins | 76 |
45 | Escuit Damien | 2.2 | Massane | 76 |
46 | Darthenay Louis | 1.2 | Garden Avignon | 76 |
47 | François Mathieu | 1.9 | Chiberta | 77 |
48 | Assayag Guillaume | 0.0 | Aix-les-Bains | 77 |
49 | Leclercq Henri | -0.3 | Massane | 77 |
50 | Montagne Adrien | 0.2 | Aix-Marseille | 77 |
51 | Charmasson Clement | 1.9 | La Ramee | 77 |
52 | Longueville Vincent | 0.8 | Lyon Chassieu | 77 |
53 | Guibal Marc | 4.0 | Employes | 77 |
54 | Faucher Thibaut | 0.7 | Grande Motte | 77 |
55 | Chauffray Angel | 1.9 | Montpellier | 77 |
56 | Ducler Yvan | 3.4 | La Ramee | 78 |
57 | Lemoine Quentin | 4.6 | Massane | 78 |
58 | D Abrigeon Pascal | 3.7 | Massane | 78 |
59 | Guillon Romain | 0.3 | Bour-en-Bresse | 78 |
60 | Debatty Théo | 1.6 | Gouverneur | 78 |
61 | Congost Sébastien | 0.4 | Montauban | 78 |
62 | Buttarazzi Romain | 0.3 | Nimes Campagne | 78 |
63 | Simpson Henry | 3.0 | Massane | 78 |
64 | Lazaro David | 2.8 | Cabre d’Or | 78 |
65 | Genestou Paul | -0.3 | Bordeaux Lac | 78 |
66 | Pastre Gautier | 4.5 | St Thomas | 79 |
67 | Guiraud Alexis | -0.6 | St Thomas | 79 |
68 | Raya Julien | 3.2 | Victoria | 79 |
69 | Andoque Nicolas Hulk | 3.4 | St Thomas | 79 |
70 | Lespinasse Simon | 2.6 | Biarritz | 79 |
71 | Gouvernaire Jean-Charles | -2.1 | St Cyprien | 79 |
72 | Montlaur Sylvain | 2.8 | Massane | 80 |
73 | Rosselet Matéo | 4.3 | Saint Donat | 80 |
74 | Tomlinson Max | 2.2 | Montpellier | 80 |
75 | Giavazzi Mathieu | -0.2 | Mionnay | 80 |
76 | Montarant Adrien | 3.0 | Saint Donat | 80 |
77 | Seguin Arnaud | -3.1 | Gouverneur | 80 |
78 | Michellod Adrien | -1.2 | 80 | |
79 | Le Doucen Raphaël | 1.6 | Paris Country | 81 |
80 | Brisard Lucas | 4.2 | Massane | 81 |
81 | Fontes Olivier | 2.8 | Massane | 81 |
82 | Meyssonnier Stéphane | -2.1 | Nîmes Campagne | 82 |
83 | Lucibello Louis | 4.0 | Massane | 82 |
84 | Plonquet Hyacinth | 0.2 | Gouverneur | 82 |
85 | Gilardini Lucas | 3.4 | Rhone/Alpes | 82 |
86 | Petit Alexandre | 3.7 | Roseraie | 82 |
87 | Delvalle Kevin | -0.1 | Ariege | 82 |
88 | Barbarin Sacha | 1.4 | Mionnay | 83 |
89 | Roussin-Bouchard Ugo | 1.9 | Valcros | 83 |
90 | Perez Jean-Charles | 0.9 | Marseille Salette | 83 |
91 | De Bouard Laurent | 1.3 | Biarritz | 83 |
92 | Jouaneau Gregoire | 1.0 | Aix-Marseille | 83 |
93 | Gomes Tony | 1.9 | Valescure | 83 |
94 | Deckers Thomas | 2.4 | Alencon | 83 |
95 | Piccinetti Pier Sergio | 1.5 | Ste Victoire | 84 |
96 | Moretti Laurent | 0.2 | Garden Avignon | 84 |
97 | Marbac Alexis | 3.3 | Roseraie | 84 |
98 | Macintosh Ross | 5.6 | Lac d’Annecy | 84 |
99 | Leray Pierre | 1.9 | St Nom | 84 |
100 | Escaravajal Baptiste | 2.4 | Valcros | 84 |
101 | Stefenel Simon | 3.7 | Palmola | 85 |
102 | Verbrugge Benoit | 4.8 | Massane | 85 |
103 | Leray Alexandre | 1.5 | St Nom | 85 |
104 | Simeurt Aurélien | 3.2 | Metz Cherisey | 85 |
105 | Le Tendre Ferdinand | 4.7 | Massane | 90 |
106 | Dugandzic Antoine | 2.8 | Massane | 91 |
107 | Lacarelle Tristan | 1.2 | Nimes Campagne | 92 |
Le classement du 1er tour dames
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 |
1 | Plachetka Lara | -1.5 | Nîmes Campagne | 71 |
2 | Bechadergue Emilie | 2.9 | Biarritz | 72 |
3 | Bugnard Orphée | 2.5 | Aix-les-Bains | 72 |
4 | Pages Alexandra | 0.2 | Lyon | 73 |
5 | Mas Mélanie | 1.6 | Biarritz | 75 |
6 | Charrayre Charlotte | -1.4 | Lyon Verger | 77 |
7 | Sourzat Jennifer | 0.4 | Porcelaine | 77 |
8 | Meyssonnier Anaïs | -0.6 | Nîmes Campagne | 77 |
9 | Benzekri Marion | -1.5 | Aix-Marseille | 78 |
10 | Zasio Salome | 3.3 | Dolce Fregate | 79 |
11 | Lauer Justine | 1.1 | Charmeil | 80 |
12 | Bechadergue Margot | 1.3 | Biarritz | 80 |
13 | Lavigne Emma | 4.5 | Grande Motte | 81 |
14 | Hebert Caroline | 4.4 | Saint Donat | 81 |
15 | Putoud Alice | 2.8 | Lyon Verger | 81 |
16 | Veyret Sara | 6.5 | Compiegne | 81 |
17 | Hanot Laura | 6.2 | Massane | 82 |
18 | Cherel Léa | -0.6 | Aix-Marseille | 82 |
19 | Richard Elora | 6.1 | Nîmes Campagne | 82 |
20 | Torres Ophelie | 5.2 | Grande Motte | 84 |
21 | Rodriguez Tracy | 8.5 | Nîmes Campagne | 84 |
22 | Michallet Cyrielle | 4.5 | Massane | 84 |
23 | Roussin-Bouchard Pauline | 1.9 | Loustau | 84 |
24 | Labeur Manon | 5.2 | Garden Avignon | 85 |
25 | Perier Emma | 6.7 | Chiberta | 86 |
27 | Barlet Alice | 5.4 | Volcans | 88 |
28 | Revilliod Mathilde | 0.5 | St Cloud | 88 |
29 | Guendon Mathilde | 5.5 | Garden Avignon | 89 |
30 | Gouvernaire Zoé | 6.9 | St Cyprien | 90 |