Frédéric Lacroix succède à Antoine Schwartz au palmarès de la coupe Ganay
Championnat de France messieurs en match-play, coupe Ganay, au golf de La Boulie (du 21 au 25 août 2013)
À la veille de la compétition, Frédéric Lacroixs’était fixé pour objectif de passer le cut. Ayant pris une belle avance hier grâce à son 65, le jeune Racingman a abordé le second tour de la coupe Ganay sans aucun stress. Et, son entame l’a conforté dans son attitude puisqu’il a réussi trois birdies sur les quatre premiers trous en se mettant tout près des drapeaux au 1 et au 2, puis en atteignant le green du 4 en deux coups. Sa belle série s’est interrompue sur le par 4 suivant où il a expédié son attaque de green dans un bunker. Puis, au 8, il a mis sa mise en jeu hors limites (- 1).
Toujours aussi détendu, il a effacé l’un des deux bogeys par un birdie au 9. Frédéric Lacroix a débuté le retour comme l’aller par deux birdies consécutifs (10 et 11) puis a aligné sept pars sans prendre de risque sur les trous difficiles de La Vallée : « J’ai continué à jouer mon jeu, déclare-t-il. Dans ma position, il ne servait à rien d’agresser le parcours. »
Avec un total de 131, il a devancé le Landais Victor Trehet (auteur du meilleur score du jour 64) et son partenaire du RCF La Boulie, Stan Gautier, de quatre coups. Champion de France en 2008 à l’âge de 15 ans, l’étudiant de l’université du Kansas rejoue bien depuis quelques mois grâce au gros travail accompli aux États-Unis et cet été.
Comme Frédéric Lacroix, Stan a démarré fort avec deux birdies en trois trous dont un grâce à un coup donné au 3. Deux erreurs sur le 6 lui ont coûté un bogey. Mais, il a tout de suite réagi par une magnifique série : birdie 7, eagle 8 et birdie 9 ! « Au départ du 8, j’ai hésité à taper le driver, indique-t-il. Mais, je me suis dit que je ne devais pas changer mes habitudes. Derrière, j’ai planté mon coup de fer 3 à 1,5m. »
Sur le par 5 suivant, un petit pari avec Hugo Rouillon l’a incité à s’appliquer davantage sur son chip pour ajouter un birdie à sa collection. Passé en 31 (- 5), Stan Gautier a réalisé un autre excellent chip au 11 pour descendre à – 6 !
La réussite au putting l’a un peu abandonné par la suite. Un putt de 3m au 12 et une grosse «virgule» au 16 l’ont privé d’un score encore plus bas. Sur le 17, après un drive à droite, il a tenté de survoler les arbres avec un coup de fer 8 mais sa balle a accroché une branche et les «ennuis» lui ont valu un triple : « Je ne me suis pas énervé, affirme-t-il. Finir deuxième ou dixième de la qualification ne change rien. » Un bon bois 3 suivi d’un fer 8, celui-là près du trou, lui ont permis de conclure sa belle partie par un birdie pour un score de 66 : « Je suis très content. Ces deux tours me mettent en confiance pour la suite. » Cinq autres « ciel et blanc » se sont qualifiés pour les seizièmes de finale : Grégory Cazal (5e), Hugo Rouillon (6e), Pierre Mazier et Kevin Turlan (17e), et Jérémy Gandon (23e).
Pour son dernier tournoi en France avant son retour au Québec, Ugo Coussaud (137) a pris la quatrième place de la coupe Ganay. A – 4 après quatorze trous avec six birdies et deux bogeys, l’Angoumoisin a concédé un double sur le par 3 du 15 à cause d’une balle hors limites à droite : « Je n’aime pas ce trou », indique-t-il. Privé de son driver cassé peu de temps avant le tournoi, il n’a pas pu toucher en deux le 17 avec le vent de face et a abandonné un point. Mais, lui aussi, a bouclé sa journée par un birdie au 18.
Deux Provençaux seulement ont passé le cut : Thibault Vieilledent (Cannes-Mougins) et Mathieu Sire (Aix-en-Provence) avec un total de 144.
Les résultats du 2e tour (cut à 145)
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | Total |
1 | Lacroix Frederic | -2.4 | RCF La Boulie | 65 | 66 | 131 |
2 | Trehet Victor | -1.5 | Hossegor | 71 | 64 | 135 |
3 | Gautier Stanislas | -2.3 | RCF La Boulie | 69 | 66 | 135 |
4 | Coussaud Ugo | -5.6 | Angouleme | 69 | 68 | 137 |
5 | Cazal Grégory | 0.0 | RCF La Boulie | 69 | 69 | 138 |
6 | Heinkele Arthur | -2.2 | St Nom | 70 | 69 | 139 |
7 | Rouillon Hugo | -3.4 | RCF La Boulie | 69 | 70 | 139 |
8 | Le Berre Thomas | -3.3 | Chantilly | 71 | 70 | 141 |
9 | Daux Franck | -3.2 | St Nom | 70 | 71 | 141 |
10 | Widemann Alexandre | -3.6 | Bouleaux | 75 | 67 | 142 |
11 | Censier Francois | -1.4 | Amiens | 73 | 69 | 142 |
12 | Marchiset Victor | 0.5 | Dijon Bourgogne | 72 | 70 | 142 |
13 | Bordonado Gilles | -1.0 | Biarritz | 71 | 71 | 142 |
14 | Schoeb Grégoire | -4.1 | Strasbourg | 69 | 73 | 142 |
15 | Subregis Kenny | -3.5 | Paris Country | 67 | 75 | 142 |
16 | Hole Augustin | -0.4 | Cherbourg | 66 | 76 | 142 |
17 | Ameil – Planchin Arthur | -1.6 | Aix-les-Bains | 74 | 69 | 143 |
18 | Martin Clément | -1.4 | Lyon | 73 | 70 | 143 |
19 | Mazier Pierre | -2.8 | RCF La Boulie | 72 | 71 | 143 |
20 | Ablancourt Jérémy | -1.9 | Bussy | 71 | 72 | 143 |
21 | Joffray Victor | -3.8 | St Saens | 69 | 74 | 143 |
22 | Turlan Kevin | -2.9 | RCF La Boulie | 69 | 74 | 143 |
23 | Denais Raphaêl | -1.8 | Touraine | 74 | 70 | 144 |
24 | Maheut Nicolas | -2.1 | Lery Poses | 73 | 71 | 144 |
25 | Gandon Jeremy | -2.9 | RCF La Boulie | 73 | 71 | 144 |
26 | Vieilledent Thibault | -1.4 | Cannes-Mougins | 72 | 72 | 144 |
27 | Aparicio Nicolas | -3.0 | Medoc | 72 | 72 | 144 |
28 | Arbogast Emilio | -1.0 | Wantzenau | 71 | 73 | 144 |
29 | Sire Mathieu | -0.7 | Aix-en-Provence | 71 | 73 | 144 |
30 | Meyssonnier Stéphane | -2.3 | Nîmes Campagne | 70 | 74 | 144 |
31 | Renard Anthony | -3.4 | St Nom | 72 | 73 | 145 |
32 | Calvet Nicolas | -1.3 | Biarritz | 71 | 74 | 145 |
33 | Seguin Arnaud | -2.4 | Gouverneur | 70 | 75 | 145 |
34 | Castagnet Edouard | -1.0 | Palmola | 75 | 71 | 146 |
35 | Gandon Sébastien | -3.6 | RCF La Boulie | 75 | 71 | 146 |
36 | Bem Léonard | -3.3 | Angouleme | 74 | 72 | 146 |
37 | Poullier Alexandre | 0.3 | Roseraie | 73 | 73 | 146 |
38 | Jouven Richard | -2.6 | Dolce Fregate | 73 | 73 | 146 |
39 | Catesson Nicolas | -2.3 | Niort | 72 | 74 | 146 |
40 | Deletang François | -1.6 | Paris | 72 | 74 | 146 |
41 | Lamboult Alexis | -2.1 | Chiberta | 69 | 77 | 146 |
42 | Bariteau Mathieu | 0.2 | Arcachon | 76 | 71 | 147 |
43 | Lacroix Niklas | 1.7 | RCF La Boulie | 76 | 71 | 147 |
44 | Ravetto David | -1.1 | RCF La Boulie | 74 | 73 | 147 |
45 | Pavon Matthieu | -3.8 | Medoc | 73 | 74 | 147 |
46 | Tisserand Hubert | -4.3 | Lyon | 71 | 76 | 147 |
47 | Boitour Gary | 0.9 | RCF La Boulie | 71 | 76 | 147 |
48 | Leblois Gautier | -1.3 | St Saens | 77 | 71 | 148 |
49 | Fanonnel Guillaume | 0.8 | Lyon Verger | 77 | 71 | 148 |
50 | Babaud Alexandre | -2.4 | Angouleme | 76 | 72 | 148 |
51 | Cholet Edouard | 0.1 | Paris Country | 75 | 73 | 148 |
52 | Esposito Hugo | -1.0 | Medoc | 74 | 74 | 148 |
53 | Foulquie Paul | -0.9 | Paris IGC | 73 | 75 | 148 |
54 | Desrousseaux Yohann | -3.2 | La Baule | 70 | 78 | 148 |
55 | Andre-Fouet Théophile | 0.3 | Lyon Salvagny | 80 | 69 | 149 |
56 | Cussac Guillaume | -0.1 | Arcachon | 78 | 71 | 149 |
57 | Mory Baptiste | -0.6 | Sart | 77 | 72 | 149 |
58 | Monnier Adrien | -3.3 | St Nom | 77 | 72 | 149 |
59 | Maurin-Dior Théo | 1.4 | Rennes | 76 | 73 | 149 |
60 | Pinguet Adrien | -2.5 | Marcilly | 76 | 73 | 149 |
61 | Lee Jack | -2.0 | St Cloud | 75 | 74 | 149 |
62 | Chartier Marc | -0.6 | St Cloud | 75 | 74 | 149 |
63 | Elissalde Paul | -3.4 | Biarritz | 74 | 75 | 149 |
64 | Lespinasse Léo | -2.7 | Evian Resort | 74 | 75 | 149 |
65 | Rocchi Mervin | -3.3 | St Saens | 74 | 75 | 149 |
66 | Caron Matthieu | -2.6 | Bondues | 73 | 76 | 149 |
67 | Kuoch Antoine | -1.6 | Golf National | 70 | 79 | 149 |
68 | Audibert Julian | 1.7 | Aix-Marseille | 78 | 72 | 150 |
69 | Assayag Guillaume | -0.3 | Aix-les-Bains | 78 | 72 | 150 |
70 | Mathard Leo | -1.9 | Bordeaux Lac | 77 | 73 | 150 |
71 | Crinon Thibault | 1.0 | Carquefou | 77 | 73 | 150 |
72 | Boutier Kevin | -1.0 | Paris Country | 76 | 74 | 150 |
73 | Pochat Pierre-Olivier | -1.4 | Boucles Seine | 75 | 75 | 150 |
74 | Guiraud Alexis | -0.2 | St Thomas | 74 | 76 | 150 |
75 | Decottignies-Lafon Mathieu | -3.6 | Bondues | 71 | 79 | 150 |
76 | Radureau Maxime | -2.5 | Haut Poitou | 78 | 73 | 151 |
77 | Daydou Alexandre | -3.3 | Cannes-Mougins | 78 | 73 | 151 |
78 | Caturla Stanislas | -1.6 | Angouleme | 78 | 73 | 151 |
79 | Lagraulet François | -2.8 | Bordeaux Lac | 77 | 74 | 151 |
80 | Platret Nicolas | -1.7 | Biarritz | 77 | 74 | 151 |
81 | Piedelievre Martin | -2.5 | St Cloud | 75 | 76 | 151 |
82 | Goument Martin | 0.5 | RCF La Boulie | 74 | 77 | 151 |
83 | Bordonado Jules | -2.7 | St Nom | 74 | 77 | 151 |
84 | Grava Thomas | -3.4 | Evian Resort | 73 | 78 | 151 |
85 | Roussel Robin | -3.4 | Ozoir | 79 | 73 | 152 |
86 | Joly Thomas | -2.5 | Aix-en-Provence | 78 | 74 | 152 |
87 | Capon Louis | -1.7 | Carquefou | 77 | 75 | 152 |
88 | Darthout Valentin | -1.2 | Porcelaine | 76 | 76 | 152 |
89 | Brenet Jules | 0.5 | Senonais | 75 | 77 | 152 |
90 | Delon Antoine | 0.0 | Chantilly | 74 | 78 | 152 |
91 | Hebert Charles | 1.0 | Cannes-Mougins | 71 | 81 | 152 |
92 | Maurice Valentin | 0.0 | Bretagne | 81 | 72 | 153 |
93 | Montagne Adrien | 0.1 | Aix-Marseille | 78 | 75 | 153 |
94 | Mary Pierre-Auguste | -3.0 | Medoc | 78 | 75 | 153 |
95 | Jacques Tom | 0.9 | Golf National | 78 | 75 | 153 |
96 | Piedelievre Paul | 0.5 | St Cloud | 77 | 76 | 153 |
97 | Ko Jeong-Weon | -1.8 | Bussy | 77 | 76 | 153 |
98 | Cosentino Julien | -3.8 | Valescure | 77 | 76 | 153 |
99 | Soum Stephane | -1.5 | St Thomas | 76 | 77 | 153 |
100 | Soulas Francois | 0.0 | Margaux | 75 | 78 | 153 |
101 | Naveau Gabriel | 1.5 | Mormal | 75 | 78 | 153 |
102 | Hauchard Clément | -1.6 | Aix-les-Bains | 74 | 79 | 153 |
103 | Raffin Ludovic | -0.2 | Coudray | 74 | 79 | 153 |
104 | Abbas Arnaud | -3.5 | Strasbourg | 83 | 71 | 154 |
105 | Gerard Lucas | -0.7 | St Saens | 82 | 72 | 154 |
106 | Genestou Paul | -0.1 | Bordeaux Lac | 78 | 76 | 154 |
107 | Siffredi Christophe | -0.1 | Valcros | 80 | 75 | 155 |
108 | Faucher Thibaut | 0.9 | Grande Motte | 79 | 76 | 155 |
109 | Asikian Adonis | 0.4 | Cannes-Mougins | 79 | 76 | 155 |
110 | Almeida Charles | -0.9 | Lyon | 79 | 76 | 155 |
111 | Jeanrenaud Alain | -1.2 | Pont Royal | 79 | 76 | 155 |
112 | Baron-Piel Ugo | 0.8 | Touraine | 78 | 77 | 155 |
113 | Guin Timothée | -1.7 | La Ramee | 76 | 79 | 155 |
114 | Ales Florent | -2.0 | Bordeaux Lac | 74 | 81 | 155 |
115 | Henrot Bastien | 0.7 | Touraine | 80 | 76 | 156 |
116 | Geay Florian | -2.1 | Carquefou | 80 | 76 | 156 |
117 | Rochais Hugues | -1.1 | Bauge | 78 | 78 | 156 |
118 | Saintillan Quentin | 2.4 | Marcilly | 75 | 81 | 156 |
119 | Echelard Mathieu | 0.9 | Rennes | 82 | 75 | 157 |
120 | Bresson Philippe | 2.0 | Pau | 77 | 80 | 157 |
121 | Giavazzi Mathieu | -0.3 | Mionnay | 75 | 82 | 157 |
122 | Ducler Martial | -2.9 | La Ramee | 75 | 82 | 157 |
123 | Ahoua Arnaud | -1.7 | Ste Agathe | 81 | 77 | 158 |
124 | Perrod Théophile | 0.9 | RCF La Boulie | 80 | 78 | 158 |
125 | Freslon Tristan | -0.2 | St Cloud | 79 | 79 | 158 |
126 | Aubertin Maxime | -0.9 | Epinal | 79 | 79 | 158 |
127 | Horta Edgar | 2.4 | Epinal | 78 | 80 | 158 |
128 | Kokkinis Thomas | -1.3 | Prieure | 84 | 75 | 159 |
129 | Sammarchi Antoine | -1.8 | Nîmes Campagne | 82 | 77 | 159 |
130 | Pouchoulin Lucas | 1.6 | La Baule | 79 | 80 | 159 |
131 | Gomes Tony | 1.9 | Valescure | 77 | 82 | 159 |
132 | Coulomban Charles | 0.0 | Isabella | 82 | 78 | 160 |
133 | Cauchois Benjamin | -1.2 | Aix-les-Bains | 82 | 78 | 160 |
134 | Choveaux-Gros Darius | 2.8 | Bondues | 80 | 80 | 160 |
135 | Cadiou Benjamin | -0.3 | Lery Poses | 77 | 83 | 160 |
136 | Saverino Sebastien | 2.9 | Deauville | 85 | 76 | 161 |
137 | Pustwo Viktor | -0.8 | Cannes-Mougins | 82 | 79 | 161 |
138 | Hassler Joseph | -1.0 | Chantilly | 83 | 79 | 162 |
139 | Malinvaud Arnaud Pierre | -1.8 | Lyon | 81 | 81 | 162 |
140 | Augustyniak Antoine | 0.6 | Belleme | 79 | 83 | 162 |
141 | Doumer Alexandre | 3.0 | Toulouse Vieille | 90 | 73 | 163 |
142 | Schaupp Etienne | 0.6 | Angers | 74 | 89 | 163 |
143 | Simeurt Aurélien | 3.2 | Metz Cherisey | 86 | 81 | 167 |
144 | Gourdin Mathias | 0.9 | Ozoir | 85 | 82 | 167 |
Les seizièmes de finale (de 7h30 à 9h30)
Frédéric Lacroix – Arnaud Seguin, Augustin Hole – Arthur Ameil-Planchin, Franck Daux – Nicolas Maheut, Thomas Le Berre – Jérémy Gandon, Grégory Cazal – Emilio Arbogast, Victor Marchiset – Victor Joffray, Arthur Heinkele – Nicolas Aparicio, Alexandre Widemann – Raphaël Denais, Victor Trehet – Nicolas Calvet, Gilles Bordonado – Jérémy Ablancourt, Ugo Coussaud – Mathieu Sire, Stan Gautier – Stéphane Meyssonnier, Grégoire Schoeb – Pierre Mazier, François Censier – Kevin Turlan, Hugo Rouillon – Thibault Vieilledent – Kenny Subregis – Clément Martin.