La première victoire de Léonard François et de Léa Cherel
Grand Prix de Gap-Bayard (les 23 et 24 juillet 2011)
Souvent placé, jamais vainqueur, Léonard François a enfin remporté le premier Grand Prix de sa carrière sur le parcours très venté de Gap-Bayard. « Cette victoire, je l’attendais depuis longtemps », reconnaît-il. Pourtant, depuis les championnats de France par équipes, le joueur de Saint-Donat n’avait plus mis les pieds sur les fairways : « Je me suis inscrit à la dernière minute et j’ai repris les clubs en main pour la première fois lors de la reco. » Quatrième à l’issue du premier tour « avec deux doubles stupides sur le retour » à trois coups d’Anthony Tron (Garden Avignon), le seul dans le par, Léonard François ne s’est pas énervé lorsque, après cinq par successifs à l’entame du second tour, il a concédé un quintuple bogey au 6 en lâchant deux balles hors limites. « Et dans la foulée, j’ai pris trois putts au 7 pour un nouveau bogey. J’ai serré les fesses et signé deux birdies au 12 et au 16, loupant deux ou trois autres opportunités. Arrivé au club-house, je me suis changé, j’ai rangé mon sac dans la voiture. Je m’apprêtais à partir quand l’arbitre est venu m’avertir qu’il y avait play-off avec Clément Hauchard. »
Un play-off qui a bien failli tourner court pour l’Azuréen dont la mise en jeu au 1 est venue se plugger dans la lèvre du bunker de green : « J’ai effectué la sortie du siècle mais j’ai cravaté le putt derrière. » Repartis sur le 18, Hauchard a mis son coup de fer 3 au pied d’un arbre l’obligeant à se recentrer tandis que François plaçait son drive à 70 m du drapeau. Mais ce dernier s’est fait une ultime frayeur en restant court de 3 m sur son long premier putt. « Heureusement, je l’ai enquillé pour la gagne. C’était vraiment un super week-end. »
Onzième du Grand Prix de Chiberta (après avoir occupé la deuxième place au terme des deux premiers tours), Léa Cherel (Aix-Marseille) ne s’était plus imposée en Grand Prix depuis celui de Valgarde l’an dernier. Elève en 2e année de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, il est vrai que l’Aixoise a consacré beaucoup plus de temps à ses études qu’au golf ces derniers mois. Elle profite donc des vacances pour rejouer en compétition. Elle a ajouté un succès à son palmarès malgré un putting pas très performant à Gap-Bayard : « Avec le vent violent, il était souvent difficile de doser d’autant que le greens n’étaient pas aussi rapides que ceux de la côte basque », explique-t-elle. En tête dès la fin du premier tour (77) avec une avance de cinq coups sur deux autres Aixoises (Nathalie Adrian et Virginie Kouyoumdjian), Léa l’a confortée au second en établissant à nouveau le meilleur score de la journée (76). Rendez-vous à Valgarde dans trois semaines.
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T 1 | T 2 | Total |
1 | Francois Léonard | -0.1 | St Donat | 75 | 77 | 152 |
2 | Hauchard Clément | 1.9 | Chalon/S/Saone | 75 | 77 | 152 |
3 | Inplad De Mattei Nivorn | 1.4 | Valescure | 79 | 74 | 153 |
4 | Tron Anthony | 0.1 | Garden Avignon | 72 | 81 | 153 |
5 | Cosentino Julien | 1.6 | Valescure | 80 | 74 | 154 |
6 | Chiche Julien | 3.2 | Set Golf | 79 | 75 | 154 |
7 | Galloy Albert | 0.7 | Paris Country | 81 | 74 | 155 |
8 | Astier Nicolas | 3.1 | Digne | 80 | 75 | 155 |
9 | Chartier Julien | 4.2 | Lyon Chassieu | 78 | 78 | 156 |
10 | Gimbert Stephane | 3.0 | Gap | 77 | 79 | 156 |
11 | Fiszel Edouard | 2.0 | Aix Marseille | 76 | 80 | 156 |
12 | Neples Serge | 3.5 | Miramas | 80 | 77 | 157 |
13 | Cherel J.Marc | 3.8 | Aix Marseille | 78 | 79 | 157 |
14 | Gorini Luca | 4.2 | Valescure | 78 | 79 | 157 |
15 | Hugues Diego | 1.5 | Provencal | 76 | 81 | 157 |
16 | Thonier Eric | 4.5 | Paca | 83 | 75 | 158 |
17 | Assayag Guillaume | 1.5 | Grenoble | 80 | 78 | 158 |
18 | Arnaudet Allan | 1.7 | Valescure | 79 | 79 | 158 |
19 | Gandon Sébastien | 0.6 | Valence St Didier | 78 | 80 | 158 |
20 | Arnaud Etienne | 4.9 | Luberon | 77 | 81 | 158 |
21 | Sanchez-Real Enrique | 3.8 | Divonne | 82 | 77 | 159 |
22 | Lacarelle Tristan | 2.3 | Garden Avignon | 81 | 79 | 160 |
23 | Lafaye Rodney | 2.3 | Valescure | 74 | 86 | 160 |
24 | Abbate Louis | 4.5 | Valgarde | 82 | 79 | 161 |
25 | Barbarin Sacha | 7.3 | Mionnay | 78 | 83 | 161 |
26 | Peyrottes Arthur | 4.5 | St Donat | 84 | 78 | 162 |
27 | Louaty Régis | 5.6 | Sainte Victoire | 79 | 84 | 163 |
28 | Andre Michel | 5.1 | Gap | 78 | 85 | 163 |
29 | Giaime Romain | 4.0 | Digne | 85 | 79 | 164 |
30 | Bouillet Herve M | 3.2 | Aix Marseille | 82 | 82 | 164 |
31 | Tessore Henri | 8.4 | Set Golf | 81 | 83 | 164 |
32 | Moumdjian Alexis | 6.0 | Paca | 79 | 85 | 164 |
33 | Lazaro David | 3.5 | Cabre d’Or | 85 | 80 | 165 |
34 | Sire Mathieu | 3.7 | Set Golf | 80 | 85 | 165 |
35 | Marchiset Victor | 3.6 | Dijon Bourgogne | 79 | 86 | 165 |
36 | Moretti Laurent | 1.8 | Garden Avignon | 83 | 83 | 166 |
37 | Ripert Thomas | 3.0 | Aix Marseille | 80 | 86 | 166 |
38 | Dragesco David | 4.4 | Lyon Chassieu | 86 | 81 | 167 |
39 | Guieu Maxime | 3.8 | Ch. Maintenon | 80 | 87 | 167 |
40 | Martin J-Philippe | 5.1 | Barbaroux | 79 | 88 | 167 |
41 | Chaussin Clément | 3.2 | Mionnay | 76 | 91 | 167 |
42 | Chaussin Ivan | 5.6 | Mionnay | 89 | 79 | 168 |
43 | Lacroix Julien | 3.6 | Sainte Victoire | 88 | 80 | 168 |
44 | Jaussaud Michel | 4.2 | Gap | 87 | 81 | 168 |
45 | Sari Métine | 4.3 | Luberon | 87 | 81 | 168 |
46 | Lebeau Kevin | 3.9 | Massane | 87 | 81 | 168 |
47 | Viudes Vincent | 4.8 | Paca | 85 | 83 | 168 |
48 | De Rooy Thomas | 4.6 | Pont Royal | 80 | 88 | 168 |
49 | Rivory Baptiste | 3.4 | Mionnay | 80 | 88 | 168 |
50 | Andre Stéphane | 5.0 | Albon | 85 | 84 | 169 |
51 | Monturet Vincent | 7.2 | Languedoc | 85 | 84 | 169 |
52 | Gimenes Frederic | 4.8 | Ecole de l’Air | 87 | 83 | 170 |
53 | Magallon Fabien | 5.7 | Gap | 85 | 85 | 170 |
54 | Hallier Pierrick | 6.7 | Grande Bastide | 82 | 88 | 170 |
55 | Koumrouyan Charles | 4.2 | Aix Marseille | 80 | 90 | 170 |
56 | Benatar Michel | 3.8 | Royal Mougins | 89 | 82 | 171 |
57 | Buttarazzi Romain | 5.5 | Nîmes Campagne | 89 | 82 | 171 |
58 | Charriere-Rond Rémy | 7.9 | Gap | 88 | 83 | 171 |
59 | Pons Benjamin | 4.0 | Grande Motte | 86 | 85 | 171 |
60 | Martin Philippe | 4.2 | Valgarde | 86 | 85 | 171 |
61 | Backlin Félix | 4.6 | St Donat | 84 | 87 | 171 |
62 | Elbaze William | 6.1 | Frégate | 83 | 88 | 171 |
63 | Lacroix Arnaud | 7.4 | Set Golf | 82 | 89 | 171 |
64 | Gosselin Grégory | 4.6 | Valescure | 81 | 90 | 171 |
65 | Peyssonneaux Florian | 4.8 | Digne | 87 | 85 | 172 |
66 | Bastide Emilien | 7.6 | Rhone Alpes | 86 | 86 | 172 |
67 | Rajerinera Alexandre | 8.0 | Colorado | 86 | 86 | 172 |
68 | Cabane Eric | 6.2 | Paca | 88 | 85 | 173 |
69 | Folacci Olivier | 7.9 | Gap | 88 | 86 | 174 |
70 | Adrian Alexandre | 4.3 | Aix Marseille | 87 | 87 | 174 |
71 | Aubert Yves | 7.0 | Luberon | 86 | 88 | 174 |
72 | Robbe Edgar | 5.9 | Valserine | 86 | 88 | 174 |
73 | Pinaud Thierry | 6.2 | Paca | 86 | 88 | 174 |
74 | Aldeguer Henri | 5.5 | Valgarde | 88 | 87 | 175 |
75 | Tiragallo Florian | 6.8 | Valescure | 84 | 91 | 175 |
76 | Le Beller Jacques | 5.5 | Aix Marseille | 91 | 85 | 176 |
77 | Garrigues Roland | 4.4 | Ste Baume | 89 | 87 | 176 |
78 | Varga Adriano | 1.4 | Marseille Salette | 88 | 88 | 176 |
79 | Tassin Christophe | 5.2 | Picardiere | 88 | 88 | 176 |
80 | Cristol Mickael | 7.2 | Valescure | 92 | 85 | 177 |
81 | Tabiche Lotfi | 6.0 | Grenoble | 91 | 86 | 177 |
82 | Maupome Mathieu | 7.1 | Luberon | 90 | 87 | 177 |
83 | Claux Christian | 8.4 | Agjsep Paris | 88 | 89 | 177 |
84 | Fugain Christophe | 7.8 | Valserine | 87 | 92 | 179 |
85 | Ripert Didier | 4.2 | Aix Marseille | 87 | 93 | 180 |
86 | Santoni Remi | 6.8 | Marseille Salette | 86 | 95 | 181 |
87 | Canitrot Clément | 5.7 | Palmola | 92 | 91 | 183 |
88 | Nasica Bruno | 7.2 | Alpe D’Huez | 90 | 93 | 183 |
89 | Bres Sébastien | 7.3 | Borely | 89 | 94 | 183 |
90 | Asseraf Frederic | 5.4 | Paca | 89 | 94 | 183 |
91 | Bouvet Vincent | 7.3 | Paris | 90 | 95 | 185 |
92 | Melquiond Stephane | 7.0 | Gap | 100 | 88 | 188 |
93 | Borea Franck | 7.4 | Valgarde | 96 | 93 | 189 |
94 | Bertrand Guillaume | 6.9 | Montgenevre | 90 | 99 | 189 |
95 | Buttarazzi Philippe | 7.4 | Nimes Campagne | 104 | 91 | 195 |
– | Deveaux Anthony | 2.4 | Charmeil | ABJ | ABJ | |
– | Masse Vincent | 5.8 | Borely | ABJ | ABJ | |
– | Giachetti Walter | 3.9 | Aix Marseille | 83 | FOR | |
– | Esperon Philippe | 5.7 | Cabre D’Or | 98 | FOR |
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | Total |
1 | Cherel Léa | 0.7 | Aix Marseille | 77 | 76 | 153 |
2 | Adrian Nathalie | 4.1 | Aix Marseille | 82 | 78 | 160 |
3 | Chauvin Aude | 6.5 | Gap | 85 | 83 | 168 |
4 | Franse Erna | 4.3 | Mandelieu | 85 | 83 | 168 |
5 | Kouyoumdjian Virginie | 3.0 | Aix Marseille | 82 | 86 | 168 |
6 | Pascal Claude | 10.0 | Valescure | 87 | 88 | 175 |
7 | Bouillet M.Aurélie | 10.4 | Aix Marseille | 90 | 90 | 180 |
8 | Roche Francoise | 10.4 | Gap | 86 | 95 | 181 |
9 | Cristol Sarah-Maricka | 10.0 | Valescure | 98 | 87 | 185 |
– | Cherel Virginie | 9.4 | Aix Marseille | DSQ | DSQ |
Teodoro Camic
21 septembre 2011 @ 19:35
Everything is quite open and extremely clear explanation of problems. was truly info. Your internet site is extremely useful. Many thanks for sharing.