La victoire et le record du parcours pour Mathieu Decottignies-Lafon
Finale des Grand Prix parisiens au golf Isabella (les 26 et 27 octobre 2013)
Après avoir passé une douzaine de jours à Moliets à travailler intensément son long jeu et à revoir son approche du putting avec son entraîneur, Laurent Cabanne, Mathieu Decottignies-Lafon a repris la compétition au Grand Prix de la Côte d’Opale au Touquet où il défendait son titre. Il s’est classé deuxième (215) à trois coups d’Anthony Renard.
Une semaine plus tard, le joueur de Bondues a remporté la finale des Grands Prix parisiens, son quatrième tournoi cette saison après Limère, le Dolce Chantilly et Saint-Germain.
Et, en plus de la victoire avec un total de 134 et neuf coups d’avance sur Charles Joubert, « Decot » a pulvérisé le record du parcours d’Isabella lors de son premier tour (65, – 6). Dans le par à l’aller avec deux birdies et deux bogeys, il a réalisé un retour exceptionnel jalonné de quatre birdies (10, 15, 17 et 18) et d’un eagle (16).
« J’ai bien joué sur les quatorze premiers trous mais je n’étais qu’à – 1, indique-t-il. Puis, ça s’est bien goupillé sur la fin. Au 15, j’ai touché le green avec un coup de bois 3. Sur le trou suivant, j’ai « boîté » mon chip. Puis, sur les deux derniers, j’ai enquillé des putts de cinq et trois mètres. »
Lors du second tour disputé dans le vent, hier, il a réalisé le même score sur les neuf premiers puis réussi deux birdies sur les derniers pour un score de 69. « L’aller est plus difficile, reconnaît-il. Les fairways sont plus étroits et les greens me semblent plus pentus. Le retour est plus ouvert mais plus long. J’ai très bien drivé et putté tout au long du week-end. J’ai pris cinq greens en sous-régulation. »
Mathieu Decottignies-Lafon abordera donc en confiance le Trophée des Régions au Cap d’Agde à la fin de la semaine puis le Grand Prix de la ligue Paca à Barbaroux.
Le classement final messieurs
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | Total |
1 | Decottignies-Lafon M. | -3.9 | Bondues | 65 | 69 | 134 |
2 | Joubert Charles | -0.3 | St Nom | 75 | 68 | 143 |
3 | Conjard Jean-Charles | -1.4 | Prieure | 71 | 72 | 143 |
4 | Ales Florent | -2.8 | Bordeaux Lac | 70 | 74 | 144 |
5 | Gourdin Mathias | 0.7 | Ozoir | 69 | 75 | 144 |
6 | Morisson-Couderc V. | 0.5 | St Nom | 76 | 69 | 145 |
7 | Henrot Bastien | -0.8 | Touraine | 71 | 74 | 145 |
8 | Dunand Ludovic | 1.4 | St Germain/Corb | 75 | 71 | 146 |
9 | Maurin-Dior Théo | 0.0 | Rennes | 74 | 74 | 148 |
10 | Gandon Sébastien | -3.1 | RCF La Boulie | 73 | 75 | 148 |
11 | Jehle Laurent | -0.4 | Chantilly | 72 | 76 | 148 |
12 | Danielsson Matthias | 0.3 | St Germain | 71 | 77 | 148 |
13 | Morin Benjamin | -2.3 | Stade Francais | 74 | 75 | 149 |
14 | Denais Raphaêl | -3.2 | Touraine | 69 | 80 | 149 |
15 | Maurice Valentin | -1.5 | Bretagne | 77 | 73 | 150 |
16 | Rouillon Hugo | -3.5 | RCF La Boulie | 76 | 74 | 150 |
17 | Perez Romeo | 2.7 | Bussy | 78 | 73 | 151 |
18 | Galloy Albert | -1.1 | Yvelines | 75 | 76 | 151 |
19 | Echelard Mathieu | -1.3 | Rennes | 73 | 78 | 151 |
20 | Pique Nicolas | 2.7 | Rochefort | 80 | 73 | 153 |
21 | Leclerc Maxime | 3.9 | Chantilly | 77 | 76 | 153 |
22 | Tillement Marc | 0.7 | Paris CC | 74 | 79 | 153 |
23 | Roehri Alexandre | 2.2 | Paris CC | 79 | 75 | 154 |
24 | Kokkinis Thomas | -0.8 | Prieure | 79 | 75 | 154 |
25 | Razol Alfred | 2.6 | RCF La Boulie | 77 | 77 | 154 |
26 | Elfvin Frédérik | 3.7 | Raray | 75 | 80 | 155 |
27 | Leblois Gautier | -1.5 | St Saens | 75 | 80 | 155 |
28 | Cadiou Benjamin | -0.3 | Lery Poses | 79 | 77 | 156 |
29 | Vallaeys Romain | 0.8 | Bussy | 76 | 80 | 156 |
30 | Audebert Arthur | 2.3 | Prieure | 82 | 75 | 157 |
31 | Constant Frederic | 1.7 | St Quentin | 78 | 79 | 157 |
32 | Lopez Paul-Henry | -0.4 | RCF La Boulie | 78 | 80 | 158 |
33 | Martin Xavier | 0.3 | Stade Francais | 74 | 84 | 158 |
34 | Ardon Benoit | 1.3 | Stade Francais | 74 | 84 | 158 |
35 | Neveu Clément | 4.0 | Golf National | 81 | 78 | 159 |
36 | Feytons Kevin | -0.1 | Forges/Bains | 78 | 81 | 159 |
37 | Williame Romain | 2.3 | Charmeil | 81 | 79 | 160 |
38 | Texier Julien | 3.3 | Haras Jardy | 80 | 80 | 160 |
39 | Mecz Nicolas | -1.0 | Ozoir | 78 | 82 | 160 |
40 | Thach Thibault | 3.0 | Golf National | 76 | 84 | 160 |
Le classement final dames
Clt | Prénom et Nom | Index | Club | T1 | T2 | Total |
1 | Malvy Hélène | -1.6 | Val Grand B. | 76 | 74 | 150 |
2 | Meyer Marie-Sara | 2.7 | Lery Poses | 71 | 79 | 150 |
3 | Bazin de Jessey M. | -3.2 | Saint Cloud | 73 | 78 | 151 |
4 | Rommi Anne-Sophie | 3.5 | Stade Francais | 77 | 79 | 156 |
5 | Baetz Clémence | 1.0 | Fourqueux | 81 | 76 | 157 |
6 | Lachappelle Morgane | 0.8 | St Nom | 79 | 78 | 157 |
7 | Tounalom Manon | 1.7 | Golf National | 82 | 76 | 158 |
8 | Schmidlin Charlotte | -1.1 | RCF La Boulie | 79 | 80 | 159 |
9 | Rodach Barbara | 4.3 | RCF La Boulie | 80 | 81 | 161 |
10 | Gonnet Justine | 6.6 | Aix-les-Bains | 83 | 80 | 163 |
11 | Bugnard Orphée | 2.2 | Aix-les-Bains | 80 | 85 | 165 |
12 | Stein Pauline | 4.5 | Yvelines | 76 | 89 | 165 |
13 | Beauvalet-Boutouyrie | 1.8 | Rochefort | 84 | 82 | 166 |
14 | Galas Anais | 4.9 | Bussy | 81 | 85 | 166 |
15 | Serrano Amélie | 3.1 | Saint Cloud | 85 | 83 | 168 |