Un albatros au 15 offre la première place à Camille Boeffard
Coupe de France dames, Trophée Pierre Lafite, au golf d’Hossegor (du 28 au 30 mars 2014)
Très à l’aise sur ce parcours où elle avait déjà signé une carte de 67 lors du Grand Prix des Landes, Camille Boeffard a vécu une journée comme tous les golfeurs en rêvent, marquée par un trou exceptionnel.
S’appuyant sur un jeu solide malgré son manque d’entraînement à cause d’un hiver très pluvieux dans sa région et surtout du travail scolaire à fournir en Terminale S, la joueuse de Carquefou a réussi deux birdies et pris un bogey sur ses neuf premiers trous.
Puis, après un troisième birdie au 14, elle a tapé un très bon drive sur le par 5 suivant. À 154m du mât, elle a opté pour un fer 6.
Parfaitement contactée, la balle a pitché cinq ou six mètres avant le trou puis a roulé dans sa direction avant de disparaître au fond. Le green étant dans l’ombre, Camille ne l’a pas vue entrer mais sa mère, présente à proximité, a levé les bras au ciel pour lui indiquer qu’elle venait de réaliser un albatros.
Désireuse de mettre le golf entre parenthèses l’année prochaine pour se consacrer à des études de Médecine, elle n’est pas près d’oublier ce premier tour de la coupe de France.
« Pas habituée à gérer ce genre de situation et d’enchaînement birdie-albatros, j’ai eu un peu de mal à me remettre dans ma partie, reconnaît-elle. J’ai concédé un bogey sur le 16, un trou qui m’a souvent posé des problèmes. Mais, derrière, je ne suis pas passée loin de deux birdies avec une « virgule » au 18. »
De retour des Internationaux d’Italie disputés sur le difficile parcours de Castelgandolfo dessiné par le grand Robert Trent Jones Sr, Eva Gilly et Orphée Bugnard ont parfaitement négocié celui d’Hossegor en bouclant leur premier tour avec un 68 (- 3).
La joueuse du Paris Country Club a réussi son premier birdie dès le 2, un par 3 de 127m sur lequel il a déposé un coup de fer 7 à trois mètres du drapeau et enquillé le putt. Sur le par 3 suivant, en revanche, elle a raté sa mise en jeu avec un rescue. S’étant laissée un chip compliqué, la Parisienne n’a pas sauvé son par.
Deux très bons putts de six et dix mètres au 7 et au 8 lui ont offert deux nouveaux birdies. À – 2 après neuf trous, elle a aligné cinq pars d’affilée avant de se procurer une belle occasion d’eagle sur le 15, un par 5 touché en deux. Mais, sa balle a mordu le bord du trou sans tomber (- 3). Un drive enroulé à gauche dans les arbres sur le trou suivant l’a obligée à se recentrer et elle a concédé un second bogey. Sur le dernier par 3 (le 17), son coup de fer 7 s’est arrêté trois mètres derrière le drapeau et elle a enquillé le putt pour récupérer son point du 16. Avec ce 68, Eva Gilly partage la deuxième place en compagnie de Perrine Gouin, auteur de trois birdies sur les par 5, et d’Orphée Bugnard, partie très fort (- 3 après trois trous) : « Dans l’ensemble, j’ai effectué une bonne partie, commente Eva. J’ai pris quatorze greens en régulation et trente putts. »
Elle devance sa partenaire de club, Lauralie Migneaux (4e à 69). Cinquième de cette coupe de France l’an dernier à Saint-Germain, la Biarrote a joué dans le par à l’aller avec un birdie (3) grâce à un putt de quatre mètres et un bogey (7) à cause d’un drive égaré. Elle ajouté trois birdies et un bogey à sa carte sur le retour : « J’aurais pu scorer plus bas avec un peu plus de réussite au putting, indique-t-elle. J’ai raté quelques putts (33 au total) entre deux et cinq mètres pour birdie. »
Six joueuses ont terminé le premier des trois tours de la coupe de France sous le par parmi lesquelles la jeune Racingwoman, Chloé Salort, sixième avec un 70. La tenante du titre, Elodie Bridenne (75), se situe à la 29e place.
Les résultats du 1er tour
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 |
1 | Boeffard Camille | -2.0 | Carquefou | 67 |
2 | Gouin Perrine | -2.4 | St Germain | 68 |
3 | Gilly Eva | -1.2 | Paris CC | 68 |
4 | Bugnard Orphée | 2.4 | Aix-les-Bains | 68 |
5 | Migneaux Lauralie | 0.2 | Paris CC | 69 |
6 | Salort Chloé | -0.1 | RCF La Boulie | 70 |
7 | Mora Anne-Charlotte | -0.9 | Ile d’Or | 71 |
8 | Broze Emma | -1.9 | Evian Resort | 71 |
9 | Chemin Claudia | -0.2 | RCF La Boulie | 71 |
10 | Boehly Emma | 3.2 | Bouleaux | 71 |
11 | Veysseyre Marion | -1.7 | Toulouse Vieille | 71 |
12 | Moisand Alexandra | 0.0 | Toulouse Vieille | 71 |
13 | Fourquier Marie | -1.0 | Valdaine | 71 |
14 | Sudron Noemie | -0.1 | Lery Poses | 72 |
15 | Claisse Mathilde | 2.6 | RCF La Boulie | 72 |
16 | Carnet Anaelle | -2.4 | Val de Sorne | 72 |
17 | Benzekri Marion | -3.0 | Aix-Marseille | 73 |
18 | Farrando Josephine | -0.5 | RCF La Boulie | 73 |
19 | Herbaut Anyssia | -1.7 | RCF La Boulie | 73 |
20 | Charrayre Charlotte | -0.7 | Lyon | 73 |
21 | Ambroise Emma | -1.6 | Terre Blanche | 73 |
22 | Helias Ivane | 0.7 | Saint Cloud | 74 |
23 | Mouhica Eva | 3.1 | Chantaco | 74 |
24 | Plachetka Lara | -1.8 | Nimes Campagne | 74 |
25 | Codet Elisabeth | -0.3 | Rouen | 74 |
26 | Laisne Pauline | 1.6 | RCF La Boulie | 74 |
27 | Debove Marion | 0.5 | Paris IGC | 74 |
28 | Lecuona Pauline | 1.3 | Nivelle | 74 |
29 | Grandon Marion | 5.1 | Pree Rochelle | 75 |
30 | Bridenne Elodie | -0.2 | St Nom | 75 |
31 | Pages Alexandra | 0.2 | Lyon | 75 |
32 | Mahe Candice | 1.5 | Carhaix | 75 |
33 | Mas Mélanie | 1.5 | Biarritz | 75 |
34 | Van Respaille Laura | 1.9 | Bondues | 75 |
35 | Genoux Elise | -1.7 | RCF La Boulie | 75 |
36 | Beck Thelma | -0.4 | Paris Country | 75 |
37 | Grechi Emma | 0.4 | Margaux | 75 |
38 | Gasne Hélène | 3.2 | Hossegor | 75 |
39 | Mansour Célia | -1.9 | Palmola | 76 |
40 | Gassiot Emilie | -0.2 | Hossegor | 76 |
41 | Larretche Amandine | 0.7 | Limoges | 76 |
42 | Caron Chloé | -1.2 | Bondues | 76 |
43 | Soubiron Béatrice | -1.7 | Palmola | 76 |
44 | Oddos Alessandra | 1.1 | Arcachon | 76 |
45 | Le Coz Jeanne | 2.3 | Villarceaux | 76 |
46 | Lamboult Nathalie | -1.0 | Ozoir | 76 |
47 | Piquot Emilie | -1.5 | Deauville | 76 |
48 | Dumez Gala | 4.5 | Bordeaux Lac | 77 |
49 | Agniel Andrea | 1.7 | Lyon Verger | 77 |
50 | Gollety Camille | 1.4 | Saint Cloud | 77 |
51 | Puissilieux Laure | 0.1 | Domont | 77 |
52 | Collenot Pauline | 0.4 | St Germain | 77 |
53 | Bailleul Sophie | -0.2 | Bondues | 77 |
54 | Tournant Julia | 1.4 | RCF La Boulie | 77 |
55 | Wachtel Emma | 0.4 | Strasbourg | 77 |
56 | Chambrin Eleonore | 1.3 | Bordelais | 77 |
57 | Prevot Evangeline | 2.5 | RCF La Boulie | 78 |
58 | Vrain Lou | 0.8 | Metz Cherisey | 78 |
59 | Poirrier Mathilde | 2.3 | Paris CC | 78 |
60 | Hild Julie | 7.4 | Hossegor | 78 |
61 | Chapelet Elodie | 2.2 | Biarritz | 78 |
62 | Bardet Adèle | 8.8 | St Germain | 78 |
63 | Le Borgne Olivia | 1.8 | Hossegor | 78 |
64 | Tounalom Manon | 1.4 | Golf National | 78 |
65 | Juve Romane | -1.5 | Valescure | 78 |
66 | Laisne Agathe | -0.8 | RCF La Boulie | 79 |
67 | Putoud Alice | 3.0 | Lyon Verger | 79 |
68 | Roussin-Bouchard Pauline | 1.7 | Valescure | 79 |
69 | Merle Fidji | 0.7 | Strasbourg | 79 |
70 | Desjeunes Alexandra | 3.9 | Ozoir | 79 |
71 | Gautier Irma | 3.0 | Chiberta | 79 |
72 | Brudieux Delphine | 2.9 | Biarritz | 80 |
73 | Monfort Wendy | 2.6 | Brest Iroise | 80 |
74 | Perrard Victoire | 4.2 | Sart | 80 |
75 | Meyssonnier Anaïs | -1.5 | Nimes Campagne | 80 |
76 | Bunel Charlotte | 0.8 | Bordeaux Lac | 81 |
77 | Hamm Aurélia | 0.0 | RCF La Boulie | 81 |
78 | De Faveri Flore | 1.9 | Palmola | 81 |
79 | Zasio Salome | 0.8 | Dolce Fregate | 81 |
80 | Perier Emma | 2.9 | Lyon | 82 |
81 | Totet Camille | 4.4 | Metz Cherisey | 82 |
82 | Raguno-Sirot Nocera Estelle | 1.8 | Chiberta | 82 |
83 | Codet Alexandra | 3.0 | Rouen | 82 |
84 | Chaucheprat Yvie | 3.8 | Val d’Auzon | 82 |
85 | Nguyen Iris | 5.0 | Mont-de-Marsan | 83 |
86 | Sapin Eve-Marie | 6.9 | Merignies | 83 |
87 | Sanchez Elorri | 3.5 | Palmola | 84 |
88 | Bechadergue Margot | 0.7 | Biarritz | 84 |
89 | Zavarise Clara | 2.8 | Arcachon | 85 |
90 | Domecq Magali | 4.9 | Chiberta | 85 |
91 | Chantefort Valérie | 4.2 | Bourges | 85 |
92 | Non communiqué | 5.9 | Hossegor | 85 |
93 | Rague Ophelie | 0.6 | Toulouse Vieille | 85 |
94 | Vallet Eléonore | 4.1 | Dieppe | 85 |
95 | Regnard Carole | 4.1 | Hossegor | 86 |
96 | Kern Cyrielle | 1.7 | Amneville | 86 |
97 | Mannato Flavia | 4.5 | Deauville | 87 |
98 | Bretez Coralie | -0.2 | Pree Rochelle | 88 |
99 | Subra Chanel | 6.9 | Biarritz | 89 |
100 | De Fouchier Caroline | 3.8 | St Nom | 90 |
101 | Kern Amandine | 4.7 | Amneville | 91 |
102 | Lacroix Sophie | 3.2 | Bordelais | 96 |
103 | Coubelle Valentine | 4.2 | Toulouse Vieille | 98 |
104 | Bleuze Valentine | 9.4 | Teoula | DSQ |
Les départs du 2e tour