Anne-Charlotte Mora de la 65e place à la 10e
Aucun changement à l’issue du mois d’avril aux quatre premières places du Mérite national amateurs dames toujours largement dominé par Céline Boutier, loin devant Mathilda Cappeliez, Justine Dreher et Manon Gidali.
Pour la première fois de sa carrière, Anyssia Herbaut se situe à la cinquième place après sa deuxième place à la qualification de la coupe Esmond et à sa seizième place au Helen Holm Scottish Open à Troon : « C’est effectivement mon meilleur classement au Mérite, confirme la Racingwoman. Je suis forcément contente car c’est la récompense de tout le travail accompli au cours des derniers mois. Je suis aussi très attentive à mon classement mondial (195e). »
Anyssia Herbaut devance sa partenaire du RCF La Boulie, Agathe Laisné, sixième. Finaliste de la coupe Esmond (après avoir remporté la coupe Cartier en 2014), la Parisienne s’est classée quatrième du Helen Holm et a terminé première de la qualification de la Golfers’ à Valescure : « Je ne m’étais fixé aucun objectif pour le Mérite, déclare-t-elle. Je suis satisfaite de cette sixième place mais, je regarde surtout le classement mondial (124e et sixième Française). Le Graal serait de faire aussi bien que Céline Boutier, à savoir truster toutes les premières places française, européenne et mondiale. »
Agathe Laisné s’envolera pour Atlanta samedi en compagnie de Marion Veysseyre et d’Edouard Bréchignac pour disputer l’une des vingt-cinq qualifications de l’US Women Open. Puis, elle enchaînera sur le Thunderbird International Junior à Scottsdale en Arizona.
Anne-Charlotte Mora a progressé de cinquante-cinq places par rapport au Mérite national du mois d’avril puisqu’elle occupe désormais la dixième. La Nantaise doit cette belle avancée à sa première place à la qualification des Internationaux de France U21 à Saint-Cloud et à son accession aux huitièmes de finale.
En début de saison, elle ne visait pas une place en particulier au Mérite : « Non, mais j’avais envie de réussir quelques performances pour monter », déclare-t-elle. Elève de Terminale S, elle a mis le golf entre parenthèses pour entamer ses révisions à un gros mois du baccalauréat : « Je vais continuer à m’entraîner mais, je ne jouerai plus de compétition jusqu’au mois de juillet. J’irai peut-être disputer le Grand Prix de Chiberta et la Biarritz Cup. »
En attendant, Anne-Charlotte Mora va se plonger dans ses livres et classeurs pour obtenir les meilleures notes possibles au bac puisqu’elle a l’intention d’intégrer une université américaine en janvier 2016 : « J’ai quelques contacts mais, rien n’est encore signé », précise-t-elle.
Emme Grechi, la championne de France minimes 2014, a progressé de douze places (13e) après sa belle qualification (2e) aux Internationaux de France U21 et sa participation aux huitièmes de finale.
Victorieuse de son premier tournoi aux Etats-Unis, le Mountain West Conference Championship, Manon Mollé est montée à la vingt-quatrième place.
Interactive Whiteboards by PolyVision
Clt | Précédent | Prénom et Nom | Moy. SSS | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Céline BOUTIER | – 2.71 | Paris CC | 16685,13 |
2 | 2 | Mathilda CAPPELIEZ | – 2.38 | Paris CC | 7343 |
3 | 3 | Justine DREHER | – 1.99 | St-Nom | 6958,55 |
4 | 4 | Manon GIDALI | – 2.53 | RCF La Boulie | 6155,80 |
5 | 7 | Anyssia HERBAUT | – 0.27 | RCF La Boulie | 4672,61 |
6 | 8 | Agathe LAISNE | – 0.94 | RCF La Boulie | 4334,33 |
7 | 5 | Marion VEYSSEYRE | – 0.97 | Toulouse | 4139,16 |
8 | 6 | Albane VALENZUELA | – 1.92 | St-Cloud | 3666,17 |
9 | 10 | Anaïs MEYSSONNIER | 1.35 | Paris CC | 3232,53 |
10 | 65 | Anne-Charlotte MORA | 1.82 | L’Ile d’Or | 2423,07 |
11 | 13 | Eva GILLY | – 1.09 | Paris CC | 2259,45 |
12 | 9 | Emma AMBROISE | 1.12 | Terre Blanche | 2176,83 |
13 | 25 | Emma GRECHI | 1.20 | Margaux | 1910,09 |
14 | 15 | Emma BROZE | 0.60 | Evian Resort | 1813 |
15 | 12 | Shannon AUBERT | – 0.61 | St-Nom | 1717,48 |
16 | 16 | Elise GENOUX | 1.15 | RCF La Boulie | 1670,16 |
17 | 17 | Mathilde CLAISSE | 1.09 | RCF La Boulie | 1602,46 |
18 | 11 | Elodie BRIDENNE | 1.19 | St-Nom | 1577,27 |
19 | 19 | Alexandra BONETTI | – 0.28 | St-Germain | 1493,93 |
20 | 14 | P. ROUSSIN-BOUCHARD | 2.02 | Valescure | 1416,75 |
21 | 18 | Lauralie MIGNEAUX | – 0.81 | Paris CC | 1349,59 |
22 | 22 | Inès LESCUDIER | – 1.05 | RCF La Boulie | 1280,42 |
23 | 23 | Agathe SAUZON | 1.05 | Chanalets | 1140,25 |
24 | 37 | Manon MOLLE | 0.37 | St-Cloud | 1102,40 |
25 | 21 | Romane JUVE | 1.52 | Valescure | 1062,08 |
26 | 24 | Chloé CARON | 2.08 | Cannes Mougins | 1061,33 |
27 | 27 | Charlotte LAFOURCADE | 3.17 | St-Cloud | 1050,39 |
28 | 29 | Evangeline PREVOT | 2.53 | RCF La Boulie | 1013,79 |
29 | 26 | Chloé SALORT | 1.64 | RCF La Boulie | 985,74 |
30 | 30 | Louise LATORRE | 0.52 | Pau | 902,41 |
31 | 28 | Charlotte CHARRAYRE | 1.42 | Lyon | 896,16 |
32 | 32 | Ophélie RAGUE | 1.92 | Toulouse | 823,84 |
33 | 36 | Elisabeth CODET | 1.28 | Rouen | 800,46 |
34 | 31 | Laura VAN RESPAILLE | 2.25 | Bondues | 782,33 |
35 | 35 | M. BAZIN DE JESSEY | 0.63 | St-Cloud | 687,39 |
36 | 38 | Aurelia HAMM | 2.22 | RCF La Boulie | 659,83 |
37 | 47 | Emie PERONNIN | 2.01 | Valescure | 583,10 |
38 | 41 | Charlotte GUILLEUX | 1.66 | Ozoir | 578,33 |
39 | 39 | Julia TOURNANT | 3.12 | RCF La Boulie | 564,75 |
40 | 40 | Orphée BUGNARD | 4.36 | Aix-les-Bains | 559,80 |
41 | 33 | Christine DANIELSSON | 1.34 | St-Germain | 518,25 |
42 | 34 | Emilie ALONSO | 1.91 | Valescure | 516,13 |
43 | 48 | Camille CHEVALIER | 2.20 | Aix-Marseille | 510 |
44 | 45 | Marion DEBOVE | 3.24 | Paris IGC | 496,84 |
45 | 42 | Ivane HELIAS | 4.02 | St-Cloud | 495,43 |
46 | 44 | Sophie BAILLEUL | 2.53 | Bondues | 473,43 |
47 | 51 | Lou VRAIN | 4.20 | Metz Cherisey | 473, 38 |
48 | 50 | Lena GAUTIER | 3.48 | Paris CC | 460,16 |
49 | 49 | Candice MAHE | 2.75 | Bretagne | 453,19 |
50 | 43 | L. GATEAU-CHOVELON | 1.27 | RCF La Boulie | 411,79 |
ASOS free shipping
12 février 2017 @ 14:45
Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there.
FirstDenisha
17 novembre 2017 @ 07:50
I have noticed you don’t monetize your site, don’t waste your traffic, you can earn extra cash every month because
you’ve got hi quality content. If you want to know
how to make extra $$$, search for: Boorfe’s tips best adsense alternative