Sciot-Siegrist sur le podium, soixante-quatre places gagnées par Boulanger et Petit
Sixième du précédent Mérite national amateurs, Robin Sciot-Siegrist a ravi la troisième place à Victor Perez, son partenaire de l’équipe de France lors du championnat du monde au Japon.
L’étudiant de l’université de Louisville a réalisé un excellent mois d’avril au cours duquel il s’est classé quatrième du Mason Rudolph Championship puis il a remporté son deuxième tournoi depuis son arrivée aux Etats-Unis, l’ACC Men’s Golf Championship. Il affiche désormais l’index le plus bas (- 5.1) du Mérite national et occupe la quarante-troisième place mondiale à 0,10 point de Clément Sordet (42e).
Après sa nomination, en début de semaine, au sein de l’équipe de l’Atlantic Coast Conference, son coach, Mark Crabtree, a dit du Parisien qu’il était « l’un des meilleurs joueurs de la ligue et de tout le golf universitaire. Il a été notre leader tout au long de la saison. Je suis très heureux qu’il ait été distingué en figurant dans l’équipe de l’ACC. »
Vainqueur de deux tournois (le Hawkeye Great River Entertainment et le MVC Champinship), Louis Cohen-Boyer s’est hissé à la quinzième place du Mérite. Mais, les deux plus grosses progressions du top 50 sont à mettre au crédit de Thomas Boulanger et d’Alexandre Petit.
Le jeune joueur de Cannes Mougins a gagné la qualification des Internationaux de France U18 à Barbaroux avant de perdre en demi-finales contre le Danois Jonathan Goth-Rasmussen, sans oublier sa quatorzième place à la Frayssineau-Mouchy. Thomas est passé de la quatre-vingt-dixième place à la vingt-sixième, soit un gain de soixante-quatre places : « Mon objectif en début de saison était de figurer dans le top 50, déclare-t-il. Je suis donc en avance sur mon tableau de marche. De plus, je suis entré au classement mondial. »
Alexandre Petit, le lauréat du trophée Michel Carlhian, a, lui aussi, réalisé un bond en avant du même nombre de places (23e). « J’avais fini la saison dernière à la centième place, précise le joueur de Quetigny. J’avais donc tablé sur une place dans le top 50 à la fin 2015. Mais, ma coach, Emmanuelle Gerhart, m’a dit que ça allait être dur et nous avons revu l’objectif à la baisse : un top 70. Cette 23e place me fait du bien car elle m’enlève pas mal de pression pour entrer dans les tournois. J’espère encore grappiller quelques places pour intégrer le top 20. J’aimerais bien aussi être sélectionné en équipe de France pour les Europe Boys. »
Un autre des Boys français, Tom Jacques, a avancé de vingt-cinq places (40e) grâce à un top 5 à la qualification de la Carlhian, à son accession aux quarts de finale et à sa neuvième place à la coupe Frayssineau-Mouchy : « Je vise le top 30 cette année, reconnaît-il. Je maintiens cet objectif et si je l’atteins, je m’en fixerai un autre. Je prends tournoi après tournoi. J’ai réalisé un bon mois d’avril mais, il faut que je continue sur cette dynamique car mon but n°1 est d’intégrer l’équipe de France pour le championnat d’Europe Boys. J’ai envie de gagner ma place et c’est loin d’être fait. J’ai franchi un palier grâce au travail effectué durant la trêve hivernale. J’aborde donc la suite de la saison avec une plus grande confiance. »
Clt | Précédent | Prénom et Nom | Moy. SSS | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Clément SORDET | – 3.35 | Lyon Salvagny | 4670,08 |
2 | 2 | Julien BRUN | – 2.37 | Cannes Mougins | 3579,36 |
3 | 6 | Robin SCIOT-SIEGRIST | – 2.97 | St-Nom | 3047,91 |
4 | 3 | Victor PEREZ | – 0.14 | Biarritz | 2938,41 |
5 | 5 | Romain LANGASQUE | – 1.80 | Bordeaux Lac | 2762,92 |
6 | 4 | Ugo COUSSAUD | – 1.37 | Angoulême | 2494,84 |
7 | 8 | Antoine ROZNER | – 1.91 | RCF La Boulie | 2155,50 |
8 | 7 | Teremoana BEAUCOUSIN | – 1.92 | Vaudreuil | 1997,38 |
9 | 9 | Paul BARJON | – 1.69 | Cannes Mougins | 1978,36 |
10 | 11 | Léonard BEM | – 1.40 | Angoulême | 1798,96 |
11 | 10 | Mathieu FENASSE | – 1.55 | Cannes Mougins | 1770,81 |
12 | 12 | Jeong-Weon KO | 0.23 | Bussy | 1390,67 |
13 | 14 | Thomas PERROT | – 0.96 | St-Germain | 1098,80 |
14 | 13 | Alexandre DAYDOU | – 0.17 | Cannes Mougins | 1015,91 |
15 | 26 | Louis COHEN-BOYER | – 1.62 | RCF La Boulie | 980,66 |
16 | 16 | Jérémy GANDON | – 0.29 | RCF La Boulie | 972,53 |
17 | 20 | Baptiste COURTACHON | – 0.55 | Marcilly | 776,30 |
18 | 17 | Richard JOUVEN | – 0.28 | Terre Blanche | 764,49 |
19 | 18 | Victor VEYRET | 0.83 | Chantilly | 754,87 |
20 | 19 | Maxime RADUREAU | 0.55 | Haut Poitou | 722,92 |
21 | 22 | Robin ROUSSEL | 0.19 | Ozoir | 713,25 |
22 | 21 | Alexandre WIDEMANN | – 0.87 | Bouleaux | 700 |
23 | 87 | Alexandre PETIT | 2.96 | Quetigny | 664,36 |
24 | 29 | Nicolas PLATRET | – 0.09 | Biarritz | 637,40 |
25 | 24 | Edgar CATHERINE | 1.06 | Aix-en-Provence | 623,61 |
26 | 90 | Thomas BOULANGER | 4.33 | Cannes Mougins | 613,87 |
27 | 33 | Charles ALMEIDA | 1.98 | Lyon | 605,25 |
28 | 31 | Enzo PEREZ | 0.66 | Biarritz | 597,87 |
29 | 27 | Hubert TISSERAND | 0.80 | Lyon | 572,62 |
30 | 28 | Sébastien GANDON | 0.72 | RCF La Boulie | 558,67 |
31 | 32 | François LAGRAULET | 1.25 | Bordeaux Lac | 542,92 |
32 | 23 | Thomas LE BERRE | 0.02 | Chantilly | 540,39 |
33 | 15 | Paul ELISSALDE | – 0.34 | Biarritz | 524,08 |
34 | 38 | A. AMEIL-PLANCHIN | 1.47 | Aix-les-Bains | 497,60 |
35 | 37 | Nicolas APARICIO | 0.89 | Biarritz | 488,51 |
36 | 35 | Paul FOULQUIE | 2.20 | Cannes Mougins | 474,14 |
37 | 34 | Stan GAUTIER | – 0.14 | RCF La Boulie | 469,21 |
38 | 30 | Antoine KUOCH | 1.45 | RCF La Boulie | 466,84 |
39 | 36 | Nicolas CALVET | – 0.44 | Biarritz | 457,67 |
40 | 65 | Tom JACQUES | 2.25 | RCF La Boulie | 443,67 |
41 | 46 | David RAVETTO | 2.80 | RCF La Boulie | 437,49 |
42 | 39 | Joris ETLIN | 1.44 | Cannes Mougins | 404,59 |
43 | 41 | Léo MATHARD | 0.54 | Bordeaux Lac | 398,70 |
44 | 43 | Antoine SAMMARCHI | 1.29 | Nîmes Camp. | 393,62 |
45 | 42 | Adrien PINGUET | 1.47 | Marcilly | 390,96 |
46 | 54 | Pierre MAZIER | 1.12 | RCF La Boulie | 363,39 |
47 | 47 | Antoine AUBOIN | 2.13 | Biarritz | 362,44 |
48 | 45 | Thomas JOLY | 4.16 | Aix-en-Provence | 359,75 |
48 | 40 | Ludovic DUNAND | 1.69 | St-Germain/Corb. | 359,75 |
50 | 67 | Antoine LE SAUX | – 0.45 | Omaha Beach | 348,90 |
Interactive Whiteboards by PolyVision