Julien Brun reprend la première place du Mérite national
N°1 français depuis juin 2013, Julien Brun avait été devancé en octobre dernier par Adrien Saddier, pourtant devenu professionnel en juillet. L’étudiant de TCU a récupéré la première place dès le premier Mérite national 2014 à la faveur de sa victoire au Wyoming Desert Intercollegiate, ainsi qu’à deux Top 10 à l’Amer Ari Invitational et au Jones Cup Championship. Mais, l’Antibois, comme pour la plupart des joueurs figurant parmi les meilleurs Français, est plutôt focalisé sur le classement mondial dans lequel il figure à la 34e place.
Julien Brun devance son « frère » Joël Stalter d’une quinzaine de points. Le « Golden Bears » a gravi une marche de plus de ce podium grâce à son succès à l’Arizona Intercollegiate et à sa deuxième place au John Burns.
Quatre mois après avoir décroché sa carte de l’European Tour, Adrien Saddier pointe à la troisième place alors qu’il a disparu depuis longtemps du ranking mondial amateurs !
Troisième du South Beach Internattional Amateur en décembre puis dixième de l’Arizona Intercollegiate, Victor Perez a gagné sept places (4e). Un top 10 dans ce même tournoi a permis à Mathieu Decottignies-Lafon de passer de la huitième à la cinquième place.
La plus belle progression du top 20 a été réalisée par Richard Jouven. Le joueur de Terre Blanche avait fini la saison dernière à la 42e place. En remportant le Grand Prix de Saint-Donat, le voilà à la 17e alors qu’il se situait à la 330e au premier Mérite de 2013 ! « J’avais bien fini l’année dernière et je commence bien celle-la, déclare-t-il. Je suis dans la continuité. Je suis très content. C’est la récompense de tout la travail effectué à Terre Blanche. C’est super pour la confiance. J’aimerais bien entrer dans le top 10 cette saison. »
Meilleur Français aux Internationaux du Portugal (7e), Léonard Bem a avancé de treize places (16e) et Edgar Catherine (36e) de treize grâce à un top 10 (8e) au South African Stroke-Play Championship.
Clt | Précédent | Prénom et Nom | Moy.SSS | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Julien BRUN | – 3.31 | Cannes-Mougins | 1925,71 |
2 | 3 | Joël STALTER | – 2.63 | Amneville | 1910,35 |
3 | 1 | Adrien SADDIER | Pro | Esery | 1610,50 |
4 | 11 | Victor PEREZ | – 1.84 | Biarritz | 1456,68 |
5 | 8 | Mathieu DECOTTIGNIES-LAFON | – 1.34 | Bondues | 1303,92 |
6 | 5 | Grégoire SCHOEB | – 0.91 | Strasbourg | 1247,17 |
7 | 9 | Paul ELISSALDE | – 0.08 | Biarritz | 1172,59 |
8 | 4 | Paul BARJON | – 1.88 | Cannes-Mougins | 1157,87 |
9 | 7 | Ugo COUSSAUD | – 0.72 | Angoulême | 1140,33 |
10 | 6 | Thomas ELISSALDE | Pro | Biarritz | 1102,23 |
11 | 10 | Mathieu FENASSE | – 1.01 | Cannes-Mougins | 973,22 |
12 | 12 | Romain LANGASQUE | – 0.50 | Bordeaux Lac | 781,83 |
13 | 18 | Louis COHEN-BOYER | – 1.62 | RCF La Boulie | 689 |
14 | 13 | Clément SORDET | – 0.91 | Lyon Salvagny | 648,97 |
15 | 16 | Kenny SUBREGIS | 0.07 | Toulouse La Ramée | 642,88 |
16 | 29 | Léonard BEM | – 0.01 | Angoulême | 589,38 |
17 | 42 | Richard JOUVEN | 1.60 | Terre Blanche | 576,75 |
18 | 14 | Victor VEYRET | 0.18 | Chantilly | 549,21 |
19 | 20 | Robin SCIOT-SIEGRIST | – 0.92 | St-Nom | 543,83 |
20 | 21 | Franck DAUX | Pro | Château de Cely | 540,91 |
21 | 25 | Anthony RENARD | 1.51 | Ozoir | 522,75 |
22 | 26 | Thomas LE BERRE | – 0.16 | Chantilly | 521,83 |
23 | 22 | Christophe DE GRANCEY | – 0.03 | Fontainebleau | 521,17 |
24 | 19 | Julien MAROT | 1.57 | Marcilly | 506,22 |
25 | 17 | Hubert TISSERAND | 1.42 | Lyon | 501,33 |
26 | 23 | Victor JOFFRAY | 0.88 | Caen | 484 |
27 | 27 | Arnaud ABBAS | Pro | Strasbourg | 455,09 |
28 | 28 | Antoine ROZNER | – 0.79 | RCF La Boulie | 446 |
29 | 33 | Anthony TRON | 2.58 | Nîmes Campagne | 422,34 |
30 | 30 | Jérémy GANDON | 1.70 | RCF La Boulie | 419,92 |
31 | 34 | Thomas GRAVA | Pro | Troyes | 406,25 |
32 | 32 | Stan GAUTIER | – 0.07 | RCF La Boulie | 404,88 |
33 | 37 | Alexandre DAYDOU | 0.53 | Cannes-Mougins | 402,29 |
34 | 35 | François CENSIER | Pro | Reims | 395,97 |
35 | 24 | François LAGRAULET | 2.23 | Bordeaux Lac | 389,41 |
36 | 49 | Edgar CATHERINE | 1.33 | Aix-en-Provence | 379,66 |
37 | 36 | Jules BORDONADO | 1.48 | St-Nom | 377,59 |
38 | 31 | Pierre MAZIER | 0.35 | RCF La Boulie | 369,50 |
39 | 40 | Stéphane MEYSSONNIER | 2.98 | Nîmes Campagne | 366,60 |
40 | 41 | Nicolas APARICIO | 1.50 | Biarritz | 365,71 |
41 | 38 | Mervin ROCCHI | Pro | Prunevelle | 365,05 |
42 | 39 | Charles ALMEIDA | 3.69 | Lyon | 361,50 |
43 | 43 | Julien COSENTINO | 1.86 | Terre Blanche | 361,17 |
44 | 45 | Antoine KUOCH | 2.97 | RCF La Boulie | 356 |
45 | 15 | Teremoana BEAUCOUSIN | 0.86 | Vaudreuil | 353,32 |
46 | 44 | Antoine SAMMARCHI | 3.05 | Nîmes Campagne | 345,50 |
47 | 54 | Erwan VIEILLEDENT | 0.64 | Cannes-Mougins | 339 |
48 | 50 | Robin ROUSSEL | 1.63 | Ozoir | 333,32 |
49 | 46 | Yann PFEIFFER | 1.90 | St-Nom | 330,67 |
50 | 47 | Florent ALES | 2.58 | Bordeaux Lac | 330,58 |
Interactive Whiteboards by PolyVision