Golf Amateur
  • Accueil
  • Compétition individuelle
    • Internationale
    • Nationale
    • Régionale
  • Compétition par équipe
    • Internationale
    • Nationale
    • Régionale
  • Merite Amateur
    • Dames
    • messieurs
  • Joueurs
  • Calendrier 2015
Lionel Weber sur la bonne voie
26 Mai 2012

Lionel Weber sur la bonne voie

g.rancurel Compétition individuelle, Internationale

Coupe Murat au golf de Chantilly (du 25 au 27 mai 2012)

Déjà auteur d’un eagle (au 2) hier sur lequel il a pris un bogey aujourd’hui (« le parcours s’est vengé », plaisante-il), Lionel Weber a remis ça aujourd’hui, au 9. Venant de réussir son premier birdie au 8 grâce à un coup de wedge donné, le Mulhousien a expédié un bon drive sur la piste avec l’aide du vent, suivi d’un fer 7 qui s’est arrêté à 4m du drapeau et d’un putt. À – 2 après neuf trous, il a aligné quatre pars consécutifs avant de concéder son deuxième bogey (14) puis un troisième au 17 : « Je ne me suis pas tenu à ma stratégie offensive, commente-t-il. Je n’ai pas bien géré ce passage. J’ai retenu mes coups. »

Lionel Weber s'est installé en tête après deux tours avec quatre coups d'avance sur l'Allemand Moritz Lampert.

Pas ceux du 18, en tout cas, puisqu’un deuxième coup de rescue l’a placé en position d’eagle, à 3 m du trou. Mais son putt n’est pas tombé. De nouveau en confiance après un petit passage à vide, Lionel Weber va bien préparer sa (longue) journée de demain (avec trente-six trous). Il ignore s’il pourra compter sur l’aide précieuse de son ami Arnaud Abbas qui l’a caddeyé aujourd’hui. En revanche, il sait qu’une bonne place à la Murat le remettrait sur les rails.

Troisième en compagnie de Grégoire Schoeb, à une longueur derrière Moritz Lampert, Romain Langasque (74) a débuté par un double. Un deuxième coup trop à gauche l’a contraint à un chip et il lui a fallu trois putts pour conclure. Une mise en jeu dans le rough au 7 lui a valu un bogey. En position d’eagle au 9, il a pris une nouvelle fois trois putts, puis trois autres encore au 10 (bogey). Il a signé son seul birdie au 13 grâce à un putt de… 10m. Ah, le putting !

Le meilleur score de la journée a été réalisé par Mervin Rocchi (69). Au lendemain d’un premier tour difficile (78), surtout sur le retour, le joueur d’Ormesson s’est bien relancé. Avec trois birdies sur les douze premiers trous, il a perdu un point au 14 en ratant le green du mauvais côté. Mais il l’a récupéré au 16 en boîtant une « ficelle » de 10m et à nouveau abandonné sur le trous suivant à cause d’un 3 putts : « Même si j’ai bien putté tout au long de la partie, sur l’aller, j’ai eu quatre occasions de birdie à 2m que je n’ai pas concrétisées », regrette-t-il.

Sur ce Old Course de Chantilly, aux fairways étroits et aux roughs épais, Bastien Mélani (70) n’a pas été mécontent de retrouver ses quelques drives égarés et de s’être sorti de ces situations sans y laisser trop de points : « Surtout au 8 où j’ai cherché ma balle dans les hautes herbes pendant de longues minutes avant de la retrouver par miracle en revenant vers mon chariot. Je me suis recentré et j’ai planté mon coup de fer 9 à 2m. »

Un birdie au 9 l’a replacé à + 1. Après avoir visité le gros rough au début du retour, il a lâché un point sur le par 3 du 14 avant d’enquiller 15m au 15 (birdie) et 6m au 18 (birdie) pour terminer sous le par. « Ça s’est bien goupillé, reconnaît-il. Mes écarts dans le rough ne m’ont pas coûté trop cher. »

Trois fois vainqueur (Gary Stal, Alexander Lévy et David Antonelli) au cours des quatre dernières éditions du tournoi, les Français semblent bien partis (six dans le top 10) pour la conserver. Quarante-trois joueurs participeront aux deux derniers tours demain (cut à 153).

Le classement après deux tours (cut à 153)

Clt Nom et Prénom Index Club T1 T2 Total
1 Weber Lionel -4.4 Ormesson 71 70 141
2 Lampert Moritz -3.7 Allemagne 70 75 145
3 Schoeb Grégoire -2.5 Strasbourg 74 72 146
4 Langasque Romain -2.7 Ormesson 72 74 146
5 Gumowski Yannick -2.2 Allemagne 71 75 146
6 Rocchi Mervin -2.7 Ormesson 78 69 147
7 Melani Bastien -1.5 Cannes-Mougins 77 70 147
8 Colegate Jack -3.9 Angleterre 74 73 147
9 Laporta Francesco -2.7 Italie 72 75 147
10 Saddier Adrien -4.1 Ormesson 72 75 147
11 Espana Edouard -3.8 Bordelais 75 73 148
12 Kimsey Nathan -2.7 Angleterre 75 73 148
13 Barjon Paul -3.0 Cannes-Mougins 74 74 148
14 Lespinasse Léo -1.5 Evian Masters 73 75 148
15 Schwartz Antoine -4.3 Rcf La Boulie 73 75 148
16 Berardo Clement -3.2 Ormesson 71 77 148
17 Schneider Marcel -4.9 Allemagne 75 74 149
18 Sciot-Siegrist Robin -3.2 St Nom 74 75 149
19 Evans Ryan -2.9 Angleterre 73 76 149
20 Subregis Kenny -2.8 Paris Country 72 77 149
21 Dvorak Clemens -1.2 Autriche 76 74 150
22 Manifacier Nicolas -2.2 Cannes-Mougins 75 75 150
23 Gradecki Mateusz -1.0 Pologne 75 75 150
24 Zucchetti Filippo -3.7 Italie 75 75 150
25 Mazier Pierre -1.7 Ormesson 75 75 150
26 Le Berre Thomas -1.2 Chantilly 74 76 150
27 Lombard Zander -5.0 RSA 71 79 150
28 Röhrig Maximilian -2.6 Allemagne 78 73 151
29 Pavon Matthieu -2.4 Medoc 78 73 151
30 Gautier Stanislas -2.0 Rcf La Boulie 75 76 151
31 Elissalde Thomas -3.3 Biarritz 75 76 151
32 Bem Léonard -2.3 Angouleme Hiron 81 71 152
33 Schwind Sebastian -2.3 Allemagne 81 71 152
34 Van Den Dungen David -3.0 Hollande 79 73 152
35 Pulkkanen Tapio -3.0 Finlande 78 74 152
36 Kunzenbacher Julian -2.3 Allemagne 77 75 152
37 Loutre Florian -2.2 Ormesson 76 76 152
38 Chanfreau Brice -2.7 Hossegor 73 79 152
39 Monnier Adrien -2.9 St Nom 73 79 152
40 Rozner Antoine -2.7 Rcf La Boulie 81 72 153
41 Foos Dominic -2.8 Allemagne 79 74 153
42 Oelfke Maximilian -1.4 Allemagne 78 75 153
43 Timms Darren -2.7 Angleterre 77 76 153
44 De Poyen Julien -1.7 Cannes-Mougins 81 73 154
45 Amacher Edouard -3.0 Suisse 79 75 154
46 Turlan Kevin -2.8 Rcf La Boulie 79 75 154
47 Vermei Martijn -2.9 Hollande 78 76 154
48 Daydou Alexandre -1.5 Cannes-Mougins 77 77 154
49 Bergamaschi Filippo -2.9 Italie 75 79 154
50 Griffiths Curtis -2.2 Angleterre 74 80 154
51 Rozner Olivier -2.5 Rcf La Boulie 73 81 154
52 Elissalde Paul -1.4 Biarritz 82 73 155
53 Leray Alexis 1.7 Chantilly 80 75 155
54 Tacher Nicolas -1.6 Rcf La Boulie 78 77 155
55 Beins Hendrik -2.2 Allemagne 77 78 155
56 Bordonado Jules -1.9 St Nom 76 79 155
57 Kristensen Mads -1.8 Danemark 82 74 156
58 Veijalainen Miro -3.5 Finlande 80 76 156
59 Gurini Andrea -1.7 Italie 79 77 156
60 Bower Jamie -2.1 Angleterre 76 80 156
61 Bull Charlie -3.5 Angleterre 76 80 156
62 Lagerblom Ville -2.0 Finlande 74 82 156
63 Meronk Adrian -2.7 Pologne 74 82 156
64 Sogaard Emil -2.5 Danemark 82 75 157
65 Cochet Lambert -1.7 La Baule 81 76 157
66 Braunig Christian -2.9 Allemagne 79 78 157
67 Daux Franck -3.5 St Nom 78 79 157
68 Titlow Jerome -2.2 Angleterre 78 79 157
69 Michelini Riccardo -1.2 Italie 76 81 157
70 Hall Jean Michel -2.1 Angleterre 82 76 158
71 Szmidt Jan -1.0 Pologne 77 81 158
72 Robertshawe Samuel -1.4 Angleterre 76 82 158
73 Widemann Alexandre -1.8 Bouleaux 84 75 159
74 Harris Tom -2.3 Angleterre 81 78 159
75 Tillement Pierre -1.7 Paris Country 81 78 159
76 Hassler Joseph 0.1 Chantilly 80 79 159
77 Rottluff Maximilian -3.3 Allemagne 79 80 159
78 Abbas Arnaud -2.2 Strasbourg 79 80 159
79 Ballmann Julian -1.4 Allemagne 84 76 160
80 Morizio Charles -0.5 Limoges 79 81 160
81 Von Den Hoff Sebastien -2.1 Allemagne 77 83 160
82 Pinguet Adrien -1.5 Marcilly 88 73 161
83 Etlin Joris -0.6 Ormesson 84 77 161
84 Thommen Nicolas -1.4 Suisse 84 77 161
85 Desrousseaux Yohann -1.9 La Baule 81 80 161
86 Ver Elst Nick -3.8 Belgique 81 80 161
87 Kraemer Max -3.0 Allemagne 77 84 161
88 Walz Maximilian -2.2 Allemagne 83 79 162
89 Tournier Fabrice 1.4 Chantilly 80 82 162
90 Grava Thomas -2.0 Evian Masters 88 75 163
91 Batut Clement -3.5 Ormesson 86 77 163
92 Van Uden Ruben -2.2 Hollande 81 82 163
93 Perrot Thomas -0.7 St Germain 79 84 163
94 Catherine Edgar -0.4 Set Golf 79 84 163
95 Estrup Kasper -2.5 Danemark 78 85 163
96 Rowland Thomas -1.8 Angleterre 83 81 164
97 Veyret Victor -0.8 Chantilly 82 82 164
98 Joffray Victor -2.4 St Saens 81 83 164
99 Bosch Maartens -2.7 Hollande 80 84 164
100 Meurice Geoffrey -2.3 Mionnay 85 80 165
101 Gambier Thomas -0.4 Bondues 82 83 165
102 Genestou Paul 0.2 Bordeaux Lac 79 86 165
103 Ducler Martial -2.5 Ormesson 84 82 166
104 Tillement Marc 0.8 Paris Country 87 80 167
105 Censier Francois -1.3 Reims Champagne 87 80 167
106 Dammert Christopher -1.7 Allemagne 86 81 167
107 Verselin Jean-Pierre -2.2 Ormesson 82 86 168
108 Roussel Robin -2.1 Ozoir 86 83 169
109 Reints Kevin -2.9 Hollande 86 85 171
110 Jansen Laurens -2.0 Hollande 89 91 180
111 Boinet Paul 2.1 Chantilly 90 92 182

 

Camille Chevalier comme sur un nuage Shannon Aubert sous le par, un 76 pour Julien Marot

Related Posts

Q-School PGA Tour Canada : un top 20 pour Laussot et Fuchs

Compétition individuelle, Internationale

Q-School PGA Tour Canada : un top 20 pour Laussot et Fuchs

US Open : Alexandre Vandermoten passe le premier écueil

Compétition individuelle, Internationale

US Open : Alexandre Vandermoten passe le premier écueil

Orphée Bugnard troisième de la Copa Andalucia

Compétition individuelle, Internationale

Orphée Bugnard troisième de la Copa Andalucia

Articles récents

  • Championnat US : Alexandre Bauduin victorieux à domicile
  • Championnat US : la belle victoire de New Mexico State
  • Championnat US : Lucas Dutartre invaincu en match play
  • Championnat US : South Carolina deuxième au Mason Rudolph
  • Championnat US : South Carolina a tout raflé
Golf Amateur
© Golf Amateur 2025
Propulsé par UBEEZ