Romain Langasque et Pierre Mazier retenus pour le France – Espagne
Tournoi fédéral Jeunes au golf de Toulouse Seilh (du 23 au 25 octobre 2011)
Avant d’arriver à Toulouse Seilh, Romain Langasque avait annoncé clairement ses objectifs : gagner le tournoi afin de se qualifier pour la rencontre France – Espagne des 29 et 30 octobre et terminer sous le par total. Le pensionnaire du Pôle France Boys les a atteints tous les deux. Il a dominé la compétition de bout en bout en réalisant tous les jours le meilleur score et en mettant tous ses adversaires loin derrière.
Même privé d’un driving performant aujourd’hui, le minime, désormais licencié à Ormesson, a rendu une carte de 73 (+ 1) : « J’ai expédié ma balle dans un buisson sur la mise en jeu du 4 et une dans l’eau sur celle du 14« , explique-t-il. Une erreur de club au 7 et une gratte au 11 ne l’ont pas perturbé plus que ça et surtout pas empêché de réussir quelques jolis birdies comme ceux du 1, 5 ou 13 pour conclure victorieusement ce tournoi.
En revanche, en benjamins, Arthur Dornand (Garden Avignon), en tête depuis le premier jour, a craqué aujourd’hui. Dans le par au 9, il a « déchiré » sa carte dès le début du retour en concédant un quintuple (10) sur le par 5 du 11. Ce coup du sort lui a plombé le moral puisqu’il a enchaîné par un bogey au 12, un double au 15 et fini par un nouveau bogey au 18. Son 83 l’a relégué à la quatrième place et exclu de la sélection.
Pire encore pour Aurélia Hamm (Valescure). Après son 88 d’hier, la championne de France benjamines a superbement réagi aujourd’hui en réalisant un 73 la replaçant en deuxième position. Et, alors qu’elle espérait bénéficier d’une wild-card pour le France – Espagne, elle a appris qu’elle avait été disqualifiée pour un « double-touch » sur l’un de ses coups. Très abattue, elle a quitté rapidement Toulouse en compagnie de sa mère pour rallier Saint-Cyprien où elle disputera le Trophée des Régions avec Thibault Vieilledent et Joris Etlin.
La victoire est revenue à la Toulousaine Marion Veysseyre qui, après avoir bouclé son aller par un trou en un au 18 (- 4), a signé la carte la plus basse (69, – 3) de cette dernière journée du Trophée fédéral Jeunes.
En minimes filles, Mathilde Poirrier (72 avec un bogey et un birdie sur le retour) a conservé la première place et distancé un peu plus ses adversaires.
La sélection française sera composée de Léo Mathard (Bordeaux Lac), Marc Tillement (Paris Country Club), Marion Veysseyre (Toulouse Vieille), Eva Gilly (Paris Country Club), Romain Langasque (Ormesson), Pierre Mazier (Ormesson), Maxime Aubertin (Bordeaux Lac), Paul Genestou (Bordeaux Lac), Mathilde Poirrier (Paris Country Club), Louise Latorre (Pau), Emma Broze (Evian Masters) et Célia Mansour (Palmola).
Les résultats
Benjamins
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
1 | Mathard Leo | 1.7 | Bordeaux Lac | 78 | 81 | 76 | 235 |
2 | Tillement Marc | 1.8 | Paris Country | 80 | 85 | 72 | 237 |
3 | Perrard Louis | 3.0 | Bondues | 80 | 78 | 79 | 237 |
4 | Dornand Arthur | 1.8 | Garden Avignon | 77 | 77 | 83 | 237 |
5 | Echelard Mathieu | 6.2 | Rennes | 80 | 82 | 77 | 239 |
6 | Ko Jeong-Weon | 0.2 | Bussy | 84 | 81 | 76 | 241 |
7 | Darthout Valentin | 3.6 | Porcelaine | 80 | 83 | 82 | 245 |
8 | Almeida Charles | 2.8 | Mionnay | 84 | 82 | 80 | 246 |
9 | Veyret Victor | 0.7 | Chantilly | 87 | 85 | 75 | 247 |
10 | Sautjeau Matthieu | 4.5 | Bassin Bleu | 85 | 88 | 76 | 249 |
11 | Andre-Fouet Théophile | 4.3 | Lyon Salvagny | 81 | 91 | 80 | 252 |
12 | Rabassa Pierre | 4.3 | Marmande | 78 | 87 | 87 | 252 |
13 | Bourrel Simon | 5.2 | Cap D’Agde | 88 | 88 | 80 | 256 |
– | Etchenique Andoni | 3.6 | Chantaco | 82 | ABJ | ABJ |
Benjamines
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
1 | Veysseyre Marion | 1.9 | Toulouse Vieil. | 78 | 85 | 69 | 232 |
2 | Danielsson Christine | 3.7 | St Germain | 78 | 79 | 78 | 235 |
3 | Mora Anne-Charlotte | 3.0 | Marcilly | 74 | 79 | 83 | 236 |
4 | Cappeliez Mathilda | 0.9 | Evian Masters | 82 | 80 | 75 | 237 |
5 | Gilly Eva | 1.2 | Paris Country | 84 | 78 | 75 | 237 |
6 | Genoux Elise | 3.5 | Rcf La Boulie | 83 | 81 | 75 | 239 |
7 | Meyssonnier Anaïs | 2.9 | Nimes Campagne | 83 | 79 | 77 | 239 |
8 | Migneaux Lauralie | 2.5 | Biarritz | 83 | 82 | 75 | 240 |
9 | Laisne Agathe | 4.4 | Rcf La Boulie | 80 | 81 | 79 | 240 |
10 | Juve Romane | 3.5 | Bassin Bleu | 75 | 90 | 77 | 242 |
11 | Hu Yoo-Jin | 3.3 | Volcans | 81 | 85 | 77 | 243 |
12 | Sourzat Jennifer | 4.3 | Brive | 86 | 80 | 79 | 245 |
13 | Moisand Alexandra | 2.9 | Martines | 83 | 91 | 72 | 246 |
14 | Lascaux Clara | 5.7 | Pree Rochelle | 82 | 84 | 80 | 246 |
15 | Bridenne Elodie | 2.1 | St Germain/Corb | 85 | 84 | 79 | 248 |
16 | Plachetka Lara | 1.8 | Massane | 83 | 83 | 82 | 248 |
17 | Pinet Agathe | 6.0 | Niort | 80 | 89 | 83 | 252 |
18 | Lavigne Emma | 4.3 | Grande Motte | 86 | 82 | 84 | 252 |
– | Hamm Aurélia | 2.0 | Valescure | 73 | 88 | DSQ |
Minimes garçons
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
1 | Langasque Romain | -2.4 | Ormesson | 68 | 72 | 73 | 213 |
2 | Aubertin Maxime | 1.2 | Epinal | 75 | 80 | 74 | 229 |
3 | Genestou Paul | 1.1 | Bordeaux Lac | 80 | 75 | 75 | 230 |
4 | Mazier Pierre | -0.5 | Ormesson | 78 | 76 | 77 | 231 |
5 | Hassler Joseph | 0.2 | Lys Chantilly | 81 | 75 | 76 | 232 |
6 | Lavaur Tom | -0.7 | Teoula | 77 | 78 | 77 | 232 |
7 | Morizio Charles | -0.7 | Limoges | 75 | 82 | 76 | 233 |
8 | Imbert Matéo | 1.8 | Arcachon | 79 | 76 | 78 | 233 |
9 | Manifacier Nicolas | -1.6 | Cabre D’Or | 75 | 80 | 78 | 233 |
10 | Le Berre Thomas | -0.2 | Chantilly | 75 | 79 | 79 | 233 |
11 | Lacroix Frederic | 1.4 | Rcf La Boulie | 79 | 82 | 74 | 235 |
12 | Calvet Nicolas | 1.2 | Biarritz | 82 | 78 | 76 | 236 |
13 | Elissalde Paul | 0.4 | Biarritz | 74 | 84 | 78 | 236 |
14 | Daydou Alexandre | -0.3 | Cannes-Mougins | 78 | 81 | 78 | 237 |
15 | Lee Seoyo | 2.2 | Bussy | 80 | 83 | 76 | 239 |
16 | Vieilledent Thibault | 0.8 | St Donat | 80 | 81 | 79 | 240 |
17 | Crochet Jérémy | 2.3 | Toulouse Vieil. | 84 | 83 | 74 | 241 |
18 | Gerard Lucas | 1.5 | St Saens | 79 | 85 | 77 | 241 |
19 | Montagne Adrien | 2.0 | Luberon | 83 | 84 | 78 | 245 |
20 | Gandon Jeremy | 0.0 | Valence St Did. | 87 | 85 | 75 | 247 |
21 | Faure Jeremy | 2.9 | Lyon Verger | 84 | 95 | 81 | 260 |
Minimes filles
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
1 | Poirrier Mathilde | 2.0 | Paris Country | 73 | 78 | 72 | 223 |
2 | Latorre Louise | 1.3 | Pau | 75 | 81 | 73 | 229 |
3 | Broze Emma | -0.5 | Evian Masters | 72 | 81 | 76 | 229 |
4 | Mansour Célia | 0.5 | Palmola | 79 | 74 | 76 | 229 |
5 | Lopez Faustine | 1.7 | Bondues | 79 | 78 | 73 | 230 |
6 | Chemin Claudia | 0.0 | Bussy | 80 | 77 | 75 | 232 |
7 | Saulnier Eva | 2.7 | Touraine | 77 | 82 | 74 | 233 |
8 | Beck Thelma | 2.3 | Rcf La Boulie | 77 | 83 | 74 | 234 |
9 | Farrando Josephine | 1.8 | Rcf La Boulie | 82 | 77 | 76 | 235 |
10 | Jean Dit Berthelot Mélodie | 1.0 | Niort | 74 | 88 | 76 | 238 |
11 | Ducler Carole | 1.3 | Toulouse Vieil. | 77 | 84 | 77 | 238 |
12 | Lanquetot Pauline | 1.8 | Bondoufle Val-G | 83 | 82 | 74 | 239 |
13 | Boeffard Camille | 4.7 | Nantes Erdre | 82 | 80 | 77 | 239 |
14 | Gautier Léna | 0.9 | Paris Country | 81 | 86 | 73 | 240 |
15 | Herbaut Anyssia | 0.8 | Val De L’Indre | 79 | 84 | 77 | 240 |
16 | Labaigt Louise | 1.3 | Brive | 74 | 82 | 85 | 241 |
17 | Charrayre Charlotte | 3.0 | Lyon Verger | 80 | 82 | 80 | 242 |
18 | Le Coz Solene | 1.9 | Ozoir | 85 | 82 | 77 | 244 |
19 | Sanavio Mathilde | 3.7 | Montpellier | 84 | 84 | 78 | 246 |
20 | Simmons Emilie | 1.8 | Aix Marseille | 85 | 82 | 81 | 248 |
21 | Cheiakh Anne Charlotte | 4.3 | Ch. D’Avoise | 88 | 92 | 82 | 262 |