Perrine Gouin nouveau leader avec une courte avance sur ses poursuivantes
Coupe de France dames, Trophée Pierre Lafite, au golf d’Hossegor (du 28 au 30 mars 2014)
Vainqueur la semaine dernière du Grand Prix de Dinard, son premier tournoi cette saison « et même mes premiers dix-huit trous », précise-t-elle, Perrine Gouin a poursuivi sur cette bonne dynamique lors des deux premiers tours de la coupe de France.
Deuxième à un coup de Camille Boeffard à l’issue de celui d’hier, elle a pris la tête aujourd’hui à la faveur d’un nouveau score (70) sous le par et d’un total de 138. La joueuse de Saint-Germain compte un coup d’avance sur Orphée Bugnard et deux sur Marion Veysseyre et la leader de la veille.
Après un « trois putts » au 3 pour son seul bogey de la journée, Perrine Gouin a tout de suite récupéré ce point grâce à un birdie sur le petit par 5 suivant. Elle a enquillé deux putts de quatre et deux mètres au 7 et au 8 pour boucler son aller en 33 (- 2).
Mais, une série de mauvais coups sur le 10 lui a coûté un triple : « Je les ai tous concentrés sur un trou avec une mise en jeu égarée, un recentrage dans un bunker, et trois putts pour finir », précise-t-elle. Elle a cependant réagi tout de suite en plantant un coup de pitch à moins d’un mètre au 11 pour un nouveau birdie. Puis, elle a touché le green du par 5 du 15 en deux. Son putt de quatre mètres en descente a frôlé le trou pour eagle : « Oui, une belle réaction, poursuit-elle. Je suis très satisfaite de mes deux premiers tours. Mon jeu est performant. J’ai de bonnes sensations. Le travail accompli cet hiver à l’entraînement a bien été assimilé. »
Orphée Bugnard a connu un aller un peu délicat jalonné de trois bogeys et d’un birdie (37). S’étant retrouvée à + 3 après un autre bogey au 10, la savoyarde a remis son compteur à zéro après un birdie au 13 et un eagle au 15.
Marion Veysseyre a établi le deuxième meilleur score (69) du deuxième tour derrière celui de Laure Puissilleux (68), l’un des sept sous le par aujourd’hui.
En bénéficiant d’un peu plus de précision sur ses drives et sur ses coups de wedge, la pensionnaire du Pôle France aurait sans doute scorer plus bas : « Je suis contente car mon driving ne m’a pas facilité la tâche sur mes attaques de green », déclare-t-elle. C’est d’ailleurs à la suite d’un drive dans le rough qu’elle a abandonné son premier point au 7 après un recovery ayant touché les arbres. Un coup de fer 8 à trois mètres sur le trou d’après lui a offert l’opportunité d’effacer ce bogey. La Toulousaine a entamé le retour par deux birdies. Au 10, sa balle s’est ensablée dans un bunker de fairway à 145m du drapeau. Profitant d’un vent portant, elle a tapé un excellent fer 7 qui s’est bloqué à cinq mètres et elle a enquillé le putt.
Sur le 11, elle a « boîté » une sortie de bunker de 21m, sa balle ayant pitché à quelques mètres du trou et disparu au fond (- 2). Sur le par 3 du 14, Marion Veysseyre s’est laissée un chip compliqué à la suite d’un tee-shot à gauche d’un green tout en pente. Mais, un nouveau fer 8 à quatre mètres au 18 lui a donné l’occasion d’achever sa partie à – 2 (69) : « Je suis satisfaite de mes deux bonnes cartes. J’ai découvert ce parcours d’Hossegor que j’apprécie et qui me rappelle un peu celui de Saint-Germain avec de grands greens et de grands arbres. »
Au lendemain de sa journée exceptionnelle, celle d’aujourd’hui a dû paraître bien monotone à Camille Boeffard : « Il ne s’est pas passé grand-chose, confirme-t-elle. Mais, j’ai effectué une bonne partie sans céder à la pression. C’est de bon augure pour demain. »
À + 1 après quinze trous, la licenciée de Carquefou a concédé un double au 16, un trou qui lui pose des problèmes : « J’ai raté ma mise en jeu puis mon attaque de green », indique-t-elle. Mais, elle a déposé un coup de fer 8 à 1,5m du mât au 18 pour conclure avec un 73 : « Un bon + 2 car j’ai pris quatorze greens mais pas rentré beaucoup de putts. » Elle espère qu’ils tomberont demain lors du dernier tour et peut-être même que, cette fois, le 16 lui portera chance !
Les deux partenaires du Paris Country Club, Lauralie Migneaux (74) et Eva Gilly (76), ont perdu du terrain sur le groupe de tête.
Les résultats du 2e tour
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | Total |
1 | Gouin Perrine | -2.4 | St Germain | 68 | 70 | 138 |
2 | Bugnard Orphée | 2.4 | Aix-les-Bains | 68 | 71 | 139 |
3 | Veysseyre Marion | -1.7 | Toulouse Vieille | 71 | 69 | 140 |
4 | Boeffard Camille | -2.0 | Carquefou | 67 | 73 | 140 |
5 | Broze Emma | -1.9 | Evian Resort | 71 | 70 | 141 |
6 | Mora Anne-Charlotte | -0.9 | Ile d’Or | 71 | 72 | 143 |
7 | Fourquier Marie | -1.0 | Valdaine | 71 | 72 | 143 |
8 | Migneaux Lauralie | 0.2 | Paris CC | 69 | 74 | 143 |
9 | Debove Marion | 0.5 | Paris IGC | 74 | 70 | 144 |
10 | Mouhica Eva | 3.1 | Chantaco | 74 | 70 | 144 |
11 | Carnet Anaelle | -2.4 | Val de Sorne | 72 | 72 | 144 |
12 | Moisand Alexandra | 0.0 | Toulouse Vieille | 71 | 73 | 144 |
13 | Gilly Eva | -1.2 | Paris CC | 68 | 76 | 144 |
14 | Puissilieux Laure | 0.1 | Domont | 77 | 68 | 145 |
15 | Chemin Claudia | -0.2 | RCF La Boulie | 71 | 74 | 145 |
16 | Boehly Emma | 3.2 | Bouleaux | 71 | 74 | 145 |
17 | Genoux Elise | -1.7 | RCF La Boulie | 75 | 71 | 146 |
18 | Charrayre Charlotte | -0.7 | Lyon | 73 | 73 | 146 |
19 | Sudron Noemie | -0.1 | Lery Poses | 72 | 74 | 146 |
20 | Piquot Emilie | -1.5 | Deauville | 76 | 71 | 147 |
21 | Grechi Emma | 0.4 | Margaux | 75 | 72 | 147 |
22 | Codet Elisabeth | -0.3 | Rouen | 74 | 73 | 147 |
23 | Ambroise Emma | -1.6 | Terre Blanche | 73 | 74 | 147 |
24 | Herbaut Anyssia | -1.7 | RCF La Boulie | 73 | 74 | 147 |
25 | Farrando Josephine | -0.5 | RCF La Boulie | 73 | 74 | 147 |
26 | Collenot Pauline | 0.4 | St Germain | 77 | 71 | 148 |
27 | Gasne Hélène | 3.2 | Hossegor | 75 | 73 | 148 |
28 | Salort Chloé | -0.1 | RCF La Boulie | 70 | 78 | 148 |
29 | Laisne Agathe | -0.8 | RCF La Boulie | 79 | 70 | 149 |
30 | Chambrin Eleonore | 1.3 | Bordelais | 77 | 72 | 149 |
31 | Mahe Candice | 1.5 | Carhaix | 75 | 74 | 149 |
32 | Benzekri Marion | -3.0 | Aix-Marseille | 73 | 76 | 149 |
33 | Juve Romane | -1.5 | Valescure | 78 | 72 | 150 |
34 | Bailleul Sophie | -0.2 | Bondues | 77 | 73 | 150 |
35 | Agniel Andrea | 1.7 | Lyon Verger | 77 | 73 | 150 |
36 | Gassiot Emilie | -0.2 | Hossegor | 76 | 74 | 150 |
37 | Caron Chloé | -1.2 | Bondues | 76 | 74 | 150 |
38 | Plachetka Lara | -1.8 | Nimes Camp. | 74 | 76 | 150 |
39 | Vrain Lou | 0.8 | Metz Cherisey | 78 | 73 | 151 |
40 | Prevot Evangeline | 2.5 | RCF La Boulie | 78 | 73 | 151 |
41 | Bridenne Elodie | -0.2 | St Nom | 75 | 76 | 151 |
42 | Lecuona Pauline | 1.3 | Nivelle | 74 | 77 | 151 |
43 | Chapelet Elodie | 2.2 | Biarritz | 78 | 74 | 152 |
44 | Gollety Camille | 1.4 | Saint Cloud | 77 | 75 | 152 |
45 | Lamboult Nathalie | -1.0 | Ozoir | 76 | 76 | 152 |
46 | Soubiron Béatrice | -1.7 | Palmola | 76 | 76 | 152 |
47 | Van Respaille Laura | 1.9 | Bondues | 75 | 77 | 152 |
48 | Grandon Marion | 5.1 | Pree Rochelle | 75 | 77 | 152 |
49 | Brudieux Delphine | 2.9 | Biarritz | 80 | 73 | 153 |
50 | Putoud Alice | 3.0 | Lyon Verger | 79 | 74 | 153 |
51 | Le Borgne Olivia | 1.8 | Hossegor | 78 | 75 | 153 |
52 | Dumez Gala | 4.5 | Bordeaux Lac | 77 | 76 | 153 |
53 | Larretche Amandine | 0.7 | Limoges | 76 | 77 | 153 |
54 | Beck Thelma | -0.4 | Paris CC | 75 | 78 | 153 |
55 | Helias Ivane | 0.7 | Saint Cloud | 74 | 79 | 153 |
56 | Meyssonnier Anaïs | -1.5 | Nimes Camp. | 80 | 74 | 154 |
57 | Tournant Julia | 1.4 | RCF La Boulie | 77 | 77 | 154 |
58 | Mas Mélanie | 1.5 | Biarritz | 75 | 79 | 154 |
59 | Chaucheprat Yvie | 3.8 | Val d’Auzon | 82 | 73 | 155 |
60 | Bunel Charlotte | 0.8 | Bordeaux Lac | 81 | 74 | 155 |
61 | Roussin-Bouchard P. | 1.7 | Valescure | 79 | 76 | 155 |
62 | Poirrier Mathilde | 2.3 | Paris CC | 78 | 77 | 155 |
63 | Tounalom Manon | 1.4 | Golf National | 78 | 77 | 155 |
64 | Wachtel Emma | 0.4 | Strasbourg | 77 | 78 | 155 |
65 | Oddos Alessandra | 1.1 | Arcachon | 76 | 79 | 155 |
66 | Pages Alexandra | 0.2 | Lyon | 75 | 80 | 155 |
67 | Laisne Pauline | 1.6 | RCF La Boulie | 74 | 81 | 155 |
68 | Claisse Mathilde | 2.6 | RCF La Boulie | 72 | 83 | 155 |
69 | Rague Ophelie | 0.6 | Toulouse Vieille | 85 | 71 | 156 |
70 | Codet Alexandra | 3.0 | Rouen | 82 | 74 | 156 |
71 | Hild Julie | 7.4 | Hossegor | 78 | 78 | 156 |
72 | Mansour Célia | -1.9 | Palmola | 76 | 80 | 156 |
73 | Merle Fidji | 0.7 | Strasbourg | 79 | 78 | 157 |
74 | Le Coz Jeanne | 2.3 | Villarceaux | 76 | 81 | 157 |
75 | Raguno-Sirot Estelle | 1.8 | Chiberta | 82 | 76 | 158 |
76 | Zasio Salome | 0.8 | Dolce Fregate | 81 | 77 | 158 |
77 | Hamm Aurélia | 0.0 | RCF La Boulie | 81 | 77 | 158 |
78 | Zavarise Clara | 2.8 | Arcachon | 85 | 74 | 159 |
79 | Totet Camille | 4.4 | Metz Cherisey | 82 | 77 | 159 |
80 | Desjeunes Alexandra | 3.9 | Ozoir | 79 | 80 | 159 |
81 | Perier Emma | 2.9 | Lyon | 82 | 78 | 160 |
82 | Gautier Irma | 3.0 | Chiberta | 79 | 81 | 160 |
83 | Bechadergue Margot | 0.7 | Biarritz | 84 | 77 | 161 |
84 | Monfort Wendy | 2.6 | Brest Iroise | 80 | 81 | 161 |
85 | Non communiqué | 5.9 | Hossegor | 85 | 78 | 163 |
86 | Nguyen Iris | 5.0 | Mont-de-Marsan | 83 | 80 | 163 |
87 | Perrard Victoire | 4.2 | Sart | 80 | 83 | 163 |
88 | Bardet Adèle | 8.8 | St Germain | 78 | 87 | 165 |
89 | Bretez Coralie | -0.2 | Pree Rochelle | 88 | 79 | 167 |
90 | Regnard Carole | 4.1 | Hossegor | 86 | 81 | 167 |
91 | Sanchez Elorri | 3.5 | Palmola | 84 | 83 | 167 |
92 | De Fouchier Caroline | 3.8 | St Nom | 90 | 78 | 168 |
93 | Vallet Eléonore | 4.1 | Dieppe | 85 | 84 | 169 |
94 | Domecq Magali | 4.9 | Chiberta | 85 | 84 | 169 |
95 | Kern Amandine | 4.7 | Amneville | 91 | 79 | 170 |
96 | Chantefort Valérie | 4.2 | Bourges | 85 | 85 | 170 |
97 | Sapin Eve-Marie | 6.9 | Merignies | 83 | 88 | 171 |
98 | Subra Chanel | 6.9 | Biarritz | 89 | 84 | 173 |
99 | Mannato Flavia | 4.5 | Deauville | 87 | 88 | 175 |
100 | Coubelle Valentine | 4.2 | Toulouse Vieille | 98 | 88 | 186 |
101 | Lacroix Sophie | 3.2 | Bordelais | 96 | 91 | 187 |
Les départs du dernier tour