Laisne, Kuoch, Veyret et Plachetka vainqueurs, la sélection pour le France-Espagne connue
Tournoi fédéral Jeunes au golf de Montpellier-Massane (du 27 au 29 octobre 2013)
Antoine Kuoch et Victor Veyret ont dominé de bout en bout ce Tournoi fédéral Jeunes en s’imposant avec neuf et dix coups d’avance sur leur adversaire le plus proche et en établissant des scores époustouflants.
Le benjamin du RCF La Boulie a signé aujourd’hui une carte de 66 (- 6). Auteur de trois birdies d’affilée sur ses quatre premiers trous (2, 3 et 4), il est descendu à – 7 après quinze trous à la faveur de deux nouveaux birdies et d’un eagle au 11 avant de concéder son seul bogey au 17. Sur les trois tours de la compétition, Antoine Kuoch a totalisé quatre eagles et treize birdies pour deux bogeys et un double le premier jour pour un score de 199 (- 17) !
Le bilan de Victor Veyret est tout aussi exceptionnel. Le pensionnaire du Pôle France a bouclé le tournoi par un 63 (- 9) jalonné de sept birdies et d’un eagle ! Après un aller tranquille (- 2) avec deux birdies (4 et 5) consécutifs à deux putts de cinq mètres, le n°1 français du Mérite Jeunes s’est déchaîné sur le retour en enquillant tous ses putts entre trois et huit mètres. Il a touché en deux les pars 5, le 11 avec un fer 7 (!) pour la carte la plus basse de la compétition avec celle d’Adrien Pendaries hier en benjamins.
Avec des scores de 66, 67 et 63, il a terminé à – 20 sur cinquante-quatre trous ! Un total digne du PGA Tour : « Gagner le TFJ constituait l’un de mes objectifs cette saison, commente-t-il. C’est aussi une manière de confirmer ma première place au Mérite Jeunes. »
Après une telle démonstration, Antoine Kuoch et Victor Veyret ont intégré l’équipe de France benjamins-minimes pour la rencontre face à l’Espagne le week-end prochain sur ce même parcours. Pour remporter le TFJ et décrocher leur billet, Agathe Laisne et Lara Plachetka ont eu recours à un play-off. À égalité avec Margot Béchadergue (71 aujourd’hui) après trois tours (220), la jeune Racingwoman s’est imposée au premier trou de play-off grâce à un par sur le 10.
En tête hier avec un seul coup d’avance, la joueuse de Nîmes Campagne (74 aujourd’hui avec un bogey au 18) a été rejointe à la première place (214) par Marion Veysseyre (73). Lara Plachetka a trouvé les ressources mentales pour planter son attaque de green au drapeau sur le 10 et ainsi conserver la première place synonyme pour elle d’une première sélection en équipe nationale.
Aux quatre vainqueurs de ce TFJ, Agathe Laisne, Antoine Kuoch, Victor Veyret et Lara Plachetka, les entraîneurs nationaux ont associé Elisabeth Codet (finaliste du championnat de France des moins de 13 ans préférée à Margot Béchadergue et à Sophie Bailleul, la championne de France benjamines), Adrien Pendaries, Marion Veysseyre, Elise Genoux, Anaïs Meyssonnier, David Ravetto, Léo Mathard et Edgar Catherine.
Les douze jeunes Français resteront sur place pour préparer la confrontation avec les Espagnols.
La sélection française : Antoine Kuoch (RCF La Boulie), Adrien Pendaries (St-Nom), Agathe Laisne (RCF La Boulie) et Elisabeth Codet (Rouen) en benjamin ; Victor Veyret (Chantilly), David Ravetto (RCF La Boulie), Léo Mathard (Bordeaux Lac), Edgar Catherine (Aix-en-Provence), Lara Plachetka (Nîmes Campagne), Marion Veysseyre (Toulouse Vieille), Elise Genoux (RCF La Boulie) et Anaïs Meyssonnier (Nîmes Campagne).
Le classement final des benjamines
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
1 | Bechadergue M. | 1.4 | Biarritz | 77 | 72 | 71 | 220 |
2 | Laisne Agathe | -1.2 | RCF | 73 | 73 | 74 | 220 |
3 | Boehly Emma | 3.9 | Bouleaux | 74 | 76 | 71 | 221 |
4 | Vrain Lou | 0.9 | Metz Cherisey | 72 | 77 | 72 | 221 |
5 | Codet Elisabeth | -0.4 | Rouen | 77 | 72 | 72 | 221 |
6 | Tournant Julia | 0.9 | RCF | 74 | 74 | 74 | 222 |
7 | Bailleul Sophie | -0.1 | Bondues | 78 | 68 | 76 | 222 |
8 | Pardi Marie | 2.1 | Grenoble | 77 | 69 | 78 | 224 |
9 | Mahe Candice | 1.8 | Carhaix | 72 | 79 | 76 | 227 |
10 | Claisse Mathilde | 2.7 | RCF | 76 | 72 | 79 | 227 |
11 | Duhart Aurélia | 4.2 | Chantaco | 75 | 80 | 74 | 229 |
12 | Perier Emma | 2.4 | Lyon | 76 | 77 | 77 | 230 |
13 | Van Respaille Laura | 1.6 | Bondues | 77 | 75 | 79 | 231 |
14 | Pouchoulin Nina | 3.4 | La Baule | 80 | 75 | 77 | 232 |
15 | Roussin-Bouchard | 1.9 | Loustau | 76 | 76 | 80 | 232 |
16 | Totet Camille | 4.3 | Metz Cherisey | 77 | 81 | 77 | 235 |
17 | Chaucheprat Yvie | 3.6 | Picardiere | 78 | 78 | 79 | 235 |
18 | Barlet Alice | 4.3 | Volcans | 78 | 80 | 78 | 236 |
19 | Zasio Salome | 1.5 | Dolce Fregate | 83 | 80 | 74 | 237 |
20 | Leclercq Emma | 9.4 | Massane | 82 | 79 | 81 | 242 |
Le classement final des benjamins
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
1 | Kuoch Antoine | -1.6 | RCF | 68 | 65 | 66 | 199 |
2 | Pendaries Adrien | 0.1 | St Nom | 72 | 63 | 73 | 208 |
3 | Naveau Gabriel | 0.3 | Mormal | 73 | 72 | 70 | 215 |
4 | Lacroix Niklas | 0.9 | RCF | 71 | 73 | 74 | 218 |
5 | Asikian Adonis | 1.0 | Cannes-Mou. | 74 | 73 | 73 | 220 |
6 | Charmasson C. | 0.7 | La Ramee | 77 | 74 | 71 | 222 |
7 | Lespinasse S. | 2.5 | Biarritz | 74 | 76 | 74 | 224 |
8 | Saintillan Quentin | 2.2 | Marcilly | 73 | 77 | 74 | 224 |
9 | Margolis Paul | 2.8 | Cannes-Mou. | 76 | 71 | 77 | 224 |
10 | Boulanger T. | 2.5 | Dolce Fregate | 70 | 74 | 80 | 224 |
11 | Ferchaud Hermes | 2.0 | Bordeaux Lac | 74 | 76 | 75 | 225 |
12 | De La Gatinais L. | 2.9 | Freslonniere | 74 | 79 | 74 | 227 |
13 | Petit Alexandre | 2.8 | Chalon/Saone | 75 | 76 | 76 | 227 |
14 | Berger Théo | 0.5 | Palmola | 79 | 79 | 70 | 228 |
15 | Galdin Lino | 2.0 | Carquefou | 76 | 78 | 75 | 229 |
16 | Raymond Nicolas | 4.1 | St Germain/Corb | 77 | 75 | 77 | 229 |
17 | Audibert Julian | 1.7 | Aix-Marseille | 71 | 79 | 82 | 232 |
18 | Andoque Nicolas | 3.6 | St Thomas | 76 | 79 | 78 | 233 |
19 | Montarant Adrien | 2.2 | St Donat | 85 | 76 | 73 | 234 |
20 | Baudry Robin | 4.8 | Bourbon | 78 | 78 | 78 | 234 |
21 | Pineau Pierre | 1.8 | Paris IGC | 77 | 78 | 79 | 234 |
22 | Riboud Hugo | 3.6 | RCF | 75 | 83 | 80 | 238 |
23 | Guichard Clément | 4.9 | Dieppe | 80 | 75 | 83 | 238 |
Le classement final des minimes filles
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
1 | Veysseyre Marion | -1.6 | Toulouse V. | 69 | 72 | 73 | 214 |
2 | Plachetka Lara | -2.6 | Nimes Camp. | 69 | 71 | 74 | 214 |
3 | Sudron Noemie | 1.1 | Lery Poses | 74 | 73 | 69 | 216 |
4 | Caron Chloé | -0.3 | Bondues | 78 | 70 | 71 | 219 |
5 | Genoux Elise | -1.2 | RCF | 73 | 71 | 75 | 219 |
6 | Migneaux L. | -0.2 | Paris CC | 73 | 71 | 75 | 219 |
7 | Bridenne Elodie | -0.3 | St Nom | 74 | 71 | 75 | 220 |
8 | Meyssonnier A. | -2.0 | Nimes Camp. | 68 | 75 | 79 | 222 |
9 | Lauer Justine | 0.6 | Charmeil | 77 | 74 | 72 | 223 |
10 | Helias Ivane | 0.7 | Saint Cloud | 74 | 75 | 75 | 224 |
11 | Hamm Aurélia | 0.0 | RCF | 77 | 74 | 74 | 225 |
12 | Grechi Emma | 0.0 | Margaux | 70 | 77 | 78 | 225 |
13 | Mora Anne-C. | -0.7 | Ile d’Or | 79 | 77 | 70 | 226 |
14 | Rague Ophelie | 0.2 | Tina | 74 | 72 | 80 | 226 |
15 | Welker Pauline | 1.5 | Metz Cherisey | 74 | 77 | 78 | 229 |
16 | Salort Chloé | -0.2 | RCF | 71 | 79 | 79 | 229 |
17 | Bunel Charlotte | 0.4 | Bordeaux Lac | 80 | 78 | 74 | 232 |
18 | Oddos A. | 0.9 | Arcachon | 82 | 74 | 78 | 234 |
Le classement final des minimes garçons
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 | T2 | T3 | Total |
1 | Veyret Victor | -3.0 | Chantilly | 66 | 67 | 63 | 196 |
2 | Ravetto David | -1.2 | RCF | 72 | 70 | 64 | 206 |
3 | Mathard Leo | -2.2 | Bordeaux Lac | 71 | 69 | 70 | 210 |
4 | Catherine Edgar | -3.1 | Aix-en-Prov. | 70 | 69 | 74 | 213 |
5 | Foulquie Paul | -1.5 | Paris IGC | 69 | 68 | 76 | 213 |
6 | Ko Jeong-Weon | -1.5 | Bussy | 74 | 69 | 71 | 214 |
7 | Fanonnel G. | 0.5 | Lyon Verger | 74 | 74 | 67 | 215 |
8 | Etchenique Andoni | -0.9 | Chantaco | 74 | 72 | 69 | 215 |
9 | Darthout Valentin | -1.6 | Porcelaine | 70 | 77 | 72 | 219 |
10 | Fructuoso-Prevost | 0.1 | Bordeaux Lac | 72 | 76 | 72 | 220 |
11 | Jacques Tom | -0.6 | RCF | 76 | 71 | 74 | 221 |
12 | Cholet Edouard | 0.1 | Paris Country | 73 | 74 | 75 | 222 |
13 | Trehet Victor | -3.1 | Hossegor | 74 | 76 | 73 | 223 |
14 | Leray Alexis | -1.4 | Chantilly | 76 | 73 | 75 | 224 |
15 | Crinon Thibault | -0.4 | Carquefou | 76 | 74 | 75 | 225 |
16 | Caron Matthieu | -2.2 | Bondues | 69 | 77 | 79 | 225 |
17 | Almeida Charles | -2.3 | Lyon | 78 | 74 | 74 | 226 |
18 | Hole Augustin | -2.5 | Cherbourg | 73 | 83 | 72 | 228 |
19 | Bordone Camille | 1.5 | Pont Royal | 76 | 77 | 76 | 229 |
20 | Carlotti Théo | 3.6 | Polynesie | 74 | 82 | 77 | 233 |