Edgar Catherine en tête sur « son » parcours
Grand Prix d’Aix-en-Provence au golf d’Aix-en-Provence (du 6 au 8 septembre 2013)
Pour Edgar Catherine, double champion de France et finaliste en minimes cette année à Chantilly, tout a commencé au Set Golf, devenu aujourd’hui le golf d’Aix-en-Provence. Pas étonnant donc de le voir occuper la première place au soir du premier tour avec le meilleur score (64, – 5) sur un parcours qui n’a plus de secret pour lui.
Auteur de neuf birdies, le « blond » a commis quelques erreurs qui l’ont sans doute privé d’un score encore plus bas. Mais, le parcours s’est bien défendu ! Partant du nouveau tee de départ du 1, Edgar Catherine a expédié sa balle dans les bois, à gauche du fairway et concédé un bogey sur ce par 5 plutôt facile pour les longs frappeurs comme lui.
Sans dote vexé par cette entame, le pensionnaire du Pôle France a magnifiquement réagi en alignant six birdies en sept trous. Il a d’abord enquillé une « ficelle » de dix mètres au 3, puis planté un coup de fer 7 donné au 4. Sur le trou suivant, il a rentré un putt de trois mètres. Au 6, son coup de 56° s’est arrêté à un mètre du trou. Il a conclu son aller par deux birdies (8 et 9) grâce à deux putts de quatre et trois mètres.
Passé en 29 (- 5), le jeune Aixois a pris trois putts au 10. Après trois pars d’affilée, il a tapé un excellent bois 3 au 14. Mais, sa balle a mordu le bord du trou sans tomber pour l’eagle.
Sur le par 5 du 16, il a égaré son drive dans un obstacle. Au lieu de se recentrer tranquillement, il a cherché à atteindre le green en trois et sa balle a terminé dans l’eau. Après un chip un peu long et deux putts, il a quitté le green avec un double (- 3). Il en fallait plus pour le déstabiliser.
Son mise en jeu du 17 s’est bloqués à moins de deux mètres du mât et il a rentré le putt, récupérant ainsi un point. Sur le dernier trou, il a drivé le green mais a échoué de quelques mètres. Après son chip, il a mis le putt pour revenir à – 5.
Deuxième du Grand Prix de Savoie, Antoine Sammarchi (65) a commencé comme Edgar Catherine. Par un bogey au 1. Le joueur de Nîmes Campagne a répliqué par quatre birdies en six trous grâce à un chip donné au 2, un coup de fer 7 à un mètre au 3, un très bon fer 4 au 6 à trois mètres et un putt de cinq mètres au 7.
Comme Edgar au 10, Antoine a pris trois putts au 11. Il a touché le green du 13 en deux et effacé le bogey précédent. Et, sur le dernier par 3, son coup de fer 9 s’est immobilisé à cinquante centimètres.
« C’est la première fois que je joue sur ce parcours et je l’aime bien, déclare-t-il. Il est agréable, amusant et les greens sont bien entretenus et roulants. D’ailleurs, j’ai bien putté. »
Mathieu Sire (67) a bien cru au 1 qu’il pourrait compter sur un putting performant aujourd’hui lorsqu’il a « boîté » un putt de plus de vingt mètres pour eagle. Mais, les trois d’un mètre qu’il a loupés par la suite l’ont agacé car empêché de partager la tête avec son jeune partenaire de l’équipe aixoise.
La dernière partie dames venait à peine de rentrer au recording qu’un violent orage s’est abattu sur le golf obligeant les organisateurs à interrompre le jeu. Tous les joueurs, trempés jusqu’aux os, se sont abrités et ont pu repartir un peu plus d’une heure plus tard, le parcours ayant absorbé les trombes d’eau de ce début d’après-midi. Mais, aucun d’entre eux n’a modifié l’ordre du classement établi avant la pluie.
Les résultats du 1er tour
Clt | Nom et Prénom | Index | Club | T1 |
1 | Catherine Edgar | -3.0 | Aix-en-Provence | 64 |
2 | Sammarchi Antoine | -1.8 | Nîmes Campagne | 65 |
3 | Sire Mathieu | -1.2 | Aix-en-Provence | 67 |
4 | Jouven Richard | -2.9 | Dolce Fregate | 68 |
5 | Lebeau Kevin | 0.8 | Nîmes Campagne | 68 |
6 | Chevalier Guillaume | 0.5 | Aix-Marseille | 69 |
7 | De Bayle Mathieu | 1.9 | Aix-en-Provence | 69 |
8 | Aussud Timothé | -0.7 | Pont Royal | 69 |
9 | Jeanrenaud Alain | -1.1 | Pont Royal | 70 |
10 | Buttarazzi Romain | 0.0 | Nîmes Campagne | 70 |
11 | Baudet-Tredant Nathan | 0.6 | Aix-Marseille | 70 |
12 | Testelin Sam | 0.4 | Paris IGC | 70 |
13 | Cavalier Thomas | -0.9 | Toulouse Seilh | 70 |
14 | Merunka Sydney | 0.9 | Aix-Marseille | 70 |
15 | Sarkissian Nicolas | 2.2 | Aix-en-Provence | 70 |
16 | Pifouilhoux Stephan | 3.5 | Divonne | 71 |
17 | Tessore Henri | 1.8 | Aix-en-Provence | 71 |
18 | Joly Thomas | -2.5 | Aix-en-Provence | 71 |
19 | Vieilledent Thibault | -1.5 | Cannes-Mougins | 72 |
20 | Lardidi Pascal | 2.0 | Aix-Marseille | 72 |
21 | Rosselet Matéo | 4.5 | St Donat | 73 |
22 | Guin Timothée | -1.9 | La Ramee | 73 |
23 | Assayag Guillaume | -0.5 | Aix-les-Bains | 73 |
24 | Neff Médéric | 2.0 | Quetigny | 73 |
25 | Brevet Thibault | 8.0 | Aix-en-Provence | 74 |
26 | Teyssandier Joris | 0.4 | Aix-en-Provence | 74 |
27 | Nagy Revesse Jeremy | 1.2 | Provencal | 74 |
28 | Moretti Laurent | 0.2 | Garden Avignon | 75 |
29 | Laillet Tom | 3.2 | Loustau | 75 |
30 | Peyssonneaux Florian | 3.3 | Digne | 75 |
31 | Jouaneau Gregoire | 1.2 | Aix-Marseille | 75 |
32 | Gomes Tony | 2.0 | Valescure | 75 |
33 | Areno Marlon | 2.1 | Luberon | 75 |
34 | Delvalle Kevin | 0.2 | Ariege | 75 |
35 | Montagne Adrien | 0.3 | Aix-Marseille | 75 |
36 | Ripert Thomas | -0.9 | Aix-Marseille | 76 |
37 | Chiche Julien | 1.1 | Aix-en-Provence | 76 |
38 | Salagoity Francois | 3.5 | Chiberta | 76 |
39 | Jeanselme Pascal | 2.2 | Lyon Verger | 77 |
40 | Serra Regis | 4.4 | Cabre D’Or | 77 |
41 | De Luca Arnaud | 1.1 | Ste Baume | 77 |
42 | Paoli Pierre | 7.8 | Aix-en-Provence | 78 |
43 | Mas Robin | 0.7 | Colorado | 78 |
44 | Sebben Nathan | 4.3 | Luberon | 78 |
45 | Dumont Julien | 8.0 | Massane | 79 |
46 | Audibert Julian | 1.1 | Aix-Marseille | 79 |
47 | Tron Anthony | -2.3 | Nîmes Campagne | 79 |
48 | Femenias Julien | 1.2 | Dolce Fregate | 79 |
49 | Michaux Robert | 5.0 | Aix-en-Provence | 80 |
50 | Hisbergues Quentin | 4.0 | Quetigny | 80 |
51 | Coutier Antoine | 4.6 | Aix-en-Provence | 80 |
52 | Jouven Stanislas | 2.2 | Dolce Fregate | 80 |
53 | Lacroix Arnaud | 5.5 | Aix-en-Provence | 80 |
54 | Lauer Kevin | 4.2 | Quetigny | 81 |
55 | Buttarazzi Philippe | 6.5 | Nîmes Campagne | 81 |
56 | Lacarelle Tristan | 1.4 | Nîmes Campagne | 81 |
57 | Pirinoli Thomas | 4.6 | Cannes-Mougins | 82 |
58 | Catherine Maxence | 1.6 | Aix-en-Provence | 82 |
59 | Cabane Eric | 4.3 | Cabre D’Or | 82 |
60 | De Rosen Constantin | 7.0 | Aix-Marseille | 82 |
61 | Nasica Bruno | 4.1 | Alpe d’Huez | 82 |
62 | Monturet Vincent | 7.0 | Villeneuve/Lot | 83 |
63 | Touret Charles | 7.5 | Aix-en-Provence | 83 |
64 | Bordone Camille | 1.2 | Pont Royal | 83 |
65 | Lacroix Hervé | 4.8 | Aix-Marseille | 84 |
66 | Larvaron David | 4.1 | St Donat | 85 |
67 | Santoni Remi | 6.1 | Marseille Salette | 85 |
68 | Rozan Arthur | 11.7 | Aix-en-Provence | 85 |
69 | Bondil Hugo | 5.4 | Aix-Marseille | 85 |
70 | Rabuel Antoine | 3.0 | Aix-Marseille | 85 |
71 | Benedicti Stéphane | 8.0 | Ecole Militaire | 87 |
72 | Samuelian Jess | 5.4 | Valgarde | 87 |
73 | Donnadieu Charles | 5.1 | Aix-Marseille | 87 |
74 | Giuge Alexandre | 5.4 | Grande Bastide | 88 |
75 | Piccinetti Pier Sergio | 1.7 | Ste Victoire | 90 |
76 | Lahitette Stephane | 8.8 | Garden Avignon | 92 |
77 | Legeay-Gaucher Hugo | 11.3 | Aix-en-Provence | 93 |
Départs TOUR 2 |